Nuovi aerei VolareWeb


Citazione:Messaggio inserito da goafan

Citazione:Messaggio inserito da Aquilotto

E8 in estate a grandi linee sul nazionale ha:

Bari 2/3Daily
Cagliari 2Daily,
Napoli 2Daily
Non vorrei dire scemate ma il Bari mi sembra al massimo bigiornaliero, il Cagliari al massimo 13x e il Napoli fino a trigiornaliero. :);)

CIAO
_goa
Infatti ho scritto a grandi linee e non precisamente,
questo vuol dire che non ho messo esatto-esatto volo per volo, giorno per giorno, ora per ora; ma indicatvamente quanti voli ci sono a settimana/giorno;)!
Comunque hai sbagliato tu questa volta!
Sulla VCE Bari in alcuni giorni ci sono ben 3 voli al giorno e in altri 2: Guarda tu stesso e trai le conclusioni:

VENEZIA - BARI
Volo Partenza Arrivo Giorni Inizio Fine Code Share Stop
E8 1116 17.45 19.00 12-456- 25/03/2007 31/05/2007 -- --
E8 1116 17.35 18.50 1--45-- 01/06/2007 23/06/2007 -- --
E8 1116 17.45 19.00 -----6- 24/09/2007 27/10/2007 -- --
E8 1116 17.45 19.00 -2----- 01/06/2007 27/10/2007 -- --
E8 1116 20.10 21.25 1--45-- 24/06/2007 27/10/2007 -- --
E8 1194 06.35 07.50 12-456- 01/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1194 08.35 09.50 -2-4-6- 24/09/2007 27/10/2007 -- --
E8 1194 08.45 10.00 --3---7 25/03/2007 27/10/2007 -- --
E8 1196 10.00 11.15 -2----- 01/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1666 22.55 00.20 -----6- 01/06/2007 23/06/2007 -- --
E8 1666 11.15 12.30 --3---- 01/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1666 20.55 22.10 ----5-- 01/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1666 21.05 22.20 -----6- 24/06/2007 23/09/2007 -- --

BARI - VENEZIA
Volo Partenza Arrivo Giorni Inizio Fine Code Share Stop
E8 1117 20.00 21.15 12-456- 25/03/2007 31/05/2007 -- --
E8 1117 19.25 20.40 1------ 01/06/2007 23/06/2007 -- --
E8 1117 19.35 20.50 -2-45-- 01/06/2007 23/06/2007 -- --
E8 1117 20.00 21.15 -----6- 24/09/2007 27/10/2007 -- --
E8 1117 20.00 21.15 -2----- 24/06/2007 27/10/2007 -- --
E8 1117 21.55 23.10 1--45-- 24/06/2007 27/10/2007 -- --
E8 1195 08.35 09.50 12-456- 01/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1195 10.20 11.35 -2-4--- 24/09/2007 27/10/2007 -- --
E8 1195 10.35 11.50 -----6- 24/09/2007 27/10/2007 -- --
E8 1195 19.50 21.05 --3---7 25/03/2007 27/10/2007 -- --
E8 1197 06.55 08.10 --3---- 01/06/2007 23/06/2007 -- --
E8 1197 07.45 09.00 --3---- 24/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1667 19.35 20.50 --3---- 01/06/2007 23/06/2007 -- --
E8 1667 19.05 20.20 ------7 01/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1667 19.15 20.30 -----6- 01/06/2007 23/09/2007 -- --
E8 1667 21.00 22.15 --3---- 24/06/2007 23/09/2007 -- --

Come vedi in alcuni giorni ci sono 3 Daily e in altri 2, per esempio fino al 23 Giugno il Lunedì ci sono 3 Voli, anche il Mercoledì ce ne sono 3 ed è per questo che ho scritto 2/3 Daily! Stessa cosa vale per Alitalia!

Perdonami poi, ma 13x o 2Daily(14x) non cambia molto, era per rendere l'idea della quantità, non preciso volo + volo meno!

Poi anche Napoli come ha detto gateA1 è bigiornaliero in estate;)
Grazie.
Ciao:D
 
Citazione:Messaggio inserito da Aquilotto

Sulla VCE Bari in alcuni giorni ci sono ben 3 voli al giorno e in altri 2: Guarda tu stesso e trai le conclusioni:

Come vedi in alcuni giorni ci sono 3 Daily e in altri 2, per esempio fino al 23 Giugno il Lunedì ci sono 3 Voli, anche il Mercoledì ce ne sono 3 ed è per questo che ho scritto 2/3 Daily!
E8 1116 17.45 19.00 12-456- 25/03/2007 31/05/2007 -- --
E8 1116 17.35 18.50 1--45-- 01/06/2007 23/06/2007 -- --E8 1116 20.10 21.25 1--45-- 24/06/2007 27/10/2007 -- --

E8 1194 06.35 07.50 12-456- 01/06/2007 23/09/2007 -- --

Ne conludo che al lunedi ce ne sono sempre due e mai tre! :D:)

CIAO
_goa
 
Io spero vivamente che VE torni a VCE al piu presto.
Ricordo a tutti che Volare viaggiava con aerei PIENI da VCE su molte rotte. Toglierei di mezzo quella specie di compagnia chiamata Alpieagles piuttosto...
I buchi lasciati da E8 potrebbero prenderseli sia VE che AP volendo.
Tutt'altra cosa sarebbe la rinascita di Alpieagles senza teste di ca**o ai vertici...ne sarei ancora piu contento!!!!