Orario invernale 2008/2009
VCE-ORY 8I2806 0715 0900 12345--
VCE-ORY 8I2800 0730 0910 -----6-
VCE-ORY 8I2802 1530 1710 1-3-5--
VCE-ORY 8I2802 1710 1845 -2-4---
VCE-ORY 8I2802 1810 1950 ------7
ORY-VCE 8I2807 0940 1120 1-3-5--
ORY-VCE 8I2801 0940 1120 -----6-
ORY-VCE 8I2807 0950 1130 -2-4---
ORY-VCE 8I2803 1740 1920 1-3-5--
ORY-VCE 8I2803 1925 2105 -2-4---
ORY-VCE 8I2803 2040 2220 ------7
CIAO
_goa