Myair: orario estivo 2008


gateA1

Utente Registrato
9 Novembre 2005
5,558
0
0
41
Il Cairo - Napoli
<center></center>MYAIR ORARIO ESTIVO 2008
<center></center>
logo_myair.gif
 
Queste le frequenze attualmente messe in vendita:

BDS-CDG 09.10 11.50 1-3-5-7
CDG-BDS 12.35 15.15 1-3-5-7

BDS-GVA 09.10 11.00 -2---6-
GVA-BDS 11.30 13.20 -2---6-

BGY-BDS 07.00 08.35 -2-4---
BGY-BDS 07.15 08.50 1-3-56-
BDS-BGY 09.20 10.55 -2-4---
BDS-BGY 09.35 11.10 1-3-56-

BGY-BOD 12.15 14.15 -2-4-6-
BOD-BGY 09.45 11.40 -2-4-6-

BGY-BBU 18.30 21.35 1234567
BBU-BGY 22.20 23.35 1234567

BGY-CAG 11.05 12.25 -2-4-67
BGY-CAG 11.40 12.50 1-3-5--
CAG-BGY 13.05 14.25 -2-4-67
CAG-BGY 13.30 14.50 1-3-5--

BGY-CMN 16.20 17.35 1-3-5--
CMN-BGY 18.25 01.15 1-3-5-- via MARRAKECH

BGY-CTA 07.00 08.50 123456-
BGY-CTA 19.00 20.50 12345-7
CTA-BGY 09.35 11.15 123456-
CTA-BGY 21.50 23.25 12345-7

BGY-OLB 14.55 16.05 1-3-567
OLB-BGY 16.40 17.50 1-3-567

BGY-PMO 14.00 15.45 12345--
PMO-BGY 16.30 18.15 12345--

BGY-NAP 07.05 08.45 1-3-5--
BGY-NAP 19.15 20.45 1234567
NAP-BGY 09.30 11.00 1-3-5--
NAP-BGY 21.30 22.50 1234567

BGY-MAD 13.00 15.00 -2-4-6-
MAD-BGY 16.00 18.00 -2-4-6-

BGY-MRS 16.40 17.55 1-3-5-7
MRS-BGY 14.35 15.50 1-3-5-7

BGY-RAK 16.20 19.15 1-3-5-- via CASABLANCA
RAK-BGY 20.05 01.15 1-3-5--

BGY-REG 07.00 08.25 1234567
REG-BGY 09.00 10.25 1234567

BGY-SAW 07.10 10.35 1-3-5-7
SAW-BGY 11.20 12.50 1-3-5-7

BGY-SOF 11.40 14.30 -2-4---
BGY-SOF 11.55 14.45 1-3-56-
SOF-BGY 15.10 16.00 -2-4---
SOF-BGY 15.25 16.15 1-3-56-

BGY-TSR 19.50 22.25 1-3-5-7
TSR-BGY 18.35 19.10 1-3-5-7

BBU-BCN 08.00 11.35 -2-4-6- via VENEZIA
BCN-BBU 12.30 18.00 -2-4-6- via VENEZIA

BBU-BLQ 08.00 09.00 1-3-5-7
BLQ-BBU 14.40 17.40 1-3-5-7

BBU-BRU 13.45 15.15 -2-4-6-
BRU-BBU 16.00 19.30 -2-4-6-

BBU-CDG 19.10 21.10 1234567
CDG-BBU 21.50 01.50 1234567

BBU-CTA 08.00 11.25 1-3-5-7 via BOLOGNA
CTA-BBU 12.15 17.20 1-3-5-7 via BOLOGNA

BBU-FCO 08.00 09.00 -2-4-6-
FCO-BBU 09.55 12.55 -2-4-6-

BBU-NAP 17.25 18.25 1-3-5-7
BBU-NAP 20.20 21.20 -2-4-6-
NAP-BBU 20.05 23.05 1-3-5-7
NAP-BBU 22.05 01.05 -2-5-6-

BBU-PMO 08.00 11.30 1-3-5-7 via VENEZIA
PMO-BBU 12.25 18.00 1-3-5-7 via VENEZIA

BBU-VCE 08.00 09.00 1234567
VCE-BBU 15.00 18.00 1234567

BLQ-BDS 20.20 21.50 1-3-5--
BDS-BLQ 22.30 00.00 1-3-5--

BLQ-BOD 17.25 19.30 -2-4-6-
BOD-BLQ 14.40 16.45 -2-4-6-

BLQ-CAG 07.00 08.20 1234567
CAG-BLQ 09.00 10.20 1234567

BLQ-CDG 11.05 12.45 1234567
CDG-BLQ 13.35 16.20 1234567

BLQ-CTA 09.45 11.25 1-3-5-7
CTA-BLQ 12.15 13.55 1-3-5-7

BLQ-OLB 17.00 18.00 1-3-5-7
OLB-BLQ 18.40 19.40 1-3-5-7

BLQ-SUF 17.05 18.35 -2-4---
BLQ-SUF 20.25 22.10 -----6-
SUF-BLQ 19.10 20.45 -2-4---
SUF-BLQ 22.45 00.20 -----6-

BRI-AMS 11.10 14.55 ------7
BRI-AMS 14.40 17.25 ----5--
AMS-BRI 15.30 18.10 ------7
AMS-BRI 18.05 20.45 ----5--

BRI-ATH 09.00 11.30 -2-4-6-
ATH-BRI 12.10 12.45 -2-4-6-

BRI-BCN 09.00 11.10 ----5--
BRI-BCN 15.00 17.00 ------7
BCN-BRI 11.50 14.00 ----5--
BCN-BRI 18.00 20.10 ------7

BRI-BGY 07.00 08.25 1234567
BGY-BRI 09.05 10.30 1234567

BRI-BBU 11.10 14.05 1-3-56-
BBU-BRI 14.45 15.40 1-3-55-

BRI-BRU 09.00 11.15 1-3---7
BRU-BRI 12.05 14.20 1-3---7

BRI-CDG 17.10 19.40 123456-
BRI-CDG 18.50 21.20 ------7
CDG-BRI 20.20 22.40 123456-
CDG-BRI 22.00 00.30 ------7

BRI-MAD 11.10 13.30 -2-4---
MAD-BRI 14.10 16.30 -2-4---

VCE-ATH 07.10 11.30 -2-4-6- via BARI
ATH-VCE 12.10 14.30 -2-4-6- via BARI

VCE-BCN 09.40 11.35 -2-4-6-
BCN-VCE 12.30 14.20 -2-4-6-

VCE-BDS 06.50 08.20 1234567
BDS-VCE 08.55 10.25 12345-7
BDS-VCE 14.00 15.30 -----6-

VCE-BOD 07.00 09.15 -2-4-6-
BOD-VCE 19.50 22.00 -2-4-6-

VCE-BRI 07.10 08.20 1234567
BRI-VCE 13.20 14.30 -2-4-6-
BRI-VCE 15.00 16.10 1-3----
BRI-VCE 20.50 22.00 ------7
BRI-VCE 21.20 22.30 ----5--

VCE-CAG 11.50 13.05 1-3-5-7
VCE-CAG 11.55 13.20 -----6-
CAG-VCE 13.40 14.55 1-3-5-7
CAG-VCE 13.45 15.00 -----6-

VCE-CMN 15.55 17.15 1-3-5-7
CMN-VCE 18.05 00.55 1-3-5-7 via MARRAKECH

VCE-CTA 07.00 08.45 1234567
CTA-VCE 09.25 11.10 1234567

VCE-OLB 15.35 16.45 1-3-5-7
VCE-OLB 18.25 19.35 ------6-
OLB-VCE 17.20 18.30 1-3-5-7
OLB-VCE 20.10 21.30 -----6-

VCE-ORY 07.30 09.00 1-3-5-7
VCE-ORY 07.30 09.10 -2-4-6-
VCE-ORY 18.10 19.50 12345--
ORY-VCE 09.40 11.15 -----67
ORY-VCE 09.40 11.20 12345--
ORY-VCE 20.25 22.10 -2-4---
ORY-VCE 20.40 22.15 1-3-5--

VCE-PMO 09.40 11.30 1-3-5-7
VCE-PMO 11.50 13.25 -2-4-6-
PMO-VCE 12.25 14.15 1-3-5-7
PMO-VCE 14.05 17.45 -2-4-6-

VCE-MRS 12.30 14.00 1-3-5-7
MRS-VCE 18.25 19.50 1-3-5-7

VCE-RAK 15.55 18.55 1-3-5-7 via CASABLANCA
RAK-VCE 19.45 00.55 1-3-5-7

VCE-SOF 07.00 10.05 1-3-5-7
SOF-VCE 10.40 11.45 1-3-5-7

VCE-SUF 11.00 12.40 1-3-5-7
SUF-VCE 13.15 14.45 1-3-5-7

VCE-TSR 15.30 18.00 1-3-5-7
TSR-VCE 23.00 23.30 1-3-5-7

VCE-REG 11.55 13.15 1-3-5-7
REG-VCE 13.55 15.15 1-3-5-7

CIAO
_goa
 
Direi molto veloci a caricare l'intero orario :D
Speriamo che in questo mese di travaglio qualche altro orario sia uscito!!
 
Visto che operano su BBU e a Torino c'è la più grossa comunità Rumena in Italia (e forse anche d'Europa) un TRN-BBU lo avrebbero potuto inserire...
 
Citazione:Messaggio inserito da I-VALE

Visto che operano su BBU e a Torino c'è la più grossa comunità Rumena in Italia (e forse anche d'Europa) un TRN-BBU lo avrebbero potuto inserire...
Vi operano già due vettori (Blue Air e Tarom). Tra l'altro la maggior parte della comunità dei rumeni torinesi è delle parti di Bacau, dove non vola Myair.

CIAO
_goa
 
Citazione:Messaggio inserito da goafan

Citazione:Messaggio inserito da goafan

BBU-NAP 17.25 18.25 1-3-5-7

NAP-BBU 20.05 23.05 1-3-5-7
Secondo me l'aereo fa qualcos'altro... tipo prosecuzione su Catania...

CIAO
_goa

Ma intendi da Napoli? C'è solo un'ora e mezza tra arrivo e ripartenza per Bucarest,mi sa che è impossibile. Forse ci sta un volo su Roma o Bari:D