Pubblicato l'invernale di Helvetic, non riproposte Olbia e Cagliari:
ZRH BDS
2L376 da 06.20 a 08.15 18/11/2007 - 02/03/2008 7
2L376 da 06.20 a 08.15 13/12/2007 - 10/01/2008 4
2L376 da 06.20 a 08.15 20/03/2008 - 27/03/2008 4
ZRH CTA
2L352 da 10.30 a 12.45 18/12/2007 - 08/01/2008 2
2L352 da 10.30 a 12.45 18/03/2008 - 25/03/2008 2
2L352 da 11.30 a 13.50 23/11/2007 - 29/02/2008 5
2L352 da 11.30 a 13.50 21/03/2008 - 28/03/2008 5
ZRH SUF
2L344 da 16.55 a 19.10 13/12/2007 - 10/01/2008 4
2L344 da 16.55 a 19.10 20/03/2008 - 27/03/2008 4
2L344 da 18.00 a 20.00 18/11/2007 - 02/03/2008 7
2L344 da 18.00 a 20.00 16/03/2008 - 23/03/2008 7
ZRH PMO
2L364 da 06.20 a 08.15 17/11/2007 - 01/03/2008 7
2L364 da 06.20 a 08.15 15/03/2008 - 29/03/2008 7
ZRH BDS
2L376 da 06.20 a 08.15 18/11/2007 - 02/03/2008 7
2L376 da 06.20 a 08.15 13/12/2007 - 10/01/2008 4
2L376 da 06.20 a 08.15 20/03/2008 - 27/03/2008 4
ZRH CTA
2L352 da 10.30 a 12.45 18/12/2007 - 08/01/2008 2
2L352 da 10.30 a 12.45 18/03/2008 - 25/03/2008 2
2L352 da 11.30 a 13.50 23/11/2007 - 29/02/2008 5
2L352 da 11.30 a 13.50 21/03/2008 - 28/03/2008 5
ZRH SUF
2L344 da 16.55 a 19.10 13/12/2007 - 10/01/2008 4
2L344 da 16.55 a 19.10 20/03/2008 - 27/03/2008 4
2L344 da 18.00 a 20.00 18/11/2007 - 02/03/2008 7
2L344 da 18.00 a 20.00 16/03/2008 - 23/03/2008 7
ZRH PMO
2L364 da 06.20 a 08.15 17/11/2007 - 01/03/2008 7
2L364 da 06.20 a 08.15 15/03/2008 - 29/03/2008 7