Questo il quadro del weekend in arrivo per le due rotte in questione:
TRN-BCN
13 C0 D0 Z0 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L7 X0 (CDZ immagino non disponibili)
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G0 S0 T0 U0 L7 X0
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X0
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X0
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X0
BCN-TRN
13 C0 D0 Z0 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G7 S7 T7 U7 L0 X0 (CDZ immagino non disponibili)
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L0 X0
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L0 X0
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T0 U0 K0 L7 X7
LIN-TXL
13 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L7 X7
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S0 T0 U0 L7 X7
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K0 L7 X7
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X7
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K0 L7 X7
TXL-LIN
13 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 L7 X0
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L7 X7
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K7 L7 X7
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X7
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K7 L7 X7
Ho già scritto circa i deludenti risultati del TRN-BCN (che chiude i battenti il 1/10), ma mi pare che a un anno dall'inaugurazione il LIN-TXL se la passi peggio!
Come al solito a TRN non si fanno sconti, e la rotta giustamente viene cancellata; le altre rotte internazionali AP zoppicanti invece vengono conservate con downgrade di macchina (come il TXL e il FCO-VIE) o con riduzione di frequenze (come i voli su NAP).
Ciau[:306]
TRN-BCN
13 C0 D0 Z0 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L7 X0 (CDZ immagino non disponibili)
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G0 S0 T0 U0 L7 X0
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X0
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X0
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X0
BCN-TRN
13 C0 D0 Z0 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G7 S7 T7 U7 L0 X0 (CDZ immagino non disponibili)
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K0 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L0 X0
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G0 S0 T0 U0 K0 L0 X0
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L0 X0
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T0 U0 K0 L7 X7
LIN-TXL
13 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L7 X7
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S0 T0 U0 L7 X7
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K0 L7 X7
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X7
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K0 L7 X7
TXL-LIN
13 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 L7 X0
14 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 K7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 L7 X7
15 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K7 L7 X7
16 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U0 K0 L7 X7
17 C7 D7 Z7 I0 Y7 B7 M7 H7 Q7 N7 V7 W7 G7 S7 T7 U7 K7 L7 X7
Ho già scritto circa i deludenti risultati del TRN-BCN (che chiude i battenti il 1/10), ma mi pare che a un anno dall'inaugurazione il LIN-TXL se la passi peggio!
Come al solito a TRN non si fanno sconti, e la rotta giustamente viene cancellata; le altre rotte internazionali AP zoppicanti invece vengono conservate con downgrade di macchina (come il TXL e il FCO-VIE) o con riduzione di frequenze (come i voli su NAP).
Ciau[:306]