L'estate catanese 2010 di Air Berlin


fontanarossa

Utente Registrato
6 Novembre 2005
6,829
0
54
messina - catania, Sicilia.
Che dire: un'estate con i fiocchi. Credo che mai una compagnia straniera abbia operato tanti voli su Fontanarossa. Nella giornata degli annunci registriamo il passaggio da 3 a 5 dei voli per Dusseldorf, da 2 a 3 per Hannover, da 1 a 3 per Berlino Tegel e la conferma per l'orario estivo del doppio Norimberga. Le novità odierne si vanno ad aggiungere al nuovissimo bisettimanale su Basilea ed al volo per Zurigo che passa da 2 a 3 frequenze. A questi voli dovrebbe aggiungersi qualche rotazione su Amburgo. Infine una curiosità: un night stop a Catania tra sabato e domenica con il volo per Haj che lascia il Bellini alle 7.

CTA TXL AB8817 1350 1630 -2-4---
CTA TXL AB8817 1925 2205 -----6-
CTA FRA AB8885 0920 1200 ------7
CTA FRA AB8885 1050 1330 --3----
CTA FRA AB8885 1420 1700 -----6-
CTA DUS AB8881 0845 1135 ---4---
CTA DUS AB8881 1205 1455 1------
CTA DUS AB8881 1350 1640 -----6-
CTA DUS AB8881 1515 1755 ----5-7
CTA NUE AB3391 1430 1650 --3-5--
CTA CGN AB8879 1600 1840 ------7
CTA CGN AB8879 1730 2010 --3----
CTA CGN AB8879 2150 0030 -----6-
CTA CGN AB8879 2200 0040 1------
CTA MUC AB8887 1535 1800 1------
CTA MUC AB8887 1545 1810 ---4---
CTA MUC AB8887 2050 2315 -----6-
CTA STR AB8889 1905 2125 1------
CTA STR AB8889 2100 2320 -----6-
CTA STR AB8889 2105 2325 ---4---
CTA HAJ AB8235 0715 1000 ------7
CTA HAJ AB8235 0845 1130 ---4---
CTA HAJ AB8235 1225 1510 -----6-
CTA BSL AB2505 0920 1145 ----5-7
CTA ZRH AB8097 0925 1140 ------7
CTA ZRH AB8097 1515 1730 -----6-
CTA ZRH AB8097 2015 2230 -2-----
 
Che dire: un'estate con i fiocchi. Credo che mai una compagnia straniera abbia operato tanti voli su Fontanarossa. Nella giornata degli annunci registriamo il passaggio da 3 a 5 dei voli per Dusseldorf, da 2 a 3 per Hannover, da 1 a 3 per Berlino Tegel e la conferma per l'orario estivo del doppio Norimberga. Le novità odierne si vanno ad aggiungere al nuovissimo bisettimanale su Basilea ed al volo per Zurigo che passa da 2 a 3 frequenze. A questi voli dovrebbe aggiungersi qualche rotazione su Amburgo. Infine una curiosità: un night stop a Catania tra sabato e domenica con il volo per Haj che lascia il Bellini alle 7.

CTA TXL AB8817 1350 1630 -2-4---
CTA TXL AB8817 1925 2205 -----6-
CTA FRA AB8885 0920 1200 ------7
CTA FRA AB8885 1050 1330 --3----
CTA FRA AB8885 1420 1700 -----6-
CTA DUS AB8881 0845 1135 ---4---
CTA DUS AB8881 1205 1455 1------
CTA DUS AB8881 1350 1640 -----6-
CTA DUS AB8881 1515 1755 ----5-7
CTA NUE AB3391 1430 1650 --3-5--
CTA CGN AB8879 1600 1840 ------7
CTA CGN AB8879 1730 2010 --3----
CTA CGN AB8879 2150 0030 -----6-
CTA CGN AB8879 2200 0040 1------
CTA MUC AB8887 1535 1800 1------
CTA MUC AB8887 1545 1810 ---4---
CTA MUC AB8887 2050 2315 -----6-
CTA STR AB8889 1905 2125 1------
CTA STR AB8889 2100 2320 -----6-
CTA STR AB8889 2105 2325 ---4---
CTA HAJ AB8235 0715 1000 ------7
CTA HAJ AB8235 0845 1130 ---4---
CTA HAJ AB8235 1225 1510 -----6-
CTA BSL AB2505 0920 1145 ----5-7
CTA ZRH AB8097 0925 1140 ------7
CTA ZRH AB8097 1515 1730 -----6-
CTA ZRH AB8097 2015 2230 -2-----

fontanarossa ma qual'è la fonte di questi operativi? dove li hai presi?
 
si ma guardando sia le prenotazioni che negli orari il volo per DUS risulta sempre 3xw e non 5xw lun-gio-sab e invece il 24 aprile risultano prenotabili 2 daily
 
Bravo hai beccato l'eccezione: DUS è in vendita 3x ma programmato 5x su Amadeus. A breve dovremmo trovare le altre frequenze.

Sicuro? Anche su Bari si assiste allo stesso problema.
La BRI-STR è caricata 6x su Amadeus ma sul sito è in vendita solo 4x.

Speriamo bene anche se credo che con l'apertura della BDS-STR sarà un pò difficile che il volo aumenti da 5 a 6 frequenze a settimana.
 
Sicuro? Anche su Bari si assiste allo stesso problema.
La BRI-STR è caricata 6x su Amadeus ma sul sito è in vendita solo 4x.

Speriamo bene anche se credo che con l'apertura della BDS-STR sarà un pò difficile che il volo aumenti da 5 a 6 frequenze a settimana.

Per fare un esempio più recente lo scorso anno DUS era servita 3x da X3 e 2x da AB: non abbiamo ancora cancri nelle vicinanze quindi credo di si, avremo l'aumento di frequenze
 
Ho provato a ricostruire l'operativo sul Bellini: c'è il NUE e non c'è HAM, immagino provvederanno quanto prima.


LUNEDI
DUS CTA AB8880 1540 1820 1------ STR CTA DUS CTA STR
CTA DUS AB8881 1205 1455 1------
MUC CTA AB8886 1230 1440 1------ MUC CTA MUC
CTA MUC AB8887 1535 1800 1------
STR CTA AB8888 0900 1120 1------
CTA STR AB8889 1905 2125 1------

MARTEDI
ZRH CTA AB8096 1730 1930 -2----- ZRH CTA ZRH
CTA ZRH AB8097 2015 2230 -2-----
TXL CTA AB8816 1025 1305 -2----- TXL CTA TXL
CTA TXL AB8817 1350 1630 -2-----

MERCOLEDI
FRA CTA AB8884 1415 1645 --3---- CGN CTA FRA CTA
CTA FRA AB8885 1050 1330 --3----
NUE CTA AB3390 1115 1330 --3---- NUE CTA NUE
CTA NUE AB3391 1430 1650 --3----
CGN CTA AB8878 0730 1005 --3----
CTA CGN AB8879 1730 2010 --3----

GIOVEDI
TXL CTA AB8816 1025 1305 ---4--- MUC CTA DUS CTA MUC
CTA TXL AB8817 1350 1630 ---4---
DUS CTA AB8880 1220 1500 ---4--- TXL CTA TXL
CTA DUS AB8881 0845 1135 ---4---
MUC CTA AB8886 0550 0800 ---4--- STR CTA STR
CTA MUC AB8887 1545 1810 ---4---
STR CTA AB8888 1800 2020 ---4--- HAJ CTA HAJ
CTA STR AB8889 2105 2325 ---4---
HAJ CTA AB8234 1215 1500 ---4---
CTA HAJ AB8235 0845 1130 ---4---

VENERDI
DUS CTA AB8880 0600 0835 ----5-- DUS CTA BSL CTA DUS
CTA DUS AB8881 1515 1755 ----5--
NUE CTA AB3390 1115 1330 ----5-- NUE CTA NUE
CTA NUE AB3391 1430 1650 ----5--
BSL CTA AB2504 1230 1430 ----5--
CTA BSL AB2505 0920 1145 ----5--

SABATO
TXL CTA AB8816 0900 1140 -----6- TXL CTA HAJ CTA TXL
CTA TXL AB8817 1925 2205 -----6-
FRA CTA AB8884 1745 2015 -----6- MUC CTA DUS CTA MUC
CTA FRA AB8885 1420 1700 -----6-
DUS CTA AB8880 1725 2005 -----6- STR CTA FRA CTA STR
CTA DUS AB8881 1350 1640 -----6-
CGN CTA AB8878 1130 1405 -----6- CGN CTA XXX CTA CGN
CTA CGN AB8879 2150 0030 -----6-
MUC CTA AB8886 1055 1305 -----6- ZRH CTA ZRH
CTA MUC AB8887 2050 2315 -----6-
STR CTA AB8888 1115 1335 -----6-
CTA STR AB8889 2100 2320 -----6-
HAJ CTA AB8234 1555 1840 -----6-
CTA HAJ AB8235 1225 1510 -----6-
ZRH CTA AB8096 1230 1430 -----6-
CTA ZRH AB8097 1515 1730 -----6-

DOMENICA
FRA CTA AB8884 1245 1515 ------7 DUS CTA BSL CTA DUS
CTA FRA AB8885 0920 1200 ------7
DUS CTA AB8880 0600 0835 ------7 CGN CTA FRA CTA CGN
CTA DUS AB8881 1515 1755 ------7
CGN CTA AB8878 0600 0825 ------7 ZRH CTA ZRH
CTA CGN AB8879 1600 1840 ------7
HAJ CTA AB8234 1045 1330 ------7 CTA HAJ CTA
CTA HAJ AB8235 0715 1000 ------7
BSL CTA AB2504 1230 1430 ------7
CTA BSL AB2505 0920 1145 ------7
ZRH CTA AB8096 0640 0840 ------7
CTA ZRH AB8097 0925 1140 ------7
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,926
Messaggi
1,764,384
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu