Le richieste di slot di Alpi Eagles - summer 2008


goafan

Utente Registrato
Direttamente dal sito della SAVE:

Alghero Alpi Eagles E8 01212 10:45 11:55 ------7 03/08 21/09 100
Alghero Alpi Eagles E8 01212 10:45 11:55 123456- 30/05 20/09 100
Alghero Alpi Eagles E8 01212 13:50 15:00 ------7 29/06 27/07 100
Atene Alpi Eagles E8 00554 08:25 10:45 --3---7 30/07 21/09 100
Atene Alpi Eagles E8 00552 12:00 14:20 -2----- 05/08 25/10 100
Atene Alpi Eagles E8 00552 12:00 14:20 1-345-7 30/05 25/10 100
Atene Alpi Eagles E8 00552 12:00 14:20 -----6- 26/07 25/10 100
Atene Alpi Eagles E8 00552 12:55 15:15 -----6- 05/07 19/07 100
Atene Alpi Eagles E8 00552 17:30 19:50 -----6- 31/05 21/06 100
Barcellona Alpi Eagles E8 02052 06:45 07:45 1234567 30/03 25/10 100
Barcellona Alpi Eagles E8 00506 20:40 21:40 ------7 01/06 13/07 100
Bari Alpi Eagles E8 01194 06:35 07:55 12-456- 30/05 20/09 100
Bari Alpi Eagles E8 01194 06:35 07:55 ------7 29/06 24/08 100
Bari Alpi Eagles E8 01194 08:40 10:00 -2-4-6- 23/09 25/10 100
Bari Alpi Eagles E8 01194 08:45 10:05 --3---- 03/09 25/10 100
Bari Alpi Eagles E8 01194 08:45 10:05 --3---- 30/03 23/07 100
Bari Alpi Eagles E8 01194 08:45 10:05 ------7 30/03 22/06 100
Bari Alpi Eagles E8 01196 10:00 11:20 -2----- 03/06 26/08 100
Bari Alpi Eagles E8 01666 11:05 12:25 --3---- 23/07 27/08 100
Bari Alpi Eagles E8 01116 17:45 19:05 -----6- 27/09 25/10 100
Bari Alpi Eagles E8 01194 17:45 19:05 ------7 07/09 25/10 100
Bari Alpi Eagles E8 01116 17:45 19:05 -2----- 30/03 25/10 100
Bari Alpi Eagles E8 01116 17:45 19:05 1-34567 30/03 29/05 100
Bari Alpi Eagles E8 01116 20:10 21:30 1--45-- 23/06 25/10 100
Bari Alpi Eagles E8 01666 21:00 22:20 ----5-- 30/05 29/08 100
Borispol Alpi Eagles E8 00912 14:50 17:05 --3---- 30/07 25/10 100
Borispol Alpi Eagles E8 00912 14:50 17:05 ------7 03/08 25/10 100
Cagliari Alpi Eagles E8 01146 15:00 16:30 -2-4-6- 29/07 20/09 100
Cagliari Alpi Eagles E8 01148 15:25 16:55 ----5-- 30/05 19/09 100
Cagliari Alpi Eagles E8 01146 16:40 18:10 1------ 02/06 25/08 100
Cagliari Alpi Eagles E8 01148 16:50 18:20 ------7 01/06 21/09 100
Lamezia Terme Alpi Eagles E8 02064 06:25 07:55 -2-4-6- 03/06 30/09 100
Lamezia Terme Alpi Eagles E8 01198 06:55 08:25 -----6- 02/08 20/09 100
Lamezia Terme Alpi Eagles E8 01192 15:35 17:05 12-4567 30/03 25/10 100
Napoli Alpi Eagles E8 01184 07:05 08:10 ---4--- 30/03 05/06 100
Napoli Alpi Eagles E8 01184 07:05 08:10 ---4--- 12/06 25/10 100
Napoli Alpi Eagles E8 01184 07:05 08:10 123-567 31/03 25/10 100
Napoli Alpi Eagles E8 01186 14:20 15:25 1234567 30/03 29/05 100
Napoli Alpi Eagles E8 01186 14:20 15:25 123456- 22/09 25/10 100
Napoli Alpi Eagles E8 01182 20:10 21:15 12-456- 29/08 25/10 100
Napoli Alpi Eagles E8 01182 20:10 21:15 12-456- 30/03 29/07 100
Napoli Alpi Eagles E8 01182 20:10 21:15 --3---- 30/03 04/06 100
Napoli Alpi Eagles E8 01182 21:35 22:40 --3---- 03/09 25/10 100
Napoli Alpi Eagles E8 01182 21:35 22:40 ------7 30/03 25/10 100
Napoli Alpi Eagles E8 01182 21:35 22:40 --3---- 11/06 23/07 100
Olbia Alpi Eagles E8 01152 08:40 09:55 12345-- 30/03 30/07 100
Olbia Alpi Eagles E8 01152 08:40 09:55 -----6- 31/05 26/07 100
Olbia Alpi Eagles E8 01152 08:40 09:55 123456- 29/08 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 01152 09:15 10:30 -----6- 30/03 24/05 100
Olbia Alpi Eagles E8 01174 11:05 12:20 ----5-- 06/06 29/08 100
Olbia Alpi Eagles E8 01174 12:20 13:35 ------7 29/06 27/07 100
Olbia Alpi Eagles E8 02056 13:10 14:25 1234567 30/03 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 02058 17:00 18:15 1234567 30/03 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 17:45 19:00 ------7 29/06 27/07 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:15 20:30 -2----- 05/08 16/09 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:15 20:30 -2----- 30/03 29/04 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:15 20:30 --3---- 30/03 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:15 20:30 -----6- 26/07 06/09 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:15 20:30 -2----- 24/06 29/07 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:15 20:30 ---45-- 26/06 19/09 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:15 20:30 ------7 03/08 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:20 20:35 1------ 30/06 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 19:20 20:35 1--4-67 30/03 29/05 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 20:10 21:25 ----5-- 26/09 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 01156 20:10 21:25 ----5-- 30/03 23/05 100
Olbia Alpi Eagles E8 01154 20:25 21:40 ------7 10/08 07/09 100
Olbia Alpi Eagles E8 02050 21:00 22:15 1234567 30/03 25/10 100
Olbia Alpi Eagles E8 01154 21:10 22:25 ------7 29/06 27/07 100
Olbia Alpi Eagles E8 01176 22:55 00:05 1---567 04/07 29/08 M82
Palermo Alpi Eagles E8 01164 07:10 08:55 1234567 31/03 25/10 100
Palermo Alpi Eagles E8 01162 18:35 20:20 ----5-- 26/09 25/10 100
Reggio Calabri Alpi Eagles E8 01118 15:35 17:05 --3---- 30/03 25/10 100
Timisoara Alpi Eagles E8 00214 18:45 20:25 ----5-- 30/05 19/09 100
Timisoara Alpi Eagles E8 00214 18:45 20:25 --3---- 03/09 15/10 100
Timisoara Alpi Eagles E8 00214 18:45 20:25 1------ 02/06 25/10 100
Timisoara Alpi Eagles E8 00214 18:45 20:25 --3---- 04/06 23/07 100
Timisoara Alpi Eagles E8 00214 18:45 20:25 1-3--67 30/03 28/05 100
Valencia Alpi Eagles E8 02062 06:25 07:25 1-3-5-7 01/06 29/09 100

:D:D:D

CIAO
_goa
 
Alcune mi lasciano perplesso come REG 1xWeek,

Se fosse per me, per ripartire punterei con 2 macchine da VCE su:
ATH 1 Daily
BRI 1 Daily
BDS 3x Week
NAP 1/2 Daily
REG 3x Week
SUF 4x Week
OLB 1 Daily
TSR 4x Week
OTP 1 Daily

Sarebbero le uniche rotte ancora non totalmente coperte dal suo stop di inizio Gennaio!

Voi che ne pensate?

P.S. Con quell'operativo le macchine utilizzate sarebbero 4!
 
ciao scusate la mia ignoranza,cosa significa tutto questo?ossia sono nuovi voli?scusate vorrei capire
 
Citazione:Messaggio inserito da giova-

ciao scusate la mia ignoranza,cosa significa tutto questo?ossia sono nuovi voli?scusate vorrei capire

sono semplice richieste di slots, just in case ricomincino i voli hanno già gli slots assegnati.
 
Citazione:Messaggio inserito da fltlevel250

io penso invece che siano ancora gli slot storici come s08..e non new slot

si certo hanno richiesto la conferma degli slots che già avevano la scorsa stagione.
 
Citazione:Messaggio inserito da fltlevel250

io penso invece che siano ancora gli slot storici come s08..e non new slot
Gli orari di molti voli però sono nuovi, ad esempio il Cagliari era daily mattino e sera ora è a centro giornata giugno-settembre e nemmeno daily. Non ci sono nemmeno tutti i voli (vedi Brindisi).

Anche se riconosco che non ha molto senso parlare sulle richieste di slot. :D

CIAO
_goa
 
...in più a conferma di quanto da me detto è presente nel elenco anche il volo su Kiev...destinazione per la quale bisogna richiedere auth diritti di traffico .. per la S08 E8 non è presente nel bilaterale ITALIA-UKRAINA...[:305][:305]
 
Citazione:Messaggio inserito da fltlevel250

...in più a conferma di quanto da me detto è presente nel elenco anche il volo su Kiev...destinazione per la quale bisogna richiedere auth diritti di traffico .. per la S08 E8 non è presente nel bilaterale ITALIA-UKRAINA...[:305][:305]

Da parte Ucraina sono due i vettori che operano in Italia, da parte italiana c'è solo Alitalia, quindi almeno un altro vettore, anche se non opererà nulla, ci deve essere, o no ?
 
Citazione:Messaggio inserito da gateA1


Da parte Ucraina sono due i vettori che operano in Italia, da parte italiana c'è solo Alitalia, quindi almeno un altro vettore, anche se non opererà nulla, ci deve essere, o no ?

C'è Club Air che opera il FCO-LVO
 
Citazione:Messaggio inserito da airblue

Citazione:Messaggio inserito da gateA1


Da parte Ucraina sono due i vettori che operano in Italia, da parte italiana c'è solo Alitalia, quindi almeno un altro vettore, anche se non opererà nulla, ci deve essere, o no ?

C'è Club Air che opera il FCO-LVO

ClubAir è stata cacciata dall'Ucraina.
Opererà ancora solo un volo cht il 22 Marzo da Fiumicino a L'viv.

L'unico vettore di linea designato da parte italiana è ora AZ.
Da parte ucraina c'è PS... più VV su Napoli.
 
Citazione:Messaggio inserito da fltlevel250

Club Air non è stata cacciata...non ha fatto la richiesta per la S08 tutto quà.

Hanno invece ripetutamente avuto problemi per mancati pagamenti e denied landings a L'viv..
 
il denied landing è stato causato da una mancanza di professionalità da parte di chi doveva chiedere i traffic rights in quanto erano designati in freq 6 ed hanno operato in freq 5...e questo ha causato la non auth ad entrare nello spazio aereo ...questo lo sò da fonti sicure...