Qualche giorno fa ACI ha pubblicato i dati finali relativi al 2008. Dopo diversi anni ritorna un aeroporto italiano nella TOP30 mondiale!
1 ATLANTA, GA (ATL) 90.039.280 (+0.7%)
2 CHICAGO, IL (ORD) 69.353.654 (-8.9%)
3 LONDON, GB (LHR) 67.056.228 (-1.5%)
4 TOKYO, JP (HND) 66.735.587 (0.0%)
5 PARIS, FR (CDG) 60.851.998 (+1.6%)
6 LOS ANGELES, CA (LAX) 59.542.151 (-4.8%)
7 DALLAS/FT WORTH, TX (DFW) 57.069.331 (-4.6%)
8 BEIJING, CN (PEK) 55.662.256 (+3.9%)
9 FRANKFURT, DE (FRA) 53.467.450 (-1.3%)
10 DENVER, CO (DEN) 51.435.575 (+3.0%)
11 MADRID, ES (MAD) 50.823.105 (-2.4%)
12 HONG KONG, CN (HKG) 47.898.000 (+1.8%)
13 NEW YORK, NY (JFK) 47.790.485 (+0.2%)
14 AMSTERDAM, NL (AMS) 47.429.741 (-0.8%)
15 LAS VEGAS, NV (LAS) 44.074.707 (-7.7%)
16 HOUSTON, TX (IAH) 41.698.832 (-3.0%)
17 PHOENIX, AZ (PHX) 39.890.896 (-5.4%)
18 BANGKOK, TH (BKK) 38.604.009 (-6.3%)
19 SINGAPORE, SG (SIN) 37.694.824 (+2.7%)
20 DUBAI, AE (DXB) 37.441.440 (+9.0%)
21 SAN FRANCISCO, CA (SFO) 37.405.467 (+4.5%)
22 ORLANDO, FL (MCO) 35.622.252 (-2.4%)
23 NEWARK, NJ (EWR) 35.299.719 (-2.9%)
24 DETROIT, MI (DTW) 35.144.841 (-2.3%)
25 ROME, IT (FCO) 35.132.879 (+6.9%)
26 CHARLOTTE, NC (CLT) 34.732.584 (+4.7%)
27 MUNICH, DE (MUC) 34.530.593 (+1.7%)
28 LONDON, GB (LGW) 34.214.474 (-2.9%)
29 MIAMI, FL (MIA) 34.063.531 (+1.0%)
30 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 34.032.710 (-3.0%)
http://www.aci.aero/cda/aci_common/display/main/aci_content07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-212-218-224_666_2
1 ATLANTA, GA (ATL) 90.039.280 (+0.7%)
2 CHICAGO, IL (ORD) 69.353.654 (-8.9%)
3 LONDON, GB (LHR) 67.056.228 (-1.5%)
4 TOKYO, JP (HND) 66.735.587 (0.0%)
5 PARIS, FR (CDG) 60.851.998 (+1.6%)
6 LOS ANGELES, CA (LAX) 59.542.151 (-4.8%)
7 DALLAS/FT WORTH, TX (DFW) 57.069.331 (-4.6%)
8 BEIJING, CN (PEK) 55.662.256 (+3.9%)
9 FRANKFURT, DE (FRA) 53.467.450 (-1.3%)
10 DENVER, CO (DEN) 51.435.575 (+3.0%)
11 MADRID, ES (MAD) 50.823.105 (-2.4%)
12 HONG KONG, CN (HKG) 47.898.000 (+1.8%)
13 NEW YORK, NY (JFK) 47.790.485 (+0.2%)
14 AMSTERDAM, NL (AMS) 47.429.741 (-0.8%)
15 LAS VEGAS, NV (LAS) 44.074.707 (-7.7%)
16 HOUSTON, TX (IAH) 41.698.832 (-3.0%)
17 PHOENIX, AZ (PHX) 39.890.896 (-5.4%)
18 BANGKOK, TH (BKK) 38.604.009 (-6.3%)
19 SINGAPORE, SG (SIN) 37.694.824 (+2.7%)
20 DUBAI, AE (DXB) 37.441.440 (+9.0%)
21 SAN FRANCISCO, CA (SFO) 37.405.467 (+4.5%)
22 ORLANDO, FL (MCO) 35.622.252 (-2.4%)
23 NEWARK, NJ (EWR) 35.299.719 (-2.9%)
24 DETROIT, MI (DTW) 35.144.841 (-2.3%)
25 ROME, IT (FCO) 35.132.879 (+6.9%)
26 CHARLOTTE, NC (CLT) 34.732.584 (+4.7%)
27 MUNICH, DE (MUC) 34.530.593 (+1.7%)
28 LONDON, GB (LGW) 34.214.474 (-2.9%)
29 MIAMI, FL (MIA) 34.063.531 (+1.0%)
30 MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) 34.032.710 (-3.0%)
http://www.aci.aero/cda/aci_common/display/main/aci_content07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-212-218-224_666_2