Dopo aver raccolto tutti i dati necessari vi presento i ""numeri"" dell'aeroporto di Firenze che riguarda il periodo 1999-2008:
ANNO PAX MOVIMENTI CARGO (tonnellate)
1999 1.382.836 34.566 768
2000 1.521.272 (+9%) 35.699(+3.2 %) 601(-27.8 %)
2001 1.487.326 (-2.2 %) 35.370 (-5.2 %) 489 (-18.6 %)
2002 1.385.056 (-6.9 %) 31.705 (-10.4 %) 522 (+6.7 %)
2003 1.388.707 (+0.3 %) 30.860 (-2.7 %) 2.072 (+297%)
2004 l.495.394 (+7.6 %) 30.517 (-1.1 %) 3.348 (+61 %)
2005 1.703.303 (+14 %) 32.718 (+7.2 %) 3.694 (+10.3 %)
2006 1.531.406 (-9.8 %) 27.454 (-16 %) 2.287 (-38%)
2007 1.918.751 (+25.3 %) 35.288(+28.5 %) 1399 (-38.8 %)
2008 GEN - MAR 397.153(+5.8 %) 7.623(+3%) 514 (+64.2 %)
Come detto varie volte il 2006 è stato caratterizzato dalla chiusura di 65 gg per lavori sulla pista. Totale passeggeri transitati a Firenze dal 1999 al 2007: 13.814.051
Nel 2010 AdF prevede il termine dei lavori dell'aerostazione che ne porterà la capacità a 3milioni di pax l'anno. Secondo voi fra quanti anni sarà prevedibile il raggiungimento di questo obiettivo?
Attualmente qual'è il limite massimo di movimenti ogni ora dell'apt?
Con l'uscita progressiva che ci sarà dei Bae dalle compagnie Lufthansa ( e non solo)..con quali aeromobili potrebbe operare ? Il CRJ900?
Commenti e opinioni da parte vostra ben graditi.
ANNO PAX MOVIMENTI CARGO (tonnellate)
1999 1.382.836 34.566 768
2000 1.521.272 (+9%) 35.699(+3.2 %) 601(-27.8 %)
2001 1.487.326 (-2.2 %) 35.370 (-5.2 %) 489 (-18.6 %)
2002 1.385.056 (-6.9 %) 31.705 (-10.4 %) 522 (+6.7 %)
2003 1.388.707 (+0.3 %) 30.860 (-2.7 %) 2.072 (+297%)
2004 l.495.394 (+7.6 %) 30.517 (-1.1 %) 3.348 (+61 %)
2005 1.703.303 (+14 %) 32.718 (+7.2 %) 3.694 (+10.3 %)
2006 1.531.406 (-9.8 %) 27.454 (-16 %) 2.287 (-38%)
2007 1.918.751 (+25.3 %) 35.288(+28.5 %) 1399 (-38.8 %)
2008 GEN - MAR 397.153(+5.8 %) 7.623(+3%) 514 (+64.2 %)
Come detto varie volte il 2006 è stato caratterizzato dalla chiusura di 65 gg per lavori sulla pista. Totale passeggeri transitati a Firenze dal 1999 al 2007: 13.814.051
Nel 2010 AdF prevede il termine dei lavori dell'aerostazione che ne porterà la capacità a 3milioni di pax l'anno. Secondo voi fra quanti anni sarà prevedibile il raggiungimento di questo obiettivo?
Attualmente qual'è il limite massimo di movimenti ogni ora dell'apt?
Con l'uscita progressiva che ci sarà dei Bae dalle compagnie Lufthansa ( e non solo)..con quali aeromobili potrebbe operare ? Il CRJ900?
Commenti e opinioni da parte vostra ben graditi.