Explora Italia mette in vendita la CAG-BIA

  • Autore Discussione Autore Discussione Josh_LIEE
  • Data d'inizio Data d'inizio

J

Josh_LIEE

Guest
Dal 26 Giugno apre Cagliari - Bastia:
CAG BIA 1820 1920 6
CAG BIA 0920 1020 7

BIA CAG 1600 1700 6
BIA CAG 0700 0800 7


I commenti son superflui le risate son amare :D
 
Il più bel volo però è GOA-ALL :D :D

Dati Passeggeri

Step 2 di 5

Volo: VOLO CHARTER da GENOVA ad ALBENGA
VOLO CHARTER da ALBENGA a GENOVA Adulti: 1 x 55,00 € = 55,00 € Importo: 55,00 €
Supplementi: 0,00 €
Riduzioni: 0,00 € Totale: 55,00 €
Tasse: 25,00 €
 
Domanda (seria) perchè un CAG - BIA è così assurdo? Infondo di transiti tra le due isole ce ne sono e magari da CAG il volo è comodo, piuttosto che terra e mare o tutta mare.
 
Domanda (seria) perchè un CAG - BIA è così assurdo? Infondo di transiti tra le due isole ce ne sono e magari da CAG il volo è comodo, piuttosto che terra e mare o tutta mare.

Si ma i pax potenziali a cui può interessare un volo del genere credo siano molto pochi, per non dire quasi nulli...
 
Domanda (seria) perchè un CAG - BIA è così assurdo? Infondo di transiti tra le due isole ce ne sono e magari da CAG il volo è comodo, piuttosto che terra e mare o tutta mare.

Sarebbe comodo in un ottica business al massimo , in periodo invernale ...non certo fra due isole di mare...
 
Tolti dalle vendite i voli da Biella :(
(Biella-FLR e Biella-FCO)

Peccato...


:D
 
Un volo tra Albenga e Genova? Non fanno prima ad arrivarci a piedi?
Ma non dovevano arrivare anche a Salerno?
Magari organizzano un Napoli-Salerno......
( M'immagino gia' i commenti... che risate sarebbero)
 
Questo dovrebbe essere l'operativo:

ALL-GOA 0700 0730 12-45--
GOA-FCO 0800 0920 12-45--
FCO-BIA 1000 1110 ---4---
BIA-FCO 1150 1300 ---4---
FCO-GOA 1830 1950 12-45--
GOA-ALL 2015 2045 12-45--

ALL-BIA 0650 0740 --3----
BIA-MXP 0820 0935 --3----
MXP-CLY 1020 1135 --3----
CLY-MXP 1220 1335 --3----
MXP-BIA 1410 1525 --3----
BIA-ALL 1600 1650 --3----

ALL-BIA 0650 0740 -----6-
BIA-MXP 0820 0935 -----6-
MXP-CLY 1020 1135 -----6-
CLY-MXP 1220 1335 -----6-
MXP-BIA 1410 1525 -----6-
BIA-ALL 1600 1650 -----6-
BIA-CAG 1600 1700 -----6-
CAG-BIA 1820 1920 -----6-

BIA-CAG 0700 0800 ------7
CAG-BIA 0920 1020 ------7
BIA-FCO 1200 1300 ------7
FCO-BIA 1400 1510 ------7
BIA-ALL 1800 1850 ------7

CIAO
_goa
 
Questo dovrebbe essere l'operativo:

ALL-GOA 0700 0730 12-45--
GOA-FCO 0800 0920 12-45--
FCO-BIA 1000 1110 ---4---
BIA-FCO 1150 1300 ---4---
FCO-GOA 1830 1950 12-45--
GOA-ALL 2015 2045 12-45--

ALL-BIA 0650 0740 --3----
BIA-MXP 0820 0935 --3----
MXP-CLY 1020 1135 --3----
CLY-MXP 1220 1335 --3----
MXP-BIA 1410 1525 --3----
BIA-ALL 1600 1650 --3----

ALL-BIA 0650 0740 -----6-
BIA-MXP 0820 0935 -----6-
MXP-CLY 1020 1135 -----6-
CLY-MXP 1220 1335 -----6-
MXP-BIA 1410 1525 -----6-
BIA-ALL 1600 1650 -----6-
BIA-CAG 1600 1700 -----6-
CAG-BIA 1820 1920 -----6-

BIA-CAG 0700 0800 ------7
CAG-BIA 0920 1020 ------7
BIA-FCO 1200 1300 ------7
FCO-BIA 1400 1510 ------7
BIA-ALL 1800 1850 ------7

CIAO
_goa
ù

Grande Rick :)
 
Se parte davvero l'ALL-GOA mi prendo un giorno di ferie per andare a farlo, sempre che vendano questa tratta.
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,928
Messaggi
1,764,404
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu