Top 10 nazionali Gennaio-Marzo 2010
1 Roma FCO 2711372 -0,1
2 Milano LIN 1191555 -7,3
3 Catania 1027611 9,1
4 Palermo 738255 0,3
5 Milano MXP 684777 15,2
6 Napoli 671535 5,5
7 Bari 536003 35
8 Cagliari 515462 13,3
9 Torino 466376 12,4
10 Bergamo 442735 45
Impressionante il +45% sui nazionali di BGY e il +35 di BRI%
1 Roma FCO 2711372 -0,1
2 Milano LIN 1191555 -7,3
3 Catania 1027611 9,1
4 Palermo 738255 0,3
5 Milano MXP 684777 15,2
6 Napoli 671535 5,5
7 Bari 536003 35
8 Cagliari 515462 13,3
9 Torino 466376 12,4
10 Bergamo 442735 45
Impressionante il +45% sui nazionali di BGY e il +35 di BRI%