Dati Ryanair: Malta 2008, 2009 e 2010


Dati FR: MLA 2012

Fonte: http://corporate.maltairport.com/downloads/747/2012 Annual Statistical Summary.pdf

Codice:
Tratta / Pax / Voli / LF medio

MLA 2012
STN	50,443	296	90.17%
LTN	94,368	558	89.48%
BRS	48,803	293	88.13%
KUN	16,979	102	88.07%
BHX	34,252	207	87.55%
EDI	33,544	206	86.16%
DUB	56,747	349	86.03%
LBA	31,581	196	85.25%
KRK	19,705	124	84.08%
EIN	29,994	192	82.66%
NYO	40,108	260	81.62%
BOH	20,039	130	81.56%
TSF	46,736	314	78.75%
PIK	9,523	64	78.73%
GRO	20,789	142	77.46%
BLQ	62,361	431	76.56%
WRO	17,944	127	74.76%
SVQ	17,511	124	74.72%
PSA	40,161	286	74.30%
BLL	17,269	124	73.69%
TRN	19,588	142	72.99%
MMX	7,954	58	72.56%
BRI	36,761	274	70.99%
RYG	13,707	104	69.73%
VLC	30,331	232	69.17%
TPS	34,444	291	62.63%

FR MLA (tutto) 925,880	6,134	79.86%
 
Non avete idea di quanti pazzi vadano a Malta solo per passare la nottata in un casinò e rientrare in mattinata.

Fonte:esperienza personale. (non io, visti con i miei occhi).