Tratta / Pax / Voli / LF medio
2008
LTN 114,294 698 87%
NYO 33,335 206 86%
DUB 45,491 308 78%
PSA 43,660 315 73%
TSF 42,789 315 72%
BRE 34,051 257 70% (abandonato Nov 08)
GRO 41,056 310 70%
VLC 33,982 264 68% (abandonato Nov 08)
BRI 4,882 56 46% (inizio Ott 08)
FR MLA 2008 393,540 2729 76%
2007
LTN 113,029 712 84%
PSA 41,662 320 69%
FR MLA 2007 222,825 1546 76%
Fonte: www.maltairport.com
2008
LTN 114,294 698 87%
NYO 33,335 206 86%
DUB 45,491 308 78%
PSA 43,660 315 73%
TSF 42,789 315 72%
BRE 34,051 257 70% (abandonato Nov 08)
GRO 41,056 310 70%
VLC 33,982 264 68% (abandonato Nov 08)
BRI 4,882 56 46% (inizio Ott 08)
FR MLA 2008 393,540 2729 76%
2007
LTN 113,029 712 84%
PSA 41,662 320 69%
FR MLA 2007 222,825 1546 76%
Fonte: www.maltairport.com