Ciao!
Tratta / Pax / Voli / LF medio
2006
BLL-PSA 6.767 68 53%
2007
BLL-PSA 48.022 342 74%
2008
BLL-PSA 30.429 220 73%
BLL-BGY 54.301 400 72%
2009
BLL-PSA 20.978 147 76%
BLL-BGY 46.487 322 76%
BLL-AHO 10.621 82 69%
BLL-CIA 3.948 34 61%
2010
BLL-PSA 31.980 238 71%
BLL-BGY 36.080 254 75%
BLL-AHO 13.794 120 61%
BLL-TPS 12.198 102 63%
BLL-CIA 41.907 299 74%
BLL-BDS 10.455 104 53%
2011
BLL-PSA 17.916 125 76%
BLL-BGY 31.581 208 80%
BLL-AHO 14.884 124 64%
BLL-TPS 14.654 121 64%
BLL-CIA 42.054 290 77%
Fonte: http://stat.trafikstyrelsen.dk/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=STAT.qvw&host=Local&anonymous=true
Tratta / Pax / Voli / LF medio
2006
BLL-PSA 6.767 68 53%
2007
BLL-PSA 48.022 342 74%
2008
BLL-PSA 30.429 220 73%
BLL-BGY 54.301 400 72%
2009
BLL-PSA 20.978 147 76%
BLL-BGY 46.487 322 76%
BLL-AHO 10.621 82 69%
BLL-CIA 3.948 34 61%
2010
BLL-PSA 31.980 238 71%
BLL-BGY 36.080 254 75%
BLL-AHO 13.794 120 61%
BLL-TPS 12.198 102 63%
BLL-CIA 41.907 299 74%
BLL-BDS 10.455 104 53%
2011
BLL-PSA 17.916 125 76%
BLL-BGY 31.581 208 80%
BLL-AHO 14.884 124 64%
BLL-TPS 14.654 121 64%
BLL-CIA 42.054 290 77%
Fonte: http://stat.trafikstyrelsen.dk/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=STAT.qvw&host=Local&anonymous=true