Dati di traffico scali spagnoli - Maggio


I-DAVE

Moderatore
Moderatore
Socio AIAC 2026
6 Novembre 2005
11,123
1,442
a Taiwan, nel cuore e nella mente
Questo il cumulativo del traffico dagli apt italiani verso la Spagna, da Gennaio:

Codice:
APT	TOT	|	JAN	|	FEB	|	MAR	|	APR	|	MAY
FCO	935.852	|	169.825	|	156.624	|	198.560	|	217.476	|	193.367
MXP	902.470	|	157.830	|	145.223	|	184.499	|	216.234	|	198.684
BGY	363.471	|	66.397	|	63.896	|	79.173	|	83.763	|	70.242
CIA	287.220	|	38.777	|	39.639	|	68.171	|	73.223	|	67.410
VCE	276.043	|	45.488	|	41.378	|	51.404	|	72.258	|	65.515
BLQ	160.135	|	32.490	|	24.434	|	29.460	|	41.119	|	32.632
PSA	146.149	|	23.841	|	22.834	|	29.411	|	34.571	|	35.492
LIN	133.886	|	25.645	|	22.541	|	28.207	|	30.732	|	26.761
VRN	63.285	|	12.489	|	9.282	|	7.499	|	15.672	|	18.343
TRN	57.163	|	10.425	|	10.682	|	11.574	|	12.090	|	12.392
FLR	47.758	|	6.938	|	4.343	|	9.764	|	14.310	|	12.403
TSF	47.123	|	8.972	|	8.637	|	10.101	|	9.982	|	9.431
AHO	45.891	|	8.008	|	7.278	|	9.557	|	11.386	|	9.662
NAP	38.262	|	6.826	|	5.118	|	6.401	|	8.348	|	11.569
CTA	30.226	|	2.759	|	301	|	5.333	|	14.814	|	7.019
PMO	20.747	|	3.364	|	2.249	|	3.431	|	7.613	|	4.090
FRL	14.221	|	0	|	2	|	3.969	|	5.451	|	4.799
CAG	11.938	|	1.620	|	169	|	1.111	|	4.660	|	4.378
VBS	8.421	|	335	|	0	|	2.660	|	3.142	|	2.284
PSR	7.965	|	0	|	0	|	754	|	3.714	|	3.497
TPS	7.507	|	0	|	0	|	761	|	3.384	|	3.362
BRI	3.499	|	861	|	0	|	0	|	1.874	|	764
SUF	1.679	|	0	|	0	|	0	|	1.272	|	407
GOA	682	|	1	|	294	|	170	|	168	|	49
OLB	426	|	10	|	3	|	50	|	188	|	175
TAR	320	|	0	|	0	|	320	|	0	|	0
AOI	206	|	0	|	8	|	166	|	6	|	26
PEG	205	|	0	|	0	|	1	|	191	|	13
PMF	190	|	24	|	35	|	105	|	11	|	15
TRS	172	|	16	|	16	|	26	|	52	|	62
ALL	76	|	58	|	4	|	0	|	6	|	8
CUF	53	|	27	|	6	|	6	|	9	|	5
RMI	39	|	0	|	11	|	13	|	9	|	6

DaV
 
Che disastro....e Maggio dovrebbe essere un mese di alta stagione!
Da Giugno arriva anche Vueling sulla PSA-MAD...qui qualcuna salta.....

FLR-MAD - 7.273 PAX - 65% L.F.
FLR-BCN - 5.068 PAX - 64% L.F.
PSA-MAD - 2.585 PAX - 52% L.F.
PSA-BCN - 4.036 PAX - 32% L.F.
PSA-GRO - 8.922 PAX - 77% L.F.
 
Citazione:Messaggio inserito da DANYFI80

Che disastro....e Maggio dovrebbe essere un mese di alta stagione!
Da Giugno arriva anche Vueling sulla PSA-MAD...qui qualcuna salta.....

FLR-MAD - 7.273 PAX - 65% L.F.
FLR-BCN - 5.068 PAX - 64% L.F.
PSA-MAD - 2.585 PAX - 52% L.F.
PSA-BCN - 4.036 PAX - 32% L.F.
PSA-GRO - 8.922 PAX - 77% L.F.

Maggio non è alta stagione, non ci sono ponti (l'1 va a finire nel novero di quelli di Aprile, visto che è a ridosso) mentre uffici e scuole sono ancora aperti.

A maggio verosimilmente ci si possono aspettare risultato un po' migliori di marzo, ma assolutamente inferiori che aprile o giugno.

DaV
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,916
Messaggi
1,763,755
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu