Progressivo gennaio-febbraio 2008
1. Roma FCO 4.396.557 8,2
2. Milano MXP 3.435.334 5,4
3. Milano LIN 1.448.736 3,7
4. Venezia 884.928 5,8
5. Bergamo 875.072 14,5
6. Catania 767.089 14,5
7. Roma CIA 706.807 -6,9
8. Napoli 702.019 11,6
9. Torino 587.543 4,3
10. Bologna 558.238 2,8
11. Palermo 527.549 7,8
12. Pisa 431.290 15,1
13. Verona 404.417 7,1
14. Cagliari 346.936 20,9
15. Bari 339.995 13,3
16. Firenze 244.807 5,4
17. Treviso 207.848 13,4
18. Lamezia T. 165.300 20,7
19. Alghero 150.356 19,2
20. Genova 146.345 0,2
21. Brindisi 118.414 9,6
22. Olbia 108.845 -5,0
23. Trieste - Ronchi dei L. 103.908 13,6
24. Forlì 100.748 50,5
25. Reggio Cal. 69.233 -10,4
26. Trapani 63.165 7,8
27. Ancona 62.987 -1,8
28. Pescara 42.790 37,5
29. Parma 38.916 128,3
30. Rimini 29.350 22,8
31. Brescia 25.042 3,0
32. Bolzano 15.198 -6,4
33. Perugia 13.320 14,1
34. Crotone 12.732 17,8
35. Cuneo 7.979 -0,4
36. Siena 791 6,2
37. Foggia 565 -59,2