Maggio 2012
1 Alghero 135.698 2,1
2 Ancona 51.720 -10,2
3 Bari 345.427 5,9
4 Bergamo 785.293 7,9
5 Bologna 515.611 1,7
6 Bolzano 3.769 -29,8
7 Brescia 1.498 -21,7
8 Brindisi 186.386 5,6
9 Cagliari 251.999 322.369 -4,1
10 Catania 601.420 -1,3
11 Crotone 9.406 -2,0
12 Cuneo 18.104 -11,0
13 Firenze 179.273 -3,8
14 Foggia 734 -88,9
15 Forlì 133 24.306 -4,9
16 Genova 124.700 0,9
17 Grosseto 658 29,8
18 Lamezia T. 191.011 -5,8
19 Milano LIN 816.121 4,6
20 Milano MXP 1.549.478 -4,0
21 Napoli 566.564 4,7
22 Olbia 149.256 -0,9
23 Palermo 437.031 -5,8
24 Parma 11.855 16.175 -41,0
25 Perugia 18.909 13,4
26 Pescara 55.412 -0,8
27 Pisa 432.590 4,2
28 Reggio Cal. 48.235 7,2
29 Rimini 85.623 2,4
30 Roma CIA 414.801 0,7
31 Roma FCO 3.316.746 -2,0
32 Siena 368 -48,5
33 Torino 311.909 -1,7
34 Trapani 147.999 13,0
35 Treviso 215.320 2,8
36 Trieste - Ronchi dei L. 84.488 7,6
37 Venezia 777.881 15,3
38 Verona 259.473 -5,5
Totali 13.201.762 0,5