I segni tra parentesi indicano incremento negativo
http://www.airports.org/cda/aci_com...ent07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-212-218-222_666_2__
1 ATLANTA GA, US(ATL) 92 365 860 3.4
2 BEIJING, CN(PEK) 77 403 668 4.7
3 LONDON, GB(LHR) 69 433 565 5.4
4 CHICAGO IL, US(ORD) 66 561 023 (0.5)
5 TOKYO, JP(HND) 62 263 025 (2.9)
6 LOS ANGELES CA, US(LAX) 61 848 449 4.8
7 PARIS, FR(CDG) 60 970 551 4.8
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 57 806 152 1.6
9 FRANKFURT, DE(FRA) 56 436 255 6.5
10 HONG KONG, HK(HKG) 53 314 213 5.9
11 DENVER CO, US(DEN) 52 699 298 0.9
12 JAKARTA, ID(CGK) 52 446 618 19.3
13 DUBAI, AE(DXB) 50 977 960 8.1
14 AMSTERDAM, NL(AMS) 49 754 910 10.1
15 MADRID, ES(MAD) 49 644 302 (0.4)
16 BANGKOK, TH(BKK) 47 910 744 12.0
17 NEW YORK NY, US(JFK) 47 854 283 2.9
18 SINGAPORE, SG(SIN) 46 543 845 10.7
19 LAS VEGAS NV, US(LAS) 41 479 572 4.3
20 SHANGHAI, CN(PVG) 41 450 211 2.6
21 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 40 907 389 4.2
22 PHOENIX AZ, US(PHX) 40 565 677 5.2
23 HOUSTON TX, US(IAH) 40 170 844 (0.8)
24 CHARLOTTE NC, US(CLT) 39 043 708 2.4
25 MIAMI FL, US(MIA) 38 314 389 7.3
26 MUNICH, DE(MUC) 37 763 701 8.8
27 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 37 670 586 10.5
28 ROME, IT(FCO) 37 651 222 3.9
29 ISTANBUL, TR(IST) 37 398 221 16.3
30 SYDNEY, AU(SYD) 36 022 614 0.1
http://www.airports.org/cda/aci_com...ent07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-212-218-222_666_2__
1 ATLANTA GA, US(ATL) 92 365 860 3.4
2 BEIJING, CN(PEK) 77 403 668 4.7
3 LONDON, GB(LHR) 69 433 565 5.4
4 CHICAGO IL, US(ORD) 66 561 023 (0.5)
5 TOKYO, JP(HND) 62 263 025 (2.9)
6 LOS ANGELES CA, US(LAX) 61 848 449 4.8
7 PARIS, FR(CDG) 60 970 551 4.8
8 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 57 806 152 1.6
9 FRANKFURT, DE(FRA) 56 436 255 6.5
10 HONG KONG, HK(HKG) 53 314 213 5.9
11 DENVER CO, US(DEN) 52 699 298 0.9
12 JAKARTA, ID(CGK) 52 446 618 19.3
13 DUBAI, AE(DXB) 50 977 960 8.1
14 AMSTERDAM, NL(AMS) 49 754 910 10.1
15 MADRID, ES(MAD) 49 644 302 (0.4)
16 BANGKOK, TH(BKK) 47 910 744 12.0
17 NEW YORK NY, US(JFK) 47 854 283 2.9
18 SINGAPORE, SG(SIN) 46 543 845 10.7
19 LAS VEGAS NV, US(LAS) 41 479 572 4.3
20 SHANGHAI, CN(PVG) 41 450 211 2.6
21 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 40 907 389 4.2
22 PHOENIX AZ, US(PHX) 40 565 677 5.2
23 HOUSTON TX, US(IAH) 40 170 844 (0.8)
24 CHARLOTTE NC, US(CLT) 39 043 708 2.4
25 MIAMI FL, US(MIA) 38 314 389 7.3
26 MUNICH, DE(MUC) 37 763 701 8.8
27 KUALA LUMPUR, MY(KUL) 37 670 586 10.5
28 ROME, IT(FCO) 37 651 222 3.9
29 ISTANBUL, TR(IST) 37 398 221 16.3
30 SYDNEY, AU(SYD) 36 022 614 0.1
Ultima modifica da un moderatore: