1 Alghero 115.117 2,4
2 Ancona 43.448 -5,7
3 Bari 185.465 28,7
4 Bergamo 487.048 21,3
5 Bologna 392.261 8,4
6 Bolzano 6.174 12,7
7 Brescia 23.481 -48,7
8 Brindisi 78.844 2,9
9 Cagliari 264.443 9,5
10 Catania 555.309 9,9
11 Crotone
12 Cuneo 3.030 176,2
13 Firenze 188.889 14,3
14 Foggia 763 12,7
15 Forlì 67.230 20,8
16 Genova 103.298 5,8
17 Lamezia T. 148.939 26,5
18 Milano LIN 875.207 5,4
19 Milano MXP 2.040.901 12,0
20 Napoli 544.792 12,4
21 Olbia 228.784 6,8
22 Palermo 445.656 17,0
23 Parma 13.036 108,8
24 Perugia 4.009 -30,2
25 Pescara 39.320 10,0
26 Pisa 300.489 18,8
27 Reggio Cal. 56.229 64,6
28 Rimini
29 Roma CIA 441.401 12,1
30 Roma FCO 2.815.616 5,9
31 Siena 0 1.177 -19,8
32 Torino 270.742 5,0
33 Trapani 27.689 -30,3
34 Treviso 125.901 -3,4
35 Trieste - Ronchi dei L. 66.806 14,8
36 Venezia 634.432 8,5
37 Verona 335.086 19,6
Totali 11.931.012 10,0