I primi 20 aeroporti ordinati per numero di passeggeri.
1 Roma Fiumicino 22.396 -1,9 2.519.784 2,9
2 Milano Malpensa 11.467 1,8 1.255.957 1,9
3 Bergamo 5.872 3,5 776.459 8
4 Milano Linate 8.799 -1,9 647.335 1,6
5 Bologna 4.893 8,8 510.162 13,9
6 Venezia 5.126 4,1 492.415 7,6
7 Roma Ciampino 3.813 -0,2 437.199 6,3
8 Catania 3.608 6 422.437 5,3
9 Brescia 509 -11,2 334 118,3
10 Napoli 3.323 -6,4 315.797 -2,4
11 Palermo 2.82 5,2 304.238 14,4
12 Torino 3.65 2 298.805 9,2
13 Pisa 2.37 2,8 263.028 3,7
14 Bari 2.568 0,7 259.852 5,2
15 Cagliari 1.747 -1,4 199.028 5
16 Treviso 1.468 7,1 181.813 12,4
17 Verona 1.921 7,8 164.681 3,6
18 Lamezia Terme 1.346 -18 145.362 5,7
19 Firenze 2.012 -3,2 137.792 -2,2
20 Brindisi 1.155 1,9 132.564 0,2
Vorrei far notare che il sistema aeroportuale milanese (MXP, LIN e BGY) ha un totale di 2.679.751 passeggeri e quello romano (FCO e CIA) 2.956.983
A spanne mi sembra che i piu' altri incrementi di passeggeri siano PMO (14.4%), BLQ (13.9%) e Treviso (12.4%).
Mi rendo anche conto che il mio copia incolla su Excel non e' finito bene perche' Brescia e' finito fra i primi 20 nonostante abbia meno passeggeri di Brindisi

- Scusatemi