Classifica completa Febbraio 2007
1 Roma FCO 1.999.323 6,2
2 Milano MXP 1.560.244 13
3 Milano LIN 698.421 -1,8
4 Venezia 421.708 14,3
5 Roma CIA 384.334 17,2
6 Bergamo 382.616 16,1
7 Catania 317.008 9,3
8 Napoli 313.287 19,5
9 Torino 283.146 -11,8
10 Palermo 228.715 8,5
11 Pisa 187.901 -4,6
12 Verona 181.469 12,1
13 Bari 148.177 18,6
14 Cagliari 134.640 2,8
15 Firenze 107.207 ND
16 Treviso 90.156 -2,5
17 Genova 73.410 -1,1
18 Lamezia T. 66.717 2,2
19 Alghero 61.181 8,2
20 Olbia 55.990 -2,2
21 Brindisi 54.390 9,8
22 Trieste - Ronchi dei L. 46.888 7,8
23 Reggio Cal. 34.630 8,4
24 Forlì 34.523 11
25 Ancona 30.931 0,5
26 Trapani 28.636 34,8
27 Pescara 15.668 -9,1
28 Rimini 12.403 11,7
29 Brescia 11.479 -48
30 Parma 8.661 107,3
31 Bolzano 8.590 25,6
32 Perugia 6.169 138,6
33 Crotone 5.058 0,2
34 Cuneo 3.531 16,6
35 Foggia 570 8
36 Siena 444 -51,4
37 Bologna ND ND