dati ACI 2007 pax internazionali


frenchMXP

Utente Registrato
6 Novembre 2005
429
2
Linate delenda est²
Rank International passengers % Change
1 LHR 62 099 395 1.2
2 CDG 54 904 358 5.8
3 AMS 47 692 521 3.8
4 FRA 47 087 699 3.0
5 HKG 46 304 879 7.0
6 SIN 35 221 203 5.6
7 NRT 34 237 175 1.1
8 DXB 33 481 257 19.9
9 BKK 31 632 716 6.9
10 LGW 31 140 044 3.7
11 ICN 30 753 225 11.2
12 MAD 28 950 539 16.6
13 MUC 23 914 846 12.2
14 DUB 22 338 441 10.2
15 JFK 21 543 251 9.8
16 STN 21 201 611 1.0
17 TPE 20 855 186 2.8
18 ZRH 20 047 154 8.7
19 MXP 19 975 217 9.2
20 CPH 19 327 628 2.3
21 FCO 19 023 729 10.8
22 MAN 18 665 113 0.3
23 VIE 18 083 188 11.5
24 BRU 17 738 447 7.0
25 YYZ 17 710 879 1.3
26 BCN 17 549 929 13.5
27 LAX 17 163 265 1.5
28 KUL 16 965 296 12.4
29 PMI 16 605 035 3.7
30 MIA 15 541 000 5.5
 
FCO 19 023 729 10.8...tra le migliori performance a livello mondiale, come aumento di percentuale è ottavo..