Concorrenza spietata/3: BARI-MILANO MIL


goafan

Utente Registrato
Terza puntata dedicata all'analisi delle rotte dove sta emergendo una sempre più agguerrita concorrenza tra vettori, è la volta dei collegamenti tra Bari e Milano.

TRATTA
Bari-Milano MIL (tutti gli aeroporti)

N. VETTORI
1. Alitalia
2. AirOne
3. VolareWeb
4. Alpi Eagles
5. MyAir
6. easyJet
7. Ryanair
TOTALE: 7

FREQUENZE
1. Alitalia: 21 (MXP) e 12 (LIN)
2. AirOne: da 14 a 21
3. VolareWeb: 12
4. easyJet: da 7 a 10
5. Alpi Eagles: 7
6. MyAir: 4 (BGY) e 3 (MXP)
7. Ryanair: 3
TOTALE: da 83 a 93 settimanali

TARIFFE MINIME APPLICATE
1. AirOne: €56,22
2. Alitalia: €81,22 (LIN) e €106,22 (MXP)
3. Alpi Eagles: €41,90 di cui €7 per transazione
4. easyJet: €21,99 di cui €3 per supplemento bagaglio
5. MyAir: €50,00 (BRI-MXP e BRI-BGY) di cui €2,75 a tratta
6. Ryanair: €10
7. VolareWeb: €55,34 di cui €5 per transazione
MINIMA TARIFFA BASE: Ryanair €10
MASSIMA TARIFFA BASE: Alitalia €106,22 (MXP)

AEROMOBILI IMPIEGATI
Alitalia: MD80/MD82
Air One: B737/A320
Alpi Eagles: F100
Ryanair: B738
Easyjet: A319
Myair: CRJ9
VolareWeb: A320

ORARIO VOLI
operativo in corso</u>
AZ1640 BRI-MXP 06.10 07.45 1234567
AP6809 BRI-LIN 06.55 08.20 1234567
8I6260 BRI-MXP 07.00 08.30 246
AZ1632 BRI-LIN 07.45 09.10 123456
AZ1634 BRI-MXP 12.00 13.35 1234567
E81592 BRI-LIN 12.35 14.00 1234567
VE8421 BRI-LIN 13.50 15.15 12345
8I6062 BRI-BGY 17.10 18.35 135
AZ1636 BRI-MXP 17.20 18.55 1234567
VE8421 BRI-LIN 17.30 18.55 7
8I6062 BRI-BGY 19.40 21.05 7
AP2913 BRI-LIN 18.25 19.50 1234567
VE8423 BRI-LIN 18.35 20.00 12345
AZ7194 BRI-LIN 21.30 22.55 123457
VE8421 BRI-LIN 21.55 23.20 6

dal 1 ottobre</u>
AZ1640 BRI-MXP 06.10 07.45 1234567
AP6809 BRI-LIN 06.55 08.20 1234567
8I6260 BRI-MXP 07.00 08.30 246
AZ1632 BRI-LIN 07.45 09.10 123456
AZ1634 BRI-MXP 12.00 13.35 1234567
E81592 BRI-LIN 12.35 14.00 1234567
VE8421 BRI-LIN 13.50 15.15 12345
AP6803 BRI-LIN 15.00 16.20 1234567
8I6062 BRI-BGY 17.10 18.35 135
AZ1636 BRI-MXP 17.20 18.55 1234567
VE8421 BRI-LIN 17.30 18.55 7
U24432 BRI-MXP 19.10 20.50 6
8I6062 BRI-BGY 19.40 21.05 7
U24432 BRI-MXP 20.50 22.30 123457
AP2913 BRI-LIN 18.25 19.50 1234567
VE8423 BRI-LIN 18.35 20.00 12345
AZ7194 BRI-LIN 21.30 22.55 123457
VE8421 BRI-LIN 21.55 23.20 6

dal 29 ottobre</u>
AZ1640 BRI-MXP 06.35 08.15 1234567
AP6809 BRI-LIN 06.55 08.20 1234567
8I6260 BRI-MXP 07.00 08.30 246
AZ1632 BRI-LIN 07.25 08.55 123456
U24432 BRI-MXP 09.25 11.05 6
U24432 BRI-MXP 09.50 11.30 12345
AZ1634 BRI-MXP 12.00 13.40 1234567
E81592 BRI-LIN 12.55 14.20 1234567
VE8421 BRI-LIN 13.50 15.15 12345
AP6803 BRI-LIN 15.00 16.20 1234567
U24434 BRI-MXP 16.05 17.45 135
U24434 BRI-MXP 16.40 18.20 7
8I6062 BRI-BGY 17.10 18.35 135
VE8421 BRI-LIN 17.30 18.55 7
AZ1636 BRI-MXP 17.35 19.15 1234567
8I6062 BRI-BGY 19.40 21.05 7
AP2913 BRI-LIN 18.25 19.50 1234567
VE8423 BRI-LIN 18.35 20.00 12345
AZ7194 BRI-LIN 21.15 22.45 123457
VE8421 BRI-LIN 21.55 23.20 6

dal 13 dicembre</u>
AZ1640 BRI-MXP 06.35 08.15 1234567
AP6809 BRI-LIN 06.55 08.20 1234567
8I6260 BRI-MXP 07.00 08.30 246
AZ1632 BRI-LIN 07.25 08.55 123456
U24432 BRI-MXP 09.25 11.05 6
U24432 BRI-MXP 09.50 11.30 12345
E81592 BRI-LIN 12.55 14.20 1234567
VE8421 BRI-LIN 13.50 15.15 12345
AP6803 BRI-LIN 15.00 16.20 1234567
U24434 BRI-MXP 16.05 17.45 135
U24434 BRI-MXP 16.40 18.20 7
8I6062 BRI-BGY 17.10 18.35 135
VE8421 BRI-LIN 17.30 18.55 7
AZ1636 BRI-MXP 17.35 19.15 1234567
FR4705 BRI-BGY 18.15 19.40 246
AP2913 BRI-LIN 18.25 19.50 1234567
VE8423 BRI-LIN 18.35 20.00 12345
8I6062 BRI-BGY 19.40 21.05 7
AZ7194 BRI-LIN 21.15 22.45 123457
VE8421 BRI-LIN 21.55 23.20 6

NB: gli orari dei voli dal 28 ottobre in poi per le compagnie AirOne, VolareWeb e MyAir sono soggetti a modifiche.

CIAO
_goa
 
Cavolo quante compagnie, certo c'è da dire che Air One e Az sono leggermente avvantaggiate rispetto alle altre poiche possono offire prosecuzioni, goafan scusa una cosa ma alpi eglaes che centra?
 
Citazione:Messaggio inserito da marco89

Cavolo quante compagnie, certo c'è da dire che Air One e Az sono leggermente avvantaggiate rispetto alle altre poiche possono offire prosecuzioni, goafan scusa una cosa ma alpi eglaes che centra?
C'è da dire che le prosecuzione che può offrire AirOne da Milano Linate si contano sulle dita di una mano, è quasi esclusivamente traffico point-to-point. Anche per Alitalia la situazione non è tanto migliore.

In che senso che c'entra Alpi Eagles? Opera sulla tratta!!

CIAO
_goa
 
Aggiornamento dal 29 Ottobre sulla BRI-LIN a Volare Airlines subentrerà Alitalia con 2 voli supplementari. Di seguito l'operativo:

BRI-LIN AZ 1632 07:25-08:55 MD-82 123456- (AZ)
BRI-LIN AZ 7042 11:35-13:05 MD-82 12345-- (VE)
BRI-LIN AZ 7044 16:05-17:35 MD-82 1234567 (VE)
BRI-LIN AZ 7194 21:15-22:45 MD-82 12345-7 (XM)

LIN-BRI AZ 7195 06:45-08:20 MD-80 123456- (XM)
LIN-BRI AZ 7043 09:20-10:55 MD-82 12345-- (VE)
LIN-BRI AZ 7045 13:50-15:25 MD-82 1234567 (VE)
LIN-BRI AZ 1631 21:25-23:00 MD-82 12345-7 (AZ)
 
Citazione:Messaggio inserito da francesco1974

ora che non ci sarà piu' volareweb sulla bri lin secondo voi entreranno altri competitor ?

Si Alitalia[:256]

Ottima notizia questa...AirOne cosa aspetti a tornare sui tuoi passi?:D
 
Citazione:Messaggio inserito da Cesare.Caldi

Anche la LIN-PMO da fine ottobre sarà chiusa da Volareweb e passata il gestione a Alitalia?

si;)

AZ 7046 Palermo-Milano
Numero del volo: AZ7046
Da: Palermo (PMO)
Orario partenza: 20.50 Terminal
A: Milano (LIN)
Orario di arrivo: 22.25 Terminal
Giorno di arrivo: Stesso giorno
Durata del volo: 1 ore 35 minuti
Distanza: 550 Miglia
Aeromobile: MC DONNELL DOUGLAS SUPER-80S
Informazioni sul volo: Code share Alitalia - Linee Aeree Italiane/VE - Alitalia - Linee Aeree Italiane aeromobile ed equipaggio
 
Mi è appena arrivata un mail di Volareweb che pubblicizza tariffe a partire da 38 euro one way tutto incluso per tutte le loro rotte comprese la LIN-BRI e LIN-PMO per volare fino a marzo.
Ovviamente provando a prenotare queste rotte dopo ottobre i voli non esistono...[}:)]
Direi che si tratta di una pubblicità molto scorretta per non dire ingannevole...
sarebbe passibile di una bella denuncia al garante...
 
Citazione:Messaggio inserito da Cesare.Caldi

Mi è appena arrivata un mail di Volareweb che pubblicizza tariffe a partire da 38 euro one way tutto incluso per tutte le loro rotte comprese la LIN-BRI e LIN-PMO per volare fino a marzo.
Ovviamente provando a prenotare queste rotte dopo ottobre i voli non esistono...[}:)]
Direi che si tratta di una pubblicità molto scorretta per non dire ingannevole...
sarebbe passibile di una bella denuncia al garante...

Ma guarda che la promozione riguarda i voli acquistabili sino a marzo 2008 e quindi comprende anche quelli di settembre e ottobre, mesi in cui la BRI-LIN e la PMO-LIN sono ancora operate direttamente da VolareWeb.Quindi è tutto in perfetta regola, non c'è alcun inganno;)
 
Comunque con la chiusura della LIN-BRI LIN-PMO credo che per Volareweb si dovrebbe liberare un aereo da spostare a MXP già da fine ottobre. Magari potrebbe operere le rotte per AHO e CAG che sono state preannunciate...
 
Citazione:Messaggio inserito da Bario
Ma guarda che la promozione riguarda i voli acquistabili sino a marzo 2008 e quindi comprende anche quelli di settembre e ottobre, mesi in cui la BRI-LIN e la PMO-LIN sono ancora operate direttamente da VolareWeb.Quindi è tutto in perfetta regola, non c'è alcun inganno;)

Si, ma nella mail pubblicitaria non è specificato da nessuna parte che i voli per PMO e BRI terminano a fine ottobre...avrebbero quando meno dovuto indicarlo... ;)