AMBURGO
X3 3463 13:35 16:35 4 7378
X3 3463 14:40 17:40 6 7378
AMSTERDAM
HV 0548 20:30 23:30 3 7378
HV 0582 08:45 11:45 4 7378
HV 0584 22:45 01:45 6 7378
BARCELLONA
IV 0826 13.40 15.55 24 A320
IV 0826 12.05 14.20 7 A320
BARI
6P 1086 07:30 CTA 08:35 BRI 1234567
BERLINO
AB 4273 09:40 12:20 6 7378
BOLOGNA
8I 4411 09:40 CTA 11:20 BLQ 12345X7
IG 0695 09:50 CTA 11:30 BLQ 1234567
IG 0699 15:20 CTA 17:00 BLQ 123X56X
IG 0697 20:55 CTA 22:35 BLQ 1234567
BRATISLAVA
NE 1409 09:40 11:50 1 7378
NE 1409 20:20 22:30 5 7378
BRUXELLES
SN 3134 10:00 13:00 7 7373
SN 3134 15:40 18:40 134 7373
SN 3134 18:10 21:10 6 7373
SN 3134 19:50 22:50 6 7373
SN 3134 21:40 00:40 5 7373
BUCHAREST
8I 5608 12:05 15:05 1X345X7
CASABLANCA
KM 1728 22:50 00:05 5 A319
COLONIA
X3 3117 14:40 17:20 1
X3 3117 16:10 18:50 6
X3 3117 21:30 00:10 2
DUSSELDORF
X3 3165 09:10 12:00 6 7378
AB 2483 11:15 13:55 7 A320
X3 3165 14:10 17:00 1 7378
X3 3165 14:35 17:25 3 7378
AB 2483 14:50 17:30 5 A320
FIRENZE
IG 3494 09:25 CTA 11:00 FLR 1234567
IG 3492 21:00 CTA 22:35 FLR 1234567
FOGGIA
6P XXXX XX:XX CTA XX:XX XXX XXXXXXX
FORLI
IV 0582 06:30 CTA 08:00 FRL 1234567
IV 0586 13:00 CTA 14:30 FRL 123456X
FRANCOFORTE
X3 3113 09:55 12:35 6 7378
X3 3113 21:45 00:25 7 7378
X3 3113 21:55 00:30 2 7278
GENOVA
AP 4302 12:35 CTA 14:15 GOA 1234567
GINEVRA
KM 1482 11:00 13:05 2 A319
KM 1482 17:00 19:10 4 6 A319
HANNOVER
X3 3515 12:35 15:20 3 7377
X3 3515 22:05 00:50 6 7377
LONDRA GATWICK
KM 1122 08:40 10:55 134 A319
KM 1122 07:40 09:55 5 A319
KM 1122 08:40 10:55 6 A319
BA 2595 12:50 15:10 1 7374
BA 2595 13:25 15:45 3 7374
BA 2595 15:20 17:40 4572 7374
BA 2595 16:00 18:20 6 7374
MADRID
IB 8085 13:40 16:35 246 VARI
MALTA
KM 1123 16:05 16:50 5 A319
KM 0643 17:55 18:40 5 A319
KM 0643 22:20 23:05 7 A320
KM 1305 22:45 23:30 23 A319
KM 1305 22:50 23:35 1 A319
KM 1483 22:55 23:40 46 A319
MILANO LINATE
IV 0572 08:20 CTA 10:05 LIN 1234567
IG 9891 09:25 CTA 11:15 LIN 1234567
AZ 1714 10:10 CTA 12:00 LIN 1234567
AZ 7110 13:25 CTA 15:15 LIN 1234567
AP 6815 16:00 CTA 17:45 LIN 1234567
AZ 7101 16:35 CTA 18:25 LIN 1234567
IV 0576 17:55 CTA 19:40 LIN 1234567
GJ 0897 20:20 CTA 22:10 LIN 1234567
AZ 1718 21:45 CTA 23:35 LIN 1234567
MILANO MALPENSA
AZ 1720 09:45 CTA 11:45 MXP 123456
U2 2840 10:10 CTA 12:10 MXP 1234567
U2 2842 16:50 CTA 18:50 MXP1234567
U2 2844 20:50 CTA 22:50 MXP12345
AZ 1728 21:10 CTA 23:05 MXP 123457
MILANO ORIO
8I-1011 09:30 CTA 11:15 BGY 123456X
MONACO
LH 2639 15:20 17:30 7 A321
LH 2639 18:00 20:10 6 A321
X3 3209 16:30 18:50 6 7378
KM 1689 17:00 19:10 12356 A319
AB 2327 18:00 20:15 7 7377
X3 3209 21:05 20:15 7 7377
X3 3209 21:10 23:30 1 7377
MOSCA
IV 0496 11:15 17:15 1 A320
NAPOLI
AP 6023 08:35 CTA 09:30 NAP 1234567
I9 0103 11:30 CTA 12:25 NAP 123456X3
AP 6019 17:30 CTA 18:25 NAP 1234567
I9 0109 21:25 CTA 22:20 NAP 12345X7]
NORIMBERGA
AB 3391 12:00 14:20 25 7378
OLBIA
I9 0117 11:05 CTA 12:30 OLB XXXX5XX
I9 0117 14:55 CTA 16:20 OLB 1XXXXXX
PARIGI
IG 0371 14:45 17:35 14567 MD80
AF 4373 11:50 15:05 5 A320
IV 0814 12.30 15.20 156 A320
TO 3217 14:05 16:45 1 737X
TO 3217 19:55 22:35 5 737X
PARMA
IV 0508 11:20 CTA 13:00 PMF 1234567
PRAGA
NE 2407 14:00 16:20 26 7378
PESCARA
FS442 12.05 CTA 13.25 PSR XXX4XXX
FS492 16.05 CTA 17.25 PSR XXXXXX7
PISA
IV 0542 13:40 CTA 15:15 PSA 1234567
ROMA FCO
IV 0562 06:15 CTA 07:35 FCO
AZ 1734 06:35 CTA 07:55 FCO
AP 2843 06:35 CTA 07:50 FCO
AZ 1736 07:10 CTA 08:30 FCO
AZ 1744 08:05 CTA 09:25 FCO
BV 1759 08:55 CTA 10:20 FCO
AZ 1742 09:20 CTA 10:40 FCO
IV 0564 10:40 CTA 12:00 FCO
AP 2867 10:45 CTA 12:00 FCO
AZ 1738 11:10 CTA 12:30 FCO
BV 1769 13:10 CTA 14:10 FCO
AZ 1748 13:15 CTA 14:35 FCO
AP 2849 14:15 CTA 15:30 FCO
AZ 1756 15:15 CTA 16:35 FCO
IV 0566 15:20 CTA 16:35 FCO
AP 2847 16:00 CTA 17:15 FCO
AZ 1750 16:45 CTA 18:05 FCO
BV 1777 17:45 CTA 19:05 FCO
IV 0568 18:35 CTA 19:55 FCO
AP 2845 18:45 CTA 20:00 FCO
AZ 1752 19:10 CTA 20:30 FCO
AZ 1740 20:15 CTA 21:35 FCO
BV 1775 21:35 CTA 22:45 FCO
AZ 1754 21:40 CTA 23:00 FCO
SANPIETROBURGO
IV 0468 07.45 13.45 7 A320
STOCCARDA
X3 3275 09:00 11:20 6 7378
X3 3275 20:40 23:00 4 7378
X3 3275 21:05 23:25 1 7378
TORINO
IV 0634 07:15 CTA 09:15 TRN 1234567
IG 0193 09:35 CTA 11:30 TRN 1234567
IG 0197 15:05 CTA 17:00 TRN X2X4X67
IV 0530 17:30 CTA 19:30 TRN 1234567
IG 0195 20:45 CTA 22:40 TRN 1234567
VENEZIA
IV 0592 06:50 CTA 08:30 VCE 1234567
8I-2013 09:25 CTA 11:10 VCE 1234567
IV 0594 19:45 CTA 21:25 VCE 1234567
VERONA
IV 0526 07:00 CTA 08:45 VRN 1234567
IG 0583 07:20 CTA 09:00 VRN 1234567
IV 0524 18:00 CTA 19:40 VRN 1234567
IG 0585 19:55 CTA 21:05 VRN 1234567
VARSAVIA
CO 0222 13:55 CTA 16:55 WAW 6
VIENNA
OS 9810 14:05 16:15 6 A321
NE 3409 09:30 11:40 2 7378
NE 3409 20:10 22:20 6 7378
ZURIGO
AB 2067 09:20 11:35 5 A320
2L 0353 09:50 12:20 6 F100
2L 0353 14:50 17:15 4 F100
2L 0353 14:55 17:15 2 F100
X3 3463 13:35 16:35 4 7378
X3 3463 14:40 17:40 6 7378
AMSTERDAM
HV 0548 20:30 23:30 3 7378
HV 0582 08:45 11:45 4 7378
HV 0584 22:45 01:45 6 7378
BARCELLONA
IV 0826 13.40 15.55 24 A320
IV 0826 12.05 14.20 7 A320
BARI
6P 1086 07:30 CTA 08:35 BRI 1234567
BERLINO
AB 4273 09:40 12:20 6 7378
BOLOGNA
8I 4411 09:40 CTA 11:20 BLQ 12345X7
IG 0695 09:50 CTA 11:30 BLQ 1234567
IG 0699 15:20 CTA 17:00 BLQ 123X56X
IG 0697 20:55 CTA 22:35 BLQ 1234567
BRATISLAVA
NE 1409 09:40 11:50 1 7378
NE 1409 20:20 22:30 5 7378
BRUXELLES
SN 3134 10:00 13:00 7 7373
SN 3134 15:40 18:40 134 7373
SN 3134 18:10 21:10 6 7373
SN 3134 19:50 22:50 6 7373
SN 3134 21:40 00:40 5 7373
BUCHAREST
8I 5608 12:05 15:05 1X345X7
CASABLANCA
KM 1728 22:50 00:05 5 A319
COLONIA
X3 3117 14:40 17:20 1
X3 3117 16:10 18:50 6
X3 3117 21:30 00:10 2
DUSSELDORF
X3 3165 09:10 12:00 6 7378
AB 2483 11:15 13:55 7 A320
X3 3165 14:10 17:00 1 7378
X3 3165 14:35 17:25 3 7378
AB 2483 14:50 17:30 5 A320
FIRENZE
IG 3494 09:25 CTA 11:00 FLR 1234567
IG 3492 21:00 CTA 22:35 FLR 1234567
FOGGIA
6P XXXX XX:XX CTA XX:XX XXX XXXXXXX
FORLI
IV 0582 06:30 CTA 08:00 FRL 1234567
IV 0586 13:00 CTA 14:30 FRL 123456X
FRANCOFORTE
X3 3113 09:55 12:35 6 7378
X3 3113 21:45 00:25 7 7378
X3 3113 21:55 00:30 2 7278
GENOVA
AP 4302 12:35 CTA 14:15 GOA 1234567
GINEVRA
KM 1482 11:00 13:05 2 A319
KM 1482 17:00 19:10 4 6 A319
HANNOVER
X3 3515 12:35 15:20 3 7377
X3 3515 22:05 00:50 6 7377
LONDRA GATWICK
KM 1122 08:40 10:55 134 A319
KM 1122 07:40 09:55 5 A319
KM 1122 08:40 10:55 6 A319
BA 2595 12:50 15:10 1 7374
BA 2595 13:25 15:45 3 7374
BA 2595 15:20 17:40 4572 7374
BA 2595 16:00 18:20 6 7374
MADRID
IB 8085 13:40 16:35 246 VARI
MALTA
KM 1123 16:05 16:50 5 A319
KM 0643 17:55 18:40 5 A319
KM 0643 22:20 23:05 7 A320
KM 1305 22:45 23:30 23 A319
KM 1305 22:50 23:35 1 A319
KM 1483 22:55 23:40 46 A319
MILANO LINATE
IV 0572 08:20 CTA 10:05 LIN 1234567
IG 9891 09:25 CTA 11:15 LIN 1234567
AZ 1714 10:10 CTA 12:00 LIN 1234567
AZ 7110 13:25 CTA 15:15 LIN 1234567
AP 6815 16:00 CTA 17:45 LIN 1234567
AZ 7101 16:35 CTA 18:25 LIN 1234567
IV 0576 17:55 CTA 19:40 LIN 1234567
GJ 0897 20:20 CTA 22:10 LIN 1234567
AZ 1718 21:45 CTA 23:35 LIN 1234567
MILANO MALPENSA
AZ 1720 09:45 CTA 11:45 MXP 123456
U2 2840 10:10 CTA 12:10 MXP 1234567
U2 2842 16:50 CTA 18:50 MXP1234567
U2 2844 20:50 CTA 22:50 MXP12345
AZ 1728 21:10 CTA 23:05 MXP 123457
MILANO ORIO
8I-1011 09:30 CTA 11:15 BGY 123456X
MONACO
LH 2639 15:20 17:30 7 A321
LH 2639 18:00 20:10 6 A321
X3 3209 16:30 18:50 6 7378
KM 1689 17:00 19:10 12356 A319
AB 2327 18:00 20:15 7 7377
X3 3209 21:05 20:15 7 7377
X3 3209 21:10 23:30 1 7377
MOSCA
IV 0496 11:15 17:15 1 A320
NAPOLI
AP 6023 08:35 CTA 09:30 NAP 1234567
I9 0103 11:30 CTA 12:25 NAP 123456X3
AP 6019 17:30 CTA 18:25 NAP 1234567
I9 0109 21:25 CTA 22:20 NAP 12345X7]
NORIMBERGA
AB 3391 12:00 14:20 25 7378
OLBIA
I9 0117 11:05 CTA 12:30 OLB XXXX5XX
I9 0117 14:55 CTA 16:20 OLB 1XXXXXX
PARIGI
IG 0371 14:45 17:35 14567 MD80
AF 4373 11:50 15:05 5 A320
IV 0814 12.30 15.20 156 A320
TO 3217 14:05 16:45 1 737X
TO 3217 19:55 22:35 5 737X
PARMA
IV 0508 11:20 CTA 13:00 PMF 1234567
PRAGA
NE 2407 14:00 16:20 26 7378
PESCARA
FS442 12.05 CTA 13.25 PSR XXX4XXX
FS492 16.05 CTA 17.25 PSR XXXXXX7
PISA
IV 0542 13:40 CTA 15:15 PSA 1234567
ROMA FCO
IV 0562 06:15 CTA 07:35 FCO
AZ 1734 06:35 CTA 07:55 FCO
AP 2843 06:35 CTA 07:50 FCO
AZ 1736 07:10 CTA 08:30 FCO
AZ 1744 08:05 CTA 09:25 FCO
BV 1759 08:55 CTA 10:20 FCO
AZ 1742 09:20 CTA 10:40 FCO
IV 0564 10:40 CTA 12:00 FCO
AP 2867 10:45 CTA 12:00 FCO
AZ 1738 11:10 CTA 12:30 FCO
BV 1769 13:10 CTA 14:10 FCO
AZ 1748 13:15 CTA 14:35 FCO
AP 2849 14:15 CTA 15:30 FCO
AZ 1756 15:15 CTA 16:35 FCO
IV 0566 15:20 CTA 16:35 FCO
AP 2847 16:00 CTA 17:15 FCO
AZ 1750 16:45 CTA 18:05 FCO
BV 1777 17:45 CTA 19:05 FCO
IV 0568 18:35 CTA 19:55 FCO
AP 2845 18:45 CTA 20:00 FCO
AZ 1752 19:10 CTA 20:30 FCO
AZ 1740 20:15 CTA 21:35 FCO
BV 1775 21:35 CTA 22:45 FCO
AZ 1754 21:40 CTA 23:00 FCO
SANPIETROBURGO
IV 0468 07.45 13.45 7 A320
STOCCARDA
X3 3275 09:00 11:20 6 7378
X3 3275 20:40 23:00 4 7378
X3 3275 21:05 23:25 1 7378
TORINO
IV 0634 07:15 CTA 09:15 TRN 1234567
IG 0193 09:35 CTA 11:30 TRN 1234567
IG 0197 15:05 CTA 17:00 TRN X2X4X67
IV 0530 17:30 CTA 19:30 TRN 1234567
IG 0195 20:45 CTA 22:40 TRN 1234567
VENEZIA
IV 0592 06:50 CTA 08:30 VCE 1234567
8I-2013 09:25 CTA 11:10 VCE 1234567
IV 0594 19:45 CTA 21:25 VCE 1234567
VERONA
IV 0526 07:00 CTA 08:45 VRN 1234567
IG 0583 07:20 CTA 09:00 VRN 1234567
IV 0524 18:00 CTA 19:40 VRN 1234567
IG 0585 19:55 CTA 21:05 VRN 1234567
VARSAVIA
CO 0222 13:55 CTA 16:55 WAW 6
VIENNA
OS 9810 14:05 16:15 6 A321
NE 3409 09:30 11:40 2 7378
NE 3409 20:10 22:20 6 7378
ZURIGO
AB 2067 09:20 11:35 5 A320
2L 0353 09:50 12:20 6 F100
2L 0353 14:50 17:15 4 F100
2L 0353 14:55 17:15 2 F100