Atterraggio a Brindisi "per lite coniugale a bordo" per un Thomas Cook


Titolo assolutamente fuorviante rispetto al testo dell'articolo.
L'aereo è atterrato a Brindisi per rifornire, lì i coniugi hanno "litigato", e quindi il cpt li ha sbarcati.
 
Di Quello che si è preso 3300€ di sanzione per defecatio in pista ne vogliamo parlare?
 
Titolo assolutamente fuorviante rispetto al testo dell'articolo.
L'aereo è atterrato a Brindisi per rifornire, lì i coniugi hanno "litigato", e quindi il cpt li ha sbarcati.

l'articolo in realtà dice che il maltempo era sostanzialmente una scusa, forse ricordo male io ma ieri l'articolo era un po' diverso.
Riporto comunque qui
È successo lunedì 10 ottobre, quando un velivolo della compagnia Thomas Cook partito da Nottingham e diretto a Corfù ha effettuato una sosta nello scalo pugliese, tecnicamente per cattivo tempo. In realtà a causare l'atterraggio imprevisto è stato un passeggero, Peter Kempton, che durante il volo ha fatto scattare l'allarme di sicurezza dopo aver avuto una lite furiosa con la moglie.
 
Se la lite è avvenuta sul canale d'Otranto, il pilota non faceva prima a proseguire sino a Corfù piuttosto che tornare indietro per scendere a Brindisi?
 
Ad essere compromesso è il link. :-D

ops, non va più :D

copio tutto qui


ARCHIVED METAR OF: 20161010 // FROM: 0 TO: 23 UTC
AIRPORTS REQUESTED: LGKR

LGKR 100020Z 15015KT 6000 TSRA SCT016 FEW018CB SCT025 OVC080 19/17 Q1016 NOSIG
LGKR 100050Z 13015KT 6000 TSRA SCT016 FEW018CB SCT025 OVC080 19/17 Q1015 NOSIG
LGKR 100120Z 03006KT 6000 TSRA SCT016 FEW018CB SCT025 OVC080 18/16 Q1015 NOSIG
LGKR 100150Z 02006KT 7000 TSRA SCT016 FEW018CB SCT025 OVC080 18/16 Q1015 NOSIG
LGKR 100220Z 18004G14KT 6000 TSRA SCT016 FEW018CB SCT025 OVC080 18/16 Q1015
LGKR 100250Z 08004KT 6000 TSRA SCT016 FEW018CB SCT025 OVC080 17/16 Q1016 NOSIG
LGKR 100320Z VRB02KT 6000 TSRA SCT016 FEW018CB SCT025 OVC080 17/16 Q1016 NOSIG
LGKR 100420Z 05003KT 5000 RA SCT015 FEW018CB BKN020 OVC080 17/17 Q1016 NOSIG
LGKR 100450Z 10006KT 5000 -RA SCT015 FEW018CB BKN030 OVC080 18/17 Q1016 RERA NOSIG
LGKR 100520Z 16008KT 5000 -RA SCT015 FEW018CB BKN030 OVC080 18/17 Q1016 NOSIG
LGKR 100550Z 16012KT 6000 -RA SCT015 FEW018TCU BKN030 OVC080 19/18 Q1015 NOSIG
LGKR 100620Z 18010KT 6000 RA SCT015 FEW018TCU BKN030 OVC080 19/18 Q1015 BECMG 5000 RA
LGKR 100650Z 15012KT 3000 RA SCT015 FEW018TCU BKN030 OVC080 18/17 Q1015 NOSIG
LGKR 100720Z 18010KT 5000 -RA SCT015 FEW018TCU BKN030 OVC080 18/17 Q1015 RERA TEMPO 5000 RA
LGKR 100750Z 18012KT 6000 -RA SCT012 FEW018TCU BKN030 OVC080 19/18 Q1015 TEMPO 5000 RA
LGKR 100820Z 35010KT 3000 RA SCT012 FEW018TCU BKN030 OVC080 19/18 Q1015 NOSIG
LGKR 100850Z 29010KT 2000 RA SCT012 FEW018TCU BKN030 OVC080 17/17 Q1016 TEMPO 1000 RA
LGKR 100920Z VRB03KT 5000 -RA SCT012 FEW018TCU BKN030 OVC080 17/17 Q1016 RERA TEMPO RA
LGKR 100950Z 00000KT 7000 -RA SCT012 FEW018TCU BKN030 OVC080 18/17 Q1016 NOSIG
LGKR 101020Z 00000KT 9999 SCT012 FEW018TCU BKN030 BKN080 18/17 Q1016 NOSIG
LGKR 101050Z 11004KT 9999 SCT012 FEW018TCU BKN030 BKN080 20/18 Q1015 NOSIG
LGKR 101120Z 18003KT 5000 -RA SCT012 FEW018TCU BKN030 BKN080 20/18 Q1015 NOSIG
LGKR 101150Z 12005KT 6000 -RA SCT010 FEW018TCU BKN025 BKN080 19/18 Q1014 NOSIG
LGKR 101220Z 17005KT 4000 RA SCT010 FEW018TCU BKN020 BKN080 19/18 Q1014 NOSIG
LGKR 101250Z 18004KT 5000 RA SCT010 SCT018TCU BKN020 BKN080 18/18 Q1014 NOSIG
LGKR 101320Z 16005KT 7000 -RA SCT010 SCT018TCU BKN020 BKN080 18/18 Q1014 RERA NOSIG
LGKR 101350Z 13004KT 9999 SCT010 FEW018TCU SCT020 BKN080 20/18 Q1014 NOSIG
LGKR 101420Z 10004KT 9999 SCT010 FEW018TCU BKN020 BKN080 20/18 Q1014 NOSIG
LGKR 101450Z 12005KT 9999 SCT010 FEW018TCU BKN020 BKN080 19/18 Q1014 NOSIG
LGKR 101520Z 12008KT 9999 SCT010 FEW018TCU BKN020 BKN080 19/18 Q1014 NOSIG
LGKR 101550Z 13007KT 9999 SCT010 FEW018TCU BKN020 BKN080 19/17 Q1014 NOSIG
LGKR 101620Z 12007KT 9999 SCT010 FEW018TCU BKN020 BKN080 18/17 Q1014 NOSIG
LGKR 101650Z 11008KT 9999 SCT010 FEW018TCU BKN020 FEW025CB 18/17 Q1014 NOSIG
LGKR 101820Z 16009KT 9999 VCTS SCT010 FEW018TCU FEW020CB BKN025 19/15 Q1014 BECMG TSRA
LGKR 101850Z 16007KT 9999 -TSRA SCT010 FEW018TCU FEW020CB BKN025 18/16 Q1014 TEMPO TSRA
LGKR 101920Z 17008KT 9999 -RA FEW010 FEW020TCU SCT025 18/16 Q1014 RETS NOSIG
LGKR 101950Z 16008KT 9999 FEW010 FEW020TCU SCT025 17/16 Q1014 NOSIG
LGKR 102020Z 02004KT 9999 -RA SCT018TCU SCT025 BKN080 17/16 Q1014 TEMPO RA
LGKR 102050Z 16005KT 9999 -TSRA SCT010 FEW018CB SCT025 BKN080 18/17 Q1013 TEMPO TSRA
LGKR 102120Z 00000KT 9999 -TSRA SCT010 FEW018CB SCT025 BKN080 18/17 Q1013 TEMPO TSRA
LGKR 102150Z 12007KT 9999 SCT010 FEW018TCU SCT025 BKN080 18/17 Q1013 RETS NOSIG
LGKR 102220Z 12007KT 9999 SCT018TCU FEW020CB SCT025 BKN080 18/17 Q1013 TEMPO TSRA
LGKR 102250Z 17011KT 9999 SCT018TCU FEW020CB SCT025 BKN080 18/17 Q1013 TEMPO TSRA
LGKR 102320Z 15008KT 9999 SCT018TCU FEW020CB SCT025 BKN080 18/17 Q1013 TEMPO TSRA
 
A occhio non sono condizioni meteo proibitive: temporali prima dell'alba e poi pioggia durante la mattinata; nel pomeriggio cessa la pioggia per poi riprendere in serata. Il fattore predominante è la nuvolosità che per pista 17 (tenuto conto del vento) poteva essere parzialmente un problema (scattered -da tre a quattro ottavi di copertura- a 1200 feet, few -uno o due ottavi di copertura- a 1800ft) con una minima di circling a 1700. Con condizioni simili, sicuramente uno o due avvicinamenti li provi prima di dirottare. Se in uso la pista 35 e se la compagnia e i piloti fossero abilitati RNAV approach, la minima è 770ft, ben al di sotto della copertura e con componente di vento in coda ancora nei limiti.
Con questa analisi non voglio affermare che avrebbero potuto/dovuto continuare: bisogna vedere che piano avessero stabilito in sede di dispatch e che previsioni Taf avessero in mano (il taf è sempre più pessimistico di ciò che poi avviene e soprattutto riporta fasce orarie di predominanza di un fenomeno molto ampie tipo "becoming from, tempo from, prob tempo ecc ecc").