1. Roma FCO 2.025.009 -8,6
2. Milano MXP 1.198.245 -31,7
3. Milano LIN 520.364 -26,4
4. Bergamo 449.473 4,2
5. Venezia 378.413 -13,0
6. Catania 336.107 -14,8
7. Roma CIA 319.655 -7,5
8. Napoli 277.977 -20,5
9. Bologna 271.576 -7,3
10. Palermo 262.175 -4,0
11. Torino 257.144 -11,4
12. Pisa 211.252 -3,5
13. Verona 184.670 -12,2
14. Cagliari 170.403 -4,2
15. Bari 154.193 -7,8
16. Firenze 114.937 -9,3
17. Treviso 94.805 -3,9
18. Lamezia T. 77.657 -8,7
19. Alghero 65.711 -13,5
20. Genova 65.386 -15,3
21. Brindisi 56.302 -10,3
22. Olbia 50.754 -7,4
23. Trieste - Ronchi dei L. 42.956 -17,1
24. Trapani 36.080 7,2
25. Reggio Cal. 34.329 -5,1
26. Forlì 25.486 -50,4
27. Pescara 18.100 -18,7
28. Parma 16.961 -6,3
29. Rimini 12.170 -24,2
30. Cuneo 8.580 79,2
31. Foggia 6.154
32. Perugia 5.449 -13,2
33. Bolzano 3.987 -37,9
34. Crotone 623 -90,2
35. Siena 145 -59,8
36. Ancona
37. Brescia
Totali 7.753.228 -14,8