Totale anno 2008
1 Roma FCO 35226351 6,9
2 Milano MXP 19221632 -19,5
3 Milano LIN 9266152 -6,7
4 Venezia 6893644 -2,6
5 Bergamo 6483677 12,9
6 Catania 6054469 -0,5
7 Napoli 5642267 -2,3
8 Roma CIA 4788931 -11,3
9 Palermo 4446142 -1,4
10 Bologna 4225446 -3,1
11 Pisa 3963717 6,4
12 Torino 3420833 -2,5
13 Verona 3402601 -3,1
14 Cagliari 2929870 9,7
15 Bari 2493333 5,3
16 Firenze 1928432 0,5
17 Olbia 1807078 0,4
18 Treviso 1709008 10,4
19 Lamezia T. 1502997 3
20 Alghero 1380762 6,2
21 Genova 1202168 6,5
22 Brindisi 984300 5,9
23 Trieste - Ronchi dei L. 782461 5,4
24 Forlì 778871 9,9
25 Reggio Cal. 536032 -8,2
26 Trapani 533310 5,2
27 Rimini 434487 -12,8
28 Pescara 402845 8,5
29 Parma 288190 97,5
30 Brescia 259764 36,7
31 Perugia 114072 17,6
32 Crotone 92586 -12,8
33 Cuneo 84598 31,9
34 Bolzano 72034 -13,5
35 Foggia 29770 216,9
36 Siena 5271 -28,7