Classifica Gennaio-Novembre 2007
1. Roma FCO 30.574.193 9,3
2. Milano MXP 22.080.427 9,5
3. Milano LIN 9.209.826 2,8
4. Venezia 6.631.971 12,0
5. Catania 5.637.511 12,0
6. Napoli 5.394.476 13,4
7. Bergamo 5.290.639 9,4
8. Roma CIA 5.031.749 10,6
9. Palermo 4.201.212 6,2
10. Bologna 4.068.304 9,4
11. Pisa 3.484.795 23,8
12. Verona 3.327.720 16,7
13. Torino 3.236.709 7,8
14. Cagliari 2.472.575 6,5
15. Bari 2.197.361 20,6
16. Firenze 1.798.132 27,5
17. Olbia 1.734.445 -1,6
18. Treviso 1.442.385 15,9
19. Lamezia T. 1.366.720 6,6
20. Alghero 1.213.296 22,0
21. Genova 1.049.944 4,7
22. Brindisi 857.217 13,6
23. Trieste - Ronchi dei L. 690.511 9,9
24. Forlì 650.144 11,6
25. Reggio Cal. 546.050 -2,1
26. Rimini 483.002 54,2
27. Trapani 467.531 65,4
28. Ancona 464.538 3,6
29. Pescara 352.064 8,8
30. Brescia 182.436 -17,4
31. Parma 126.507 7,4
32. Crotone 98.939 2,5
33. Perugia 88.925 119,8
34. Bolzano 76.252 9,5
35. Cuneo 59.378 90,7
36. Foggia 8.961 20,4
37. Siena 7.058 -39,3