N. Aeroporto Nazionali % Internazionali % Transito % Totale Commerciale % Aviazione Generale TOTALE %
1 Alghero 98.835 23,6 82.595 3,3 19 -96,2 181.449 13,1 133 33,0 181.582 13,1
2 Ancona 11.215 -34,3 29.369 -17,9 1.337 -23,3 41.921 -23,2 518 -18,3 42.439 -23,2
3 Bari 150.090 -1,6 98.415 5,0 4.412 54,9 252.917 1,5 387 -44,2 253.304 1,4
4 Bergamo 120.155 41,7 550.100 7,0 2.684 85,4 672.939 12,1 259 -8,8 673.198 12,1
5 Bologna 123.334 -9,4 337.207 4,9 13.629 17,3 474.170 1,0 311 -5,2 474.481 1,0
6 Bolzano 3.398 -15,8 480 82,5 3.878 -9,8 868 29,9 4.746 -4,4
7 Brescia 17.205 22.194 2,2 312 3,0 39.711 72,3 615 50,0 40.326 71,9
8 Brindisi 92.250 1,2 20.763 97,5 3.006 13,1 116.019 11,2 181 -10,8 116.200 11,1
9 Cagliari 265.131 9,0 77.574 11,1 809 -75,2 343.514 8,6 1.010 -16,5 344.524 8,5
10 Catania 479.040 -0,9 223.574 -1,9 4.724 2,1 707.338 -1,2 715 9,2 708.053 -1,2
11 Crotone 20.641 38,9 20.641 38,9 448 21.089 41,6
12 Cuneo 621 197,1 10.813 31,6 228 22,6 11.662 35,4 214 -73,3 11.876 26,2
13 Firenze 47.374 -23,5 139.101 12,6 186.475 -0,0 900 -15,8 187.375 -0,1
14 Foggia 925 -1,5 925 -1,5 90 143,2 1.015 4,0
15 Forlì 24.537 4,6 72.335 38,0 1.565 98.437 29,5 108 -23,4 98.545 29,4
16 Genova 47.203 -8,8 56.716 56,0 3.888 95,8 107.807 19,7 1.109 -0,8 108.916 19,4
17 Lamezia T. 129.227 6,7 54.739 -8,6 1.043 -56,2 185.009 0,9 36 -79,8 185.045 0,8
18 Milano LIN 507.327 -14,4 228.561 8,6 735.888 -8,4 735.888 -8,4
19 Milano MXP 171.017 -43,7 1.812.759 -17,0 19.383 11,9 2.003.159 -20,1 2.003.159 -20,1
20 Napoli 219.051 -7,5 414.937 4,1 5.327 -18,5 639.315 -0,4 2.146 -22,5 641.461 -0,5
21 Olbia 225.435 8,3 120.539 15,3 1.908 37,6 347.882 10,8 8.016 6,0 355.898 10,6
22 Palermo
23 Parma 18.468 527,9 10.641 9,6 11 29.120 130,2 253 0,0 29.373 127,6
24 Perugia 6.267 306,2 9.677 12,4 15.944 57,1 2.285 868,2 18.229 75,5
25 Pescara 6.632 2,8 45.426 5,4 52.058 4,7 503 -29,0 52.561 4,2
26 Pisa 92.007 21,0 381.675 5,6 3.078 76,4 476.760 8,5 1.403 52,3 478.163 8,6
27 Reggio Cal. 56.396 -9,5 7.080 276,6 3.660 10,6 67.136 -0,5 139 12,1 67.275 -0,5
28 Rimini 4.509 -21,4 66.630 -14,9 3.205 207,3 74.344 -12,6 770 67,0 75.114 -12,2
29 Roma CIA 48.905 14,8 400.368 -11,9 269 72,4 449.542 -9,6 2.764 4,1 452.306 -9,5
30 Roma FCO 1.131.904 5,5 2.495.070 16,6 37.705 -19,5 3.664.679 12,4 26 -13,3 3.664.705 12,4
31 Siena 16 -51,5 37 -30,2 12 65 -24,4 900 105,0 965 83,8
32 Torino 159.328 -0,7 107.482 -12,8 2.098 -3,9 268.908 -6,0 377 39,6 269.285 -5,9
33 Trapani 45.260 -11,5 25.079 229,5 18 70.357 19,7 159 30,3 70.516 19,7
34 Treviso 19.280 7,1 170.673 15,3 189.953 14,4 578 -14,1 190.531 14,3
35 Trieste - Ronchi dei L. 31.647 0,1 43.846 39,5 135 -64,3 75.628 19,3 244 -45,8 75.872 18,8
36 Venezia 166.903 -14,5 551.934 0,9 6.930 45,8 725.767 -2,8 1.363 -13,9 727.130 -2,8
37 Verona 128.334 0,4 322.788 -6,0 2.227 -17,5 453.349 -4,4 843 46,6 454.192 -4,3
Totali 4.669.867 -2,0 8.991.177 1,6 123.622 0,1 13.784.666 0,3 30.671 8,0 13.815.337 0,4
Metteteli in ordine se vi riesce.
