12/07 BA2592 LGW 11.10 CAG 14.45 734 J0 C0 D0 R0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
13/07 BA2592 LGW 07.20 CAG 10.55 734 J6 C6 D0 R0 I0 Y1 B1 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S1 G1
15/07 BA2592 LGW 13.50 CAG 17.25 734 J6 C4 D0 R0 I0 Y9 B5 H4 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S7 G7
19/07 BA2592 LGW 11.10 CAG 14.45 734 J1 C0 D0 R0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
20/07 BA2592 LGW 07.20 CAG 10.55 734 J9 C0 D0 R0 I0 Y9 B9 H9 K9 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
22/07 BA2592 LGW 13.50 CAG 17.25 734 J9 C0 D0 R0 I0 Y9 B9 H9 K8 M8 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
26/07 BA2592 LGW 11.10 CAG 14.45 734 J5 C0 D0 R0 I0 Y1 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
27/07 BA2592 LGW 07.20 CAG 10.55 734 J9 C0 D0 R0 I0 Y9 B9 H9 K9 M9 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
Per tutto luglio il volo sta andando bene, e rispetto all'anno scorso c'è un grosso aumento di turisti inglesi.
Secondo voi, ci sarebbe la possibilita' di avere un aumento su questa rotta? Basti pensare che l'anno scorso il volo e' iniziato a Maggio, mentre quest'anno a Marzo. L'anno scorso e' iniziata con un aereo meno capiente, mentre quest'anno direttamente con B734. Sulla rotta Londra - Cagliari operano ora un daily U2 da Luton, un 3xWeek della British su LGW, 1xWeek Charter da LHR di BMI e 1xWeek da LGW della XL.
13/07 BA2592 LGW 07.20 CAG 10.55 734 J6 C6 D0 R0 I0 Y1 B1 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S1 G1
15/07 BA2592 LGW 13.50 CAG 17.25 734 J6 C4 D0 R0 I0 Y9 B5 H4 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S7 G7
19/07 BA2592 LGW 11.10 CAG 14.45 734 J1 C0 D0 R0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
20/07 BA2592 LGW 07.20 CAG 10.55 734 J9 C0 D0 R0 I0 Y9 B9 H9 K9 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
22/07 BA2592 LGW 13.50 CAG 17.25 734 J9 C0 D0 R0 I0 Y9 B9 H9 K8 M8 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
26/07 BA2592 LGW 11.10 CAG 14.45 734 J5 C0 D0 R0 I0 Y1 B0 H0 K0 M0 L0 V0 N0 Q0 O0 S0 G0
27/07 BA2592 LGW 07.20 CAG 10.55 734 J9 C0 D0 R0 I0 Y9 B9 H9 K9 M9 L0 V0 N0 Q0 O0 S9 G9
Per tutto luglio il volo sta andando bene, e rispetto all'anno scorso c'è un grosso aumento di turisti inglesi.
Secondo voi, ci sarebbe la possibilita' di avere un aumento su questa rotta? Basti pensare che l'anno scorso il volo e' iniziato a Maggio, mentre quest'anno a Marzo. L'anno scorso e' iniziata con un aereo meno capiente, mentre quest'anno direttamente con B734. Sulla rotta Londra - Cagliari operano ora un daily U2 da Luton, un 3xWeek della British su LGW, 1xWeek Charter da LHR di BMI e 1xWeek da LGW della XL.