Alitalia sospende le operazioni su Cagliari


questa la suituazione dei voli di domani

VEN 26 mag 2006

IG 1774 FCO 13.30 CAG 14.35 M80 0 Y4 S4 M4 L4 H4 K0 Q4 O4 T4 B4 X4 W4 R4 V4 N4 U4
AP 5594 FCO 8.45 CAG 9.50 737 0 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 K0 V0 W0 L0 S0 T0 X0
IG 1778 FCO 9.40 CAG 10.45 M80 0 Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
AP 5592 FCO 11.00 CAG 12.05 737 0 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 K0 V0 W0 L0 S0 T0 X0
IG 1790 FCO 16.20 CAG 17.25 M80 0 Y0 S0 M0 L0 H0 K0 Q0 O0 T0 B0 X0 W0 R0 V0 N0 U0
AP 5596 FCO 17.15 CAG 18.20 737 0 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 K0 V0 W0 L0 S0 T0 X0
AP 5590 FCO 19.20 CAG 20.25 737 0 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 K0 V0 W0 L0 S0 T0 X0
AP 5598 FCO 21.30 CAG 22.35 737 0 Y0 B0 M0 H0 Q0 N0 K0 V0 W0 L0 S0 T0 X0
 
Citazione:Messaggio inserito da ottanta


Come faranno le altre compagnie a sostituirsi in breve tempo ?

fra non molto vedremo la XYZDFSFFSFD che volerà per conto di... effettuando 10 rotazioni giornaliere, un paio di problemi tecnici e l'isola rimarrà isolata con ritardi biblici di varie ore.
personalmente la vedo nera per questi collegamenti insperati, quasi quanto la situazione di AZ
 
Siete troppo tragici ragazzi. Sia AP che IG hanno già programmato i voli per la stagione estiva. IG userà i propri aeromobili, AP userà oltre ai propri anche un M83 di JK, che è un vettore di tutto rispetto, membro di Star Alliance, con una presenza sul mercato ventennale, una flotta di oltre 60 aerei ed è di proprietà di SK.