Alitalia: orario nazionale summer 2008 - Roma FCO


goafan

Utente Registrato
Orario nazionale Alitalia estate 2008

***ROMA FIUMICINO***

AOI-FCO AZ1126 0855 0945 ER4 1234567
AOI-FCO AZ1128 1210 1300 ER4 1234567
AOI-FCO AZ1122 1515 1605 ER4 1234567
AOI-FCO AZ1670 1840 1930 ER4 1234567
AOI-FCO AZ1662 2205 2255 ER4 12345-7

BDS-FCO AZ1618 0655 0810 M82 1234567
BDS-FCO AZ1616 0920 1035 319 123456-
BDS-FCO AZ1620 1115 1230 M82 1234567
BDS-FCO AZ1622 1505 1620 M82 1234567
BDS-FCO AZ1626 1910 2025 M82 1234567

BGY-FCO AZ2219 1110 1225 M80 1234567
BGY-FCO AZ2313 1905 2020 M80 12345-7

BLQ-FCO AZ1312 0655 0755 M80 1234567
BLQ-FCO AZ1316 0930 1030 319 123456-
BLQ-FCO AZ1314 1055 1155 M82 1234567
BLQ-FCO AZ1318 1545 1645 M80 1234567
BLQ-FCO AZ1320 1915 2015 M82 1234567

BRI-FCO AZ1602 0700 0810 M82 1234567
BRI-FCO AZ1612 0905 1015 321 1234567
BRI-FCO AZ1604 1110 1220 M82 1234567
BRI-FCO AZ1608 1510 1620 M82 1234567
BRI-FCO AZ1610 1900 2010 M82 1234567
BRI-FCO AZ1606 2230 2340 319 12345-7

CTA-FCO AZ1734 0635 0755 M80 1234567
CTA-FCO AZ1736 0710 0830 M82 1234567
CTA-FCO AZ1744 0805 0925 M80 1234567
CTA-FCO AZ1730 0915 1035 M80 -----67
CTA-FCO AZ1730 0920 1040 321 12345--
CTA-FCO AZ1738 1110 1230 M82 1234567
CTA-FCO AZ1748 1315 1435 321 1234567
CTA-FCO AZ1732 1435 1555 M80 1234567
CTA-FCO AZ1756 1515 1635 M82 1234567
CTA-FCO AZ1750 1645 1805 M80 1234567
CTA-FCO AZ1752 1910 2030 M82 1234567
CTA-FCO AZ1740 2015 2135 321 1234567
CTA-FCO AZ1754 2140 2300 M80 1234567

FLR-FCO AZ1676 0715 0810 319 1234567
FLR-FCO AZ1678 1105 1200 319 1234567
FLR-FCO AZ1682 1520 1615 319 1234567
FLR-FCO AZ1684 1915 2010 319 1234567

GOA-FCO AZ1382 0700 0805 M80 1234567
GOA-FCO AZ1384 0720 0825 M82 123456-
GOA-FCO AZ1380 0940 1040 320 1234567
GOA-FCO AZ1386 1110 1215 M82 1234567
GOA-FCO AZ1390 1525 1630 M82 1234567
GOA-FCO AZ1394 1905 2010 M82 1234567

LIN-FCO AZ2009 0630 0740 M82 12345--
LIN-FCO AZ2015 0700 0805 321 1234567
LIN-FCO AZ2017 0715 0825 M80 12345--
LIN-FCO AZ2019 0730 0835 M82 1234567
LIN-FCO AZ2011 0745 0855 321 12345--
LIN-FCO AZ2021 0800 0910 M82 1234567
LIN-FCO AZ2023 0820 0930 M80 12345--
LIN-FCO AZ2025 0840 0950 M80 12345--
LIN-FCO AZ2029 0900 0910 M82 1234567
LIN-FCO AZ2031 0920 1030 M82 12345--
LIN-FCO AZ2033 0940 1050 321 12345--
LIN-FCO AZ2039 1000 1110 321 1234567
LIN-FCO AZ2037 1030 1140 M82 12345--
LIN-FCO AZ2045 1100 1210 321 1234567
LIN-FCO AZ2047 1130 1240 M80 12345--
LIN-FCO AZ2051 1200 1310 M80 1234567
LIN-FCO AZ2055 1300 1410 M82 1234567
LIN-FCO AZ2069 1400 1510 M82 1234567
LIN-FCO AZ2057 1430 1540 321 12345--
LIN-FCO AZ2071 1500 1610 M80 1234567
LIN-FCO AZ2073 1530 1640 319 12345--
LIN-FCO AZ2083 1600 1710 M80 12345--
LIN-FCO AZ2091 1700 1810 M82 1234567
LIN-FCO AZ2095 1730 1840 M82 12345--
LIN-FCO AZ2097 1800 1910 321 123456-
LIN-FCO AZ2099 1820 1930 M82 12345--
LIN-FCO AZ2107 1840 1950 M82 12345--
LIN-FCO AZ2109 1900 2010 321 1234567
LIN-FCO AZ2113 1920 2030 M82 12345--
LIN-FCO AZ2115 1940 2050 M80 12345--
LIN-FCO AZ2119 2000 2110 M82 1234567
LIN-FCO AZ2121 2035 2145 M82 12345--
LIN-FCO AZ2125 2100 2210 M80 12345--
LIN-FCO AZ2123 2200 2310 M80 ----5--

MXP-FCO AZ1017 0705 0825 E70 1234567
MXP-FCO AZ1027 1130 1255 ER4 1234567
MXP-FCO AZ1039 1545 1705 E70 1234567
MXP-FCO AZ1047 2000 2120 E70 1234567

NAP-FCO AZ1268 0635 0730 M82 1234567
NAP-FCO AZ1266 0905 1000 M80 1234567
NAP-FCO AZ1264 1155 1250 ER4 1234567
NAP-FCO AZ1270 1445 1540 M82 1234567
NAP-FCO AZ1274 1855 1950 320 1234567

PMO-FCO AZ1778 0635 0745 M82 1234567
PMO-FCO AZ1774 0715 0825 M80 1234567
PMO-FCO AZ1776 0905 1015 M80 1234567
PMO-FCO AZ1782 1110 1220 M82 1234567
PMO-FCO AZ1796 1200 1310 320 1234567
PMO-FCO AZ1790 1515 1625 M82 1234567
PMO-FCO AZ1792 1610 1720 320 1234567
PMO-FCO AZ1768 1700 1810 M80 1234567
PMO-FCO AZ1784 1835 1945 M82 ------7
PMO-FCO AZ1784 1840 1950 321 123456-
PMO-FCO AZ1794 1930 2040 M82 1234567
PMO-FCO AZ1786 2120 2230 320 1234567
PMO-FCO AZ1788 2150 2300 319 1234567

PSA-FCO AZ1666 0850 0945 ER4 1234567
PSA-FCO AZ1664 1155 1250 ER4 1234567
PSA-FCO AZ1668 1520 1615 ER4 1234567
PSA-FCO AZ1670 1900 1955 ER4 1234567
PSA-FCO AZ1662 2215 2310 ER4 1234567

REG-FCO AZ1154 0655 0810 M80 1234567
REG-FCO AZ1156 1115 1230 M82 1234567
REG-FCO AZ1158 1510 1625 M82 1234567
REG-FCO AZ1160 1925 2040 M82 1234567

SUF-FCO AZ1162 0640 0755 M82 1234567
SUF-FCO AZ1164 0910 1025 M80 123456-
SUF-FCO AZ1166 1115 1230 M82 1234567
SUF-FCO AZ1168 1500 1615 M82 1234567
SUF-FCO AZ1170 1905 2020 M82 1234567

TRN-FCO AZ1412 0645 0800 M82 1234567
TRN-FCO AZ1414 0710 0830 M82 1234567
TRN-FCO AZ1410 0740 0855 M80 123456-
TRN-FCO AZ1420 0925 1040 319 1234567
TRN-FCO AZ1418 1105 1220 M82 1234567
TRN-FCO AZ1428 1335 1450 M80 12345--
TRN-FCO AZ1422 1515 1630 M82 1234567
TRN-FCO AZ1424 1555 1710 M82 12345--
TRN-FCO AZ1426 1805 1920 M82 12345--
TRN-FCO AZ1430 1915 2030 M82 1234567
TRN-FCO AZ1432 2050 2205 M80 12345--

TRS-FCO AZ1356 0700 0810 M82 1234567
TRS-FCO AZ1354 0930 1040 M80 1234567
TRS-FCO AZ1358 1100 1210 M82 1234567
TRS-FCO AZ1360 1520 1630 M82 1234567
TRS-FCO AZ1362 1920 2030 319 1234567

VRN-FCO AZ1490 0705 0810 M80 1234567
VRN-FCO AZ1498 0940 1045 M80 123456-
VRN-FCO AZ1492 1110 1215 M82 1234567
VRN-FCO AZ1488 1520 1625 M80 1234567
VRN-FCO AZ1494 1905 2010 M80 1234567

VCE-FCO AZ1460 0650 0755 M82 1234567
VCE-FCO AZ1464 0735 0840 M82 1234567
VCE-FCO AZ1468 0925 1030 M80 1234567
VCE-FCO AZ1466 1045 1150 M82 12345--
VCE-FCO AZ1472 1125 1230 M82 1234567
VCE-FCO AZ1470 1435 1540 M82 1234567
VCE-FCO AZ1462 1525 1630 M82 1234567
VCE-FCO AZ1474 1815 1920 M82 12345--
VCE-FCO AZ1476 1905 2010 M82 1234567

CIAO
_goa
 
Citazione:Messaggio inserito da airblue

Citazione:Messaggio inserito da chef

Citazione:Messaggio inserito da goafan

BGY-FCO AZ2219 1110 1225 M80 1234567

Questo era il volo che tutti a Bergamo stavano aspettando! [:307]

A BGY serve il night stop...

Anche perchè con questi nuovi orari non ci sono grandi possibilità di prosecuzione. Non riesco davvero a capire il senso dei questa operazione
 
Citazione:Messaggio inserito da Fox

Quanti pax riuscirà a fare FCO con questi numeri?

con l'operativo AZ a regime, più gli aumenti degli altri vettori, credo possa puntare a 36/38 milioni.
Certo che senza investimenti sulle infrastrutture a FCO è meglio tenersi CIA aperto e funzionante al massimo delle possibilità.
 
Citazione:Messaggio inserito da airblue

Citazione:Messaggio inserito da Fox

Quanti pax riuscirà a fare FCO con questi numeri?

con l'operativo AZ a regime, più gli aumenti degli altri vettori, credo possa puntare a 36/38 milioni.
Certo che senza investimenti sulle infrastrutture a FCO è meglio tenersi CIA aperto e funzionante al massimo delle possibilità.

secondo me sono più di 36-38, considera che FCO cresce dell'11% annuo, e chiuderà il 2007 con circa 33 mln di pax. Se a questa cifra aggiungiamo l'11% di crescita standard del 2008,arriviamo oltre i 36, qundi bisognerà sommare un'addizionale derivante dal trasferimento dei voli MXP verso FCO, che al momento non saprei quantificare, ma non penso che si tratti solo di un paio di milioni!!!
 
Citazione:Messaggio inserito da Fox
secondo me sono più di 36-38, considera che FCO cresce dell'11% annuo, e chiuderà il 2007 con circa 33 mln di pax. Se a questa cifra aggiungiamo l'11% di crescita standard del 2008,arriviamo oltre i 36, qundi bisognerà sommare un'addizionale derivante dal trasferimento dei voli MXP verso FCO, che al momento non saprei quantificare, ma non penso che si tratti solo di un paio di milioni!!!
Quoto, a mio avviso i 40 milioni di pax potrebbero essere una realtà già a fine 2008.
 
Grazie all'"aiuto" di Malpensa che gentilmente cederà gran parte dei suoi voli a FCO, l'aeroporto romano potrà arrivare tranquillamente a 40.000.000 di pax nel 2008, praticamente il doppio di MXP (dato il suo drastico calo)