CAG MUC AB8975 1530 1720 ---4--7
CAG MUC AB8975 1740 1935 -2-----
*1 VOLO PER VIENNA SARA' OPERATO BY NIKY IL VENERDI
CTA BSL AB8505 0820 1045 ------7
CTA BSL AB8505 1005 1230 ----5--
CTA TXL AB8817 1215 1455 -2---6-
CTA TXL AB8817 1750 2030 ------7
CTA TXL AB8817 1805 2040 ---4---
CTA CGN AB8879 1415 1655 ------7
CTA CGN AB8879 2215 0055 -----6-
CTA CGN AB8879 2255 0140 --3----
CTA DUS AB8881 0910 1205 ------7
CTA DUS AB8881 1425 1705 1--456-
CTA FRA AB8885 1455 1735 --3----
CTA FRA AB8885 1530 1810 -----6-
CTA FRA AB8885 2105 2355 ------7
CTA FRA AB8885 2110 2355 ----5--
CTA MUC AB8887 0910 1125 -----6-
CTA MUC AB8887 1530 1910 1------
CTA MUC AB8887 1540 1805 ---4---
CTA NUE AB8591 1430 1645 --3-5--
CTA STR AB8889 1215 1425 ---4---
CTA STR AB8889 1325 1545 1-----7
CTA STR AB8889 1340 1605 -----6-
CTA ZRH AB8097 0945 1200 ----56-
CTA ZRH AB8097 2015 2230 -2-----
NAP HAM AB8789 0900 1130 -2-----
NAP HAM AB8789 1845 2125 -----6-
NAP TXL AB8741 1750 2015 1---56-
NAP CGN AB8851 1525 1735 -2-----
NAP CGN AB8851 1745 1955 ----5--
NAP CGN AB8851 1805 2015 -----6-
NAP DUS AB8663 1000 1225 -----6-
NAP DUS AB8663 1430 1640 ------7
NAP DUS AB8663 1550 1800 --3----
NAP FRA AB8885 1605 1815 -----6-
NAP FRA AB8885 1905 2115 --3----
NAP FRA AB8885 2115 2325 1------
NAP MUC AB8859 1005 1150 1------
NAP MUC AB8859 1250 1435 ----5--
NAP MUC AB8859 1400 1545 --3--6-
NAP STR AB8849 0900 1050 --3----
NAP STR AB8849 1215 1415 1---56-
NAP STR AB8849 1335 1525 ------7
OLB HAM AB8787 0855 1115 -2-----
OLB HAM AB8787 1920 2140 -----6-
OLB CGN AB8945 0855 1100 1------
OLB CGN AB8945 0910 1105 -----67
OLB CGN AB8945 1405 1610 ---4---
OLB CGN AB8945 1510 1705 -2-----
OLB DUS AB8399 1955 2200 -2---6-
OLB FRA AB8745 2130 2345 -2---6-
OLB MUC AB8949 0915 1050 1-3-567
OLB NUE AB8233 0905 1045 ------7
OLB NUE AB8233 1520 1700 ---4---
OLB STR AB8943 0840 1015 ------7
OLB STR AB8943 1300 1445 1-3-5--
OLB STR AB8943 1830 2005 -----6-
OLB ZRH AB8225 1405 1530 -----6-
OLB ZRH AB8225 1545 1715 ------7
*5 VOLI DIRETTI PER VIENNA OPERATI BY NIKY
PMO CGN AB8997 0910 1140 -----6-
PMO CGN AB8997 1515 1745 ------7
PMO CGN AB8997 2100 2330 -2-----
PMO MUC AB8877 1205 1410 -2-----
PMO MUC AB8887 1415 1615 ------7
PMO MUC AB8887 1505 2000 ----5--
PMO STR AB8999 0935 1140 ------7
PMO STR AB8889 1355 1600 -2--5--
PMO STR AB8889 1535 1740 -----6-
PMO ZRH AB8205 0840 1055 --3-5--
PMO ZRH AB8205 2100 2250 ------7
CAG MUC AB8975 1740 1935 -2-----
*1 VOLO PER VIENNA SARA' OPERATO BY NIKY IL VENERDI
CTA BSL AB8505 0820 1045 ------7
CTA BSL AB8505 1005 1230 ----5--
CTA TXL AB8817 1215 1455 -2---6-
CTA TXL AB8817 1750 2030 ------7
CTA TXL AB8817 1805 2040 ---4---
CTA CGN AB8879 1415 1655 ------7
CTA CGN AB8879 2215 0055 -----6-
CTA CGN AB8879 2255 0140 --3----
CTA DUS AB8881 0910 1205 ------7
CTA DUS AB8881 1425 1705 1--456-
CTA FRA AB8885 1455 1735 --3----
CTA FRA AB8885 1530 1810 -----6-
CTA FRA AB8885 2105 2355 ------7
CTA FRA AB8885 2110 2355 ----5--
CTA MUC AB8887 0910 1125 -----6-
CTA MUC AB8887 1530 1910 1------
CTA MUC AB8887 1540 1805 ---4---
CTA NUE AB8591 1430 1645 --3-5--
CTA STR AB8889 1215 1425 ---4---
CTA STR AB8889 1325 1545 1-----7
CTA STR AB8889 1340 1605 -----6-
CTA ZRH AB8097 0945 1200 ----56-
CTA ZRH AB8097 2015 2230 -2-----
NAP HAM AB8789 0900 1130 -2-----
NAP HAM AB8789 1845 2125 -----6-
NAP TXL AB8741 1750 2015 1---56-
NAP CGN AB8851 1525 1735 -2-----
NAP CGN AB8851 1745 1955 ----5--
NAP CGN AB8851 1805 2015 -----6-
NAP DUS AB8663 1000 1225 -----6-
NAP DUS AB8663 1430 1640 ------7
NAP DUS AB8663 1550 1800 --3----
NAP FRA AB8885 1605 1815 -----6-
NAP FRA AB8885 1905 2115 --3----
NAP FRA AB8885 2115 2325 1------
NAP MUC AB8859 1005 1150 1------
NAP MUC AB8859 1250 1435 ----5--
NAP MUC AB8859 1400 1545 --3--6-
NAP STR AB8849 0900 1050 --3----
NAP STR AB8849 1215 1415 1---56-
NAP STR AB8849 1335 1525 ------7
OLB HAM AB8787 0855 1115 -2-----
OLB HAM AB8787 1920 2140 -----6-
OLB CGN AB8945 0855 1100 1------
OLB CGN AB8945 0910 1105 -----67
OLB CGN AB8945 1405 1610 ---4---
OLB CGN AB8945 1510 1705 -2-----
OLB DUS AB8399 1955 2200 -2---6-
OLB FRA AB8745 2130 2345 -2---6-
OLB MUC AB8949 0915 1050 1-3-567
OLB NUE AB8233 0905 1045 ------7
OLB NUE AB8233 1520 1700 ---4---
OLB STR AB8943 0840 1015 ------7
OLB STR AB8943 1300 1445 1-3-5--
OLB STR AB8943 1830 2005 -----6-
OLB ZRH AB8225 1405 1530 -----6-
OLB ZRH AB8225 1545 1715 ------7
*5 VOLI DIRETTI PER VIENNA OPERATI BY NIKY
PMO CGN AB8997 0910 1140 -----6-
PMO CGN AB8997 1515 1745 ------7
PMO CGN AB8997 2100 2330 -2-----
PMO MUC AB8877 1205 1410 -2-----
PMO MUC AB8887 1415 1615 ------7
PMO MUC AB8887 1505 2000 ----5--
PMO STR AB8999 0935 1140 ------7
PMO STR AB8889 1355 1600 -2--5--
PMO STR AB8889 1535 1740 -----6-
PMO ZRH AB8205 0840 1055 --3-5--
PMO ZRH AB8205 2100 2250 ------7