A319 British prossimamente in Italia da LGW


Per la Summer 08 le slot request di BA su Gatwick sono le seguenti

BA 2036 A 0525 31mar 25OCT 1200060 772 280 MCO
BA 2036 A 0530 02apr 24OCT 0034507 772 280 MCO
BA 2036 A 0710 30mar 30mar 0000007 772 280 MCO
BA 2036 A 0735 30mar 30mar 0000007 772 280 MCO
BA 2037 D 1005 30mar 25OCT 1234567 772 280 MCO
BA 2038 A 0750 03apr 23OCT 0004007 772 280 MCO
BA 2038 A 0815 31mar 20OCT 1000000 772 280 MCO
BA 2039 D 1230 30mar 25OCT 0030067 772 280 MCO
BA 2152 A 0655 06apr 19OCT 0000007 772 280 POS
BA 2152 A 0700 01apr 24OCT 0200500 772 280 POS
BA 2152 A 0825 30mar 30mar 0000007 734 147 POS
BA 2152 A 0830 30mar 30mar 0000007 734 147 POS
BA 2153 D 0855 05apr 25OCT 0000060 772 280 POS
BA 2153 D 0900 31mar 23OCT 1004000 772 280 POS
BA 2154 A 0450 31mar 25OCT 1234567 772 224 BGI
BA 2154 A 0540 30mar 30mar 0000007 772 224 BGI
BA 2154 A 0555 30mar 30mar 0000007 772 224 BGI
BA 2155 D 1015 30mar 25OCT 1234567 772 224 BGI
BA 2156 A 0820 02apr 22OCT 0030000 772 280 GND
BA 2156 A 0850 04apr 24OCT 0000500 772 280 TAB
BA 2156 A 0850 07apr 20OCT 1000000 772 280 TAB
BA 2156Z A 0850 31mar 31mar 1000000 772 280 TAB
BA 2156 A 0905 30mar 30mar 0000007 772 280 ANU
BA 2157 D 0855 02apr 22OCT 0030000 772 280 UVF
BA 2157 D 0935 01apr 21OCT 0200000 772 280 GND
BA 2157 D 0940 30mar 23OCT 0004007 772 280 TAB
BA 2166 A 0710 31mar 25OCT 1030567 772 280 TPA
BA 2166Z A 0825 30mar 30mar 0000007 772 280 TPA
BA 2166Z A 0855 30mar 30mar 0000007 772 280 TPA
BA 2167 D 1120 30mar 25OCT 0204567 772 280 TPA
BA 2226 A 0640 31mar 25OCT 1234567 772 280 ATL
BA 2226 A 0655 30mar 30mar 0000007 772 280 ATL
BA 2226 A 0730 30mar 30mar 0000007 772 280 ATL
BA 2227 D 1120 30mar 25OCT 1234567 772 280 ATL
BA 2232 A 0540 31mar 25OCT 1234567 772 224 BDA
BA 2232Z A 0610 30mar 30mar 0000007 772 224 BDA
BA 2232Z A 0635 30mar 30mar 0000007 772 224 BDA
BA 2233 D 1400 30mar 25OCT 1234567 772 224 BDA
BA 2256 A 0710 03apr 23OCT 0004000 772 280 UVF
BA 2262 A 0735 01apr 21OCT 0200000 772 280 KIN
BA 2262 A 0735 03apr 25OCT 0004060 772 280 KIN
BA 2263 D 1050 31mar 24OCT 1030500 772 280 KIN
BA 2361 A 0640 30mar 30mar 0000007 734 147 MRS
BA 2361 A 0650 30mar 30mar 0000007 734 147 MRS
BA 2362 D 0505 30mar 25OCT 1234567 734 147 MRS
BA 2363 A 0920 30mar 25OCT 0204067 734 147 MRS
BA 2363 A 0920 30mar 25OCT 1234067 734 147 MRS
BA 2363 A 0930 31mar 24OCT 1030500 734 147 MRS
BA 2363 A 0930 04apr 24OCT 0000500 734 147 MRS
BA 2364 D 1245 30mar 25OCT 1234567 734 147 MRS
BA 2365 A 1715 30mar 25OCT 1234567 734 147 MRS
BA 2366 A 0930 03apr 23OCT 0004000 734 147 MRS
BA 2366 D 0935 04apr 24OCT 0000500 734 147 MRS
BA 2367 A 1400 01apr 22OCT 0230000 734 147 MRS
BA 2464 D 0800 30mar 25OCT 1234567 319 132 MAD
BA 2465 A 1335 30mar 25OCT 1234567 319 132 MAD
BA 2466 D 1345 30mar 25OCT 1234567 734 147 MAD
BA 2467 A 1915 30mar 25OCT 1234567 734 147 MAD
BA 2486 D 0820 30mar 25OCT 1234567 734 147 BCN
BA 2487 A 1320 30mar 25OCT 1234567 734 147 BCN
BA 2488 D 1315 30mar 25OCT 1234567 734 147 BCN
BA 2489 A 1815 30mar 25OCT 1234567 734 147 BCN
BA 2490 D 1725 30mar 25OCT 1234567 734 147 BCN
BA 2491 A 2235 30mar 25OCT 1234567 734 147 BCN
BA 2494 D 0620 30mar 25OCT 1234567 734 147 GIB
BA 2495 A 1240 30mar 25OCT 1234567 734 147 GIB
BA 2540 D 1300 30mar 25OCT 1234567 734 147 FCO
BA 2541 A 1850 30mar 25OCT 1234567 734 147 FCO
BA 2542 D 0700 30mar 19OCT 0000007 735 110 FCO
BA 2542 D 0700 31mar 25OCT 1234560 734 147 FCO
BA 2543 A 1255 30mar 25OCT 1234567 734 147 FCO
BA 2544 D 2015 22JUN 05OCT 1234567 734 147 FCO
BA 2545 A 0815 23JUN 06OCT 1234560 734 147 FCO
BA 2545 A 0815 29JUN 05OCT 0000007 734 147 FCO
BA 2559 A 0640 30mar 30mar 0000007 734 147 BLQ
BA 2559 A 0715 30mar 30mar 0000007 734 147 BLQ
BA 2559 A 0715 31mar 25OCT 1234560 734 147 BLQ
BA 2560 D 0720 30mar 25OCT 1234567 734 147 BLQ
BA 2561 A 1235 30mar 25OCT 1234567 734 147 BLQ
BA 2562 D 1350 30mar 25OCT 1234567 734 147 BLQ
BA 2563 A 1855 30mar 25OCT 1234567 734 147 BLQ
BA 2564 D 1950 30mar 24OCT 1234507 734 147 BLQ
BA 2578 D 1315 30mar 25OCT 1234567 733 126 TRN
BA 2579 A 1740 30mar 25OCT 1234567 733 126 TRN
BA 2582 D 0630 30mar 19OCT 0000007 735 110 VCE
BA 2582 D 0630 31mar 25OCT 1234560 734 147 VCE
BA 2583 A 1140 30mar 25OCT 1234567 734 147 VCE
BA 2584 D 1200 30mar 25OCT 1234567 734 147 VCE
BA 2585 A 1705 30mar 25OCT 1234567 734 147 VCE
BA 2586 D 1740 30mar 25OCT 1234567 734 147 VCE
BA 2587 A 2245 30mar 25OCT 1234567 734 147 VCE
BA 2588 D 1500 31mar 24OCT 1204500 734 147 VCE
BA 2588 D 1540 30mar 25OCT 0000067 734 147 VCE
BA 2589 A 2020 31mar 24OCT 1204500 734 147 VCE
BA 2589 A 2050 30mar 25OCT 0000067 734 147 VCE
BA 2590 D 0720 03apr 23OCT 0004000 734 147 BRI
BA 2590 D 1120 03JUN 30SEP 0200000 734 147 BRI
BA 2590 D 1305 05apr 25OCT 0000060 734 147 BRI
BA 2591 A 1355 03apr 23OCT 0004000 734 147 BRI
BA 2591 A 1800 03JUN 30SEP 0200000 734 147 BRI
BA 2591 A 1940 05apr 25OCT 0000060 734 147 BRI
BA 2592 D 0620 30mar 19OCT 0000007 734 147 CAG
BA 2592 D 1010 05apr 25OCT 0000060 734 147 CAG
BA 2592 D 1250 01apr 21OCT 0200000 734 147 CAG
BA 2593 A 1225 30mar 19OCT 0000007 734 147 CAG
BA 2593 A 1615 05apr 25OCT 0000060 734 147 CAG
BA 2593 A 1850 01apr 21OCT 0200000 734 147 CAG
BA 2594 D 0700 31mar 20OCT 1000000 319 132 CTA
BA 2594 D 0725 02apr 22OCT 0030000 734 147 CTA
BA 2594 D 0920 30mar 23OCT 0004007 734 147 CTA
BA 2594 D 0930 01apr 21OCT 0200000 734 147 CTA
BA 2594 D 0930 04apr 24OCT 0000500 734 147 CTA
BA 2594 D 0955 05apr 25OCT 0000060 734 147 CTA
BA 2595 A 1410 31mar 20OCT 1000000 319 132 CTA
BA 2595 A 1445 02apr 22OCT 0030000 734 147 CTA
BA 2595 A 1640 30mar 24OCT 0204507 734 147 CTA
BA 2595 A 1720 05apr 25OCT 0000060 734 147 CTA
BA 2596 D 0520 30mar 25OCT 1234567 734 147 VRN
BA 2597 A 1035 30mar 25OCT 1234567 734 147 VRN
BA 2598 D 1645 30mar 25OCT 1234567 734 147 VRN
BA 2598 D 1715 30mar 25OCT 1234567 734 147 VRN
BA 2599 A 2130 30mar 25OCT 1234567 734 147 VRN
BA 2599 A 2155 30mar 25OCT 1234567 734 147 VRN
BA 2600 D 0710 30mar 25OCT 1234567 734 147 PSA
BA 2601 A 1215 30mar 25OCT 1234567 734 147 PSA
BA 2602 D 1055 30mar 25OCT 1234567 734 147 PSA
BA 2603 A 1605 30mar 25OCT 1234567 734 147 PSA
BA 2604 D 1755 30mar 25OCT 1234567 734 147 PSA
BA 2605 A 2255 30mar 25OCT 1234567 734 147 PSA
BA 2606 D 0645 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2607 A 1310 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2608 D 1645 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2608 D 1715 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2609 A 2245 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2609 A 2325 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2610 D 0955 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2611 A 1610 30mar 25OCT 1234567 734 147 NAP
BA 2642 D 0650 04apr 24OCT 0000500 319 132 SKG
BA 2642 D 0720 30mar 19OCT 0000007 734 147 SKG
BA 2642 D 0920 02apr 25OCT 0030060 734 147 SKG
BA 2642 D 0930 31mar 20OCT 1000000 734 147 SKG
BA 2642 D 1120 03apr 23OCT 0004000 734 147 SKG
BA 2643 A 1430 04apr 24OCT 0000500 319 132 SKG
BA 2643 A 1505 30mar 19OCT 0000007 734 147 SKG
BA 2643 A 1710 31mar 25OCT 1030060 734 147 SKG
BA 2643 A 1910 03apr 23OCT 0004000 734 147 SKG
BA 2648 D 1445 30mar 25OCT 1204067 734 147 TIA
BA 2649 A 2145 30mar 25OCT 1204067 734 147 TIA
BA 2652 D 1000 30mar 25OCT 0000067 733 126 SZG
BA 2652 D 1505 31mar 24OCT 1030500 734 147 SZG
BA 2653 A 1505 30mar 25OCT 0000067 733 126 SZG
BA 2653 A 2010 31mar 24OCT 1030500 734 147 SZG
BA 2670 D 1320 30mar 24OCT 1000507 734 147 ADB
BA 2671 A 2225 30mar 24OCT 1000507 734 147 ADB
BA 2682 D 1025 31mar 24OCT 1030500 734 147 PRN
BA 2683 A 1825 31mar 24OCT 1030500 734 147 PRN
BA 2686 D 1320 15apr 21OCT 0200000 734 147 AYT
BA 2686 D 1405 10apr 23OCT 0004000 734 147 AYT
BA 2686 D 1445 13apr 19OCT 0000007 734 147 AYT
BA 2687 A 2235 15apr 21OCT 0200000 734 147 AYT
BA 2687 A 2320 10apr 23OCT 0004000 734 147 AYT
BA 2687 A 2355 13apr 19OCT 0000007 734 147 AYT
BA 2688 D 0850 04apr 25OCT 1234567 735 110 GOA
BA 2689 A 1345 04apr 25OCT 1234567 735 110 GOA
BA 2690 D 1130 30mar 25OCT 1234567 735 110 POZ
BA 2691 A 1700 30mar 25OCT 1234567 735 110 POZ
BA 2694 D 0950 30mar 23OCT 0204007 733 126 FAO
BA 2694 D 1330 05apr 25OCT 0000060 734 147 FAO
BA 2694 D 1505 02apr 24OCT 0030500 734 147 FAO
BA 2695 A 1610 30mar 23OCT 0204007 733 126 FAO
BA 2695 A 1940 05apr 25OCT 0000060 734 147 FAO
BA 2695 A 2125 02apr 24OCT 0030500 734 147 FAO
BA 2696 D 1555 30mar 25OCT 1234567 734 147 FAO
BA 2697 A 2210 30mar 25OCT 1234567 734 147 FAO
BA 2703 A 0600 31mar 25OCT 1234567 734 147 PMI
BA 2708 D 2125 30mar 25OCT 1234567 734 147 PMI
BA 2711 A 0815 31mar 25OCT 1234567 733 126 AGP
BA 2712 D 0725 30mar 25OCT 1234567 733 126 AGP
BA 2713 A 1345 30mar 25OCT 1234567 733 126 AGP
BA 2718 D 1850 31mar 25OCT 1234560 733 126 AGP
BA 2718 D 1900 30mar 19OCT 0000007 733 126 AGP
BA 2724 D 1840 30mar 25OCT 1234567 734 147 ALC
BA 2725 A 0020 31mar 25OCT 1234567 734 147 ALC
BA 2727 A 0600 02JUN 25OCT 1234567 734 147 IBZ
BA 2728 D 2130 01JUN 25OCT 1234567 734 147 IBZ
BA 2735 A 0620 31mar 25OCT 1234560 734 147 GVA
BA 2736 D 0800 30mar 25OCT 1230567 733 126 GVA
BA 2737 A 1150 30mar 25OCT 1230567 733 126 GVA
BA 2738 D 1410 31mar 24OCT 1234500 735 110 GVA
BA 2739 A 1805 31mar 24OCT 1234500 735 110 GVA
BA 2740 D 1930 30mar 24OCT 1234507 734 147 GVA
BA 2744 D 0855 30mar 30mar 0000007 734 147 GVA
BA 2744 D 0940 30mar 30mar 0000007 734 147 GVA
BA 2744 D 0940 05apr 19apr 0000060 734 147 GVA
BA 2744 D 0940 06apr 20apr 0000007 734 147 GVA
BA 2745 A 1340 05apr 19apr 0000060 734 147 GVA
BA 2745 A 1345 06apr 06apr 0000007 734 147 GVA
BA 2745 A 1345 13apr 20apr 0000007 734 147 GVA
BA 2745 A 1345 30mar 30mar 0000007 734 147 GVA
BA 2745 A 1445 06apr 06apr 0000007 734 147 GVA
BA 2745 A 1615 05apr 19apr 0000060 734 147 GVA
BA 2748 D 0515 30mar 20apr 0000007 734 147 GVA
BA 2749 A 0915 30mar 20apr 0000007 734 147 GVA
BA 2749 A 0930 30mar 20apr 0000007 734 147 GVA
BA 2750 D 0715 31mar 25OCT 1234560 735 110 ZRH
BA 2751 A 1110 31mar 25OCT 1234560 735 110 ZRH
BA 2754 D 1605 30mar 25OCT 1234567 734 147 ZRH
BA 2755 A 1955 30mar 25OCT 1234567 734 147 ZRH
BA 2774 D 0635 30mar 25OCT 1204567 734 147 KRK
BA 2775 A 1210 30mar 25OCT 1204567 734 147 KRK
BA 2778 D 1110 30mar 25OCT 1234567 735 110 DRS
BA 2779 A 1545 30mar 25OCT 1234567 735 110 DRS
BA 2849 A 0700 30mar 25OCT 1234567 734 147 WAW
BA 2850 D 0745 30mar 25OCT 1234567 734 147 WAW
BA 2851 A 1340 30mar 25OCT 1234567 734 147 WAW
BA 2852 D 1055 30mar 25OCT 1234567 734 147 WAW
BA 2853 A 1805 30mar 25OCT 1234567 734 147 WAW
BA 2854 D 1800 30mar 25OCT 1234567 734 147 WAW
BA 2860 D 1405 02apr 25OCT 0030060 734 147 VAR
BA 2861 A 2150 02apr 25OCT 0030060 734 147 VAR
BA 2867 A 0535 02JUL 25OCT 1234560 734 147 PFO
BA 2867 A 0535 06JUL 19OCT 0000007 734 147 PFO
BA 2868 D 1930 01JUL 25OCT 1234567 734 147 PFO
BA 2871 A 0630 31mar 25OCT 1234567 734 147 MLA
BA 2872 D 2055 30mar 25OCT 1234567 734 147 MLA
BA 2882 D 0900 30mar 25OCT 1234567 734 147 DBV
BA 2883 A 1520 30mar 25OCT 1234567 734 147 DBV
BA 2886 D 1155 30mar 25OCT 1030567 733 126 TUN
BA 2887 A 1830 30mar 25OCT 1030567 733 126 TUN
BA 2890 D 0705 30mar 21OCT 0200007 734 147 SJJ
BA 2891 A 1340 30mar 21OCT 0200007 734 147 SJJ
BA 2901 A 0635 31mar 25OCT 1234560 733 126 MAN
BA 2902 D 0540 30mar 25OCT 1234567 734 147 MAN
BA 2903 A 0820 30mar 25OCT 1000567 734 147 MAN
BA 2903 A 0830 01apr 23OCT 0234000 734 147 MAN
BA 2904 D 0745 30mar 25OCT 1234567 319 132 MAN
BA 2905 A 1030 30mar 25OCT 1234567 319 132 MAN
BA 2906 D 0950 31mar 24OCT 1234500 735 110 MAN
BA 2907 A 1235 31mar 24OCT 1234500 735 110 MAN
BA 2908 D 1330 30mar 25OCT 1234567 733 126 MAN
BA 2909 A 1605 30mar 25OCT 1234567 733 126 MAN
BA 2910 D 1700 30mar 24OCT 1234507 734 147 MAN
BA 2911 A 1930 30mar 24OCT 1234507 734 147 MAN
BA 2912 D 1815 31mar 25OCT 1234560 735 110 MAN
BA 2913 A 2045 31mar 25OCT 1234560 735 110 MAN
BA 2914 D 2005 30mar 24OCT 1234507 733 126 MAN
BA 2931 A 0650 30mar 24OCT 1004507 319 132 EDI
BA 2931 A 0700 01apr 25OCT 0230060 319 132 EDI
BA 2934 D 0530 30mar 25OCT 1234567 734 147 EDI
BA 2935 A 0905 30mar 25OCT 0234567 734 147 EDI
BA 2935 A 0915 31mar 20OCT 1000000 734 147 EDI
BA 2936 D 0810 31mar 25OCT 1234560 734 147 EDI
BA 2937 A 1140 31mar 25OCT 1234560 734 147 EDI
BA 2938 D 1115 30mar 25OCT 1234567 319 132 EDI
BA 2939 A 1440 30mar 25OCT 1234567 319 132 EDI
BA 2942 D 1520 30mar 25OCT 1234567 319 132 EDI
BA 2943 A 1900 30mar 25OCT 1234567 319 132 EDI
BA 2944 D 1755 30mar 24OCT 1234507 734 147 EDI
BA 2945 A 2120 30mar 24OCT 1234507 734 147 EDI
BA 2946 D 1945 30mar 25OCT 1234567 319 132 EDI
BA 2953 A 0645 30mar 25OCT 1234567 734 147 GLA
BA 2956 D 0545 31mar 25OCT 1234560 734 147 GLA
BA 2957 A 0930 31mar 25OCT 1234560 734 147 GLA
BA 2958 D 0915 30mar 25OCT 1234567 733 126 GLA
BA 2959 A 1245 30mar 25OCT 1234567 733 126 GLA
BA 2964 D 1430 30mar 24OCT 1234507 733 126 GLA
BA 2965 A 1755 01apr 22OCT 0230000 733 126 GLA
BA 2965 A 1800 30mar 24OCT 1004507 733 126 GLA
BA 2966 D 1640 30mar 25OCT 1234567 733 126 GLA
BA 2967 A 1955 30mar 25OCT 1234567 733 126 GLA
BA 2968 D 2045 30mar 25OCT 1234567 734 147 GLA
BA 2968 D 2045 30mar 25OCT 1234067 734 147 GLA
BA 2968 D 2100 04apr 24OCT 0000500 734 147 GLA
BA 2970 A 0955 30mar 21OCT 0200007 734 180 BIO
BA 2970 A 1000 31mar 25OCT 1034560 734 180 BIO
BA 2971 D 1040 30mar 25OCT 1234567 734 180 BIO
BA 2971 D 1040 30mar 24OCT 1234507 734 180 BIO
BA 2971 D 1040 05apr 25OCT 0000060 734 147 BIO
BA 2972 D 1020 05apr 25OCT 0000060 735 110 NQY
BA 2972 D 1215 31mar 24OCT 1234500 735 110 NQY
BA 2972 D 1335 30mar 19OCT 0000007 735 110 NQY
BA 2973 A 1500 31mar 25OCT 1234560 735 110 NQY
BA 2973 A 1800 30mar 19OCT 0000007 735 110 NQY
BA 7950 A 0635 30mar 25OCT 1234567 734 147 TLS
BA 7951 D 0605 30mar 19OCT 0000007 735 110 TLS
BA 7951 D 0605 31mar 25OCT 1234560 734 147 TLS
BA 7952 A 1020 30mar 25OCT 1234567 734 147 TLS
BA 7953 D 1230 30mar 25OCT 1234567 734 147 TLS
BA 7954 A 1645 30mar 25OCT 1234567 734 147 TLS
BA 7955 D 1910 30mar 25OCT 1234567 734 147 TLS
BA 7983 D 0655 30mar 25OCT 1234567 735 110 BOD
BA 7984 A 1045 30mar 25OCT 1234567 735 110 BOD
BA 7987 D 1215 30mar 25OCT 0000067 734 147 BOD
BA 7987 D 1245 31mar 24OCT 1234500 734 147 BOD
BA 7988 A 1555 30mar 25OCT 0000067 734 147 BOD
BA 7988 A 1635 31mar 24OCT 1234500 734 147 BOD
BA 8033 D 0735 30mar 25OCT 1234567 735 110 JER
BA 8034 A 0700 30mar 25OCT 1234567 735 110 JER
BA 8036 A 1010 30mar 25OCT 1234567 735 110 JER
BA 8037 D 1050 31mar 25OCT 1234560 735 110 JER
BA 8038 A 1320 31mar 25OCT 1234560 735 110 JER
BA 8039 D 1415 30mar 25OCT 0000067 735 110 JER
BA 8039 D 1440 31mar 24OCT 1234500 735 110 JER
BA 8040 A 1645 30mar 25OCT 0000067 735 110 JER
BA 8040 A 1715 31mar 24OCT 1234500 735 110 JER
BA 8041 D 0605 30mar 25OCT 0000067 735 110 JER
BA 8042 A 0845 30mar 25OCT 0000067 735 110 JER
BA 8047 D 1740 30mar 25OCT 1234567 735 110 JER
BA 8048 A 2015 30mar 25OCT 1234567 735 110 JER
BA 8049 D 1915 30mar 25OCT 1234567 735 110 JER
BA 8080 D 0525 30mar 25OCT 1234567 733 126 DUB
BA 8081 A 0900 30mar 25OCT 1234567 733 126 DUB
BA 8082 D 0935 30mar 25OCT 1234567 735 110 DUB
BA 8083 A 1300 30mar 25OCT 1234567 735 110 DUB
BA 8086 D 1600 30mar 25OCT 1234567 734 147 DUB
BA 8087 A 1915 30mar 25OCT 1234567 734 147 DUB
BA 8088 D 1745 31mar 24OCT 1234500 735 110 DUB
BA 8089 A 2055 31mar 24OCT 1234500 735 110 DUB
BA 8110 A 0615 30mar 25OCT 1234567 735 110 AMS
BA 8111 D 0600 31mar 25OCT 1234560 734 147 AMS
BA 8112 A 0915 31mar 25OCT 1230560 734 147 AMS
BA 8112 A 0915 03apr 23OCT 0004000 734 147 AMS
BA 8113 D 0820 30mar 25OCT 1234567 734 147 AMS
BA 8114 A 1120 30mar 25OCT 1234567 734 147 AMS
BA 8117 D 1420 30mar 24OCT 1234507 734 147 AMS
BA 8118 A 1715 30mar 24OCT 1234507 734 147 AMS
BA 8119 D 1620 30mar 24OCT 1234507 735 110 AMS
BA 8120 A 1910 30mar 24OCT 1234507 735 110 AMS
BA 8121 D 1835 30mar 25OCT 1234567 735 110 AMS
BA 8142 D 0645 31mar 24OCT 1234500 733 126 LUX
BA 8143 A 0955 31mar 24OCT 1234500 733 126 LUX
BA 8144 D 1345 31mar 24OCT 1234500 735 110 LUX
BA 8144 D 1720 30mar 19OCT 0000007 735 110 LUX
BA 8145 A 1650 31mar 24OCT 1234500 735 110 LUX
BA 8145 A 2030 30mar 19OCT 0000007 735 110 LUX
 
Citazione:Messaggio inserito da tHOmMY777

Come riportato da A.net, BA con l'orario invernale 2008 dovrebbe inserire i 319 su alcune rotazioni da LGW per:

VRN

Bello, ma il problema non è 737 o 319, il problema è quella GW dopo la L (come sarebbe meglio HR).

Ciao
Massimo
 
Citazione:Messaggio inserito da wondo

Citazione:Messaggio inserito da Blitz

Peccato, mi mancheranno i 737... avevo preso il 300 e il 400, mi mancava il 500 con BA...:(
Io per fortuna proverò il 737 BA il 21 febbraio, prima dell'ingresso del 319;)

Con British il 737 l'ho preso tantissime volte, ma quasi sempre 400 e una volta 300. Speravo di riuscire a beccarlo in modo da fare tutta la serie, ma x il momento l'ho preso solo con LH, 6B, AF e QS
 
Citazione:Messaggio inserito da tHOmMY777

Come riportato da A.net, BA con l'orario invernale 2008 dovrebbe inserire i 319 su alcune rotazioni da LGW per:

TRN




.....anche se magari per averne la certezza è meglio aspettare...

Infatti è meglio aspettare...a me non risulta che venga cambiata la macchina su TRN. Ho provato a fare una simulazione su un volo a/r di luglio e la macchina schedulata risulta ancora essere la stessa ovvero un 737. E se si legge lo schedulato BA postato da Aggiano, anche lì viene confermato un 733 su TRN.
Ci spero ancora nella variazione!
[:306]
 
Citazione:Messaggio inserito da muccapazza75

Citazione:Messaggio inserito da tHOmMY777

TITOLO MODIFICATO DALL' AMMINISTRAZIONE

Come riportato da A.net, BA con l'orario invernale 2008 dovrebbe inserire i 319 su alcune rotazioni da LGW per:

TRN




.....anche se magari per averne la certezza è meglio aspettare...


Infatti è meglio aspettare...a me non risulta che venga cambiata la macchina su TRN. Ho provato a fare una simulazione su un volo a/r di luglio e la macchina schedulata risulta ancora essere la stessa ovvero un 737. E se si legge lo schedulato BA postato da Aggiano, anche lì viene confermato un 733 su TRN.
Ci spero ancora nella variazione!
[:306]

Difatti si parla dell'inverno 2008 :P non dell'estate 2008 :P:P
 
Citazione:Messaggio inserito da FlyIce

E' bene specificare: da Gatwick. ;)

Da LHR il 319 opera già regolarmente per MXP, LIN e forse pure FCO.

esatto. nel 2005 ho fatto un lhr-fco in 319.
 
Citazione:Messaggio inserito da FlyIce

Citazione:Messaggio inserito da wondo
Io per fortuna proverò il 737 BA il 21 febbraio, prima dell'ingresso del 319;)
Non c'è paragone: molto meglio il babyBus !!! ;)
Senza dubbio, ma per quello ce ne sarà di tempo per provarlo no???:D;) Poi il 319 l'ho preso già abbastanza volte. Il 737-400 mai..
Mi preparo già a prendere qualche safety[:301][:301] Anche del 747 BA e 320 Cebu[:301][:301]
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,918
Messaggi
1,763,937
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu