Pax totali 1° trimeste 2010 (Gennaio-Marzo)
1 Roma FCO 7279817 8,5
2 Milano MXP 4048841 9
3 Milano LIN 1789331 -1,4
4 Bergamo 1625591 14,1
5 Venezia 1299366 4,1
6 Catania 1162138 10,1
7 Bologna 1086196 29,2
8 Roma CIA 1061451 0,9
9 Napoli 1010513 7,5
10 Torino 861291 4,6
11 Palermo 802350 -0,6
12 Bari 658478 27,9
13 Pisa 648408 -4,8
14 Cagliari 613103 17,9
15 Verona 552164 -0,3
16 Treviso 402645 27,4
17 Firenze 353432 4,6
18 Lamezia T. 311816 28,3
19 Brindisi 265802 39,9
20 Trapani 246327 113,1
21 Genova 240765 13,1
22 Alghero 224315 7,3
23 Olbia 141449 -13,2
24 Trieste - Ronchi dei L. 134197 -2,2
25 Forlì 101007 41,2
26 Reggio Cal. 96264 -8,4
27 Pescara 88248 59,9
28 Ancona 86898 14,6
29 Parma 60187 12,5
30 Rimini 56687 55,8
31 Brescia 49929 11,5
32 Cuneo 33830 52,7
33 Crotone 22285 760,8
34 Perugia 18068 2,4
35 Bolzano 15721 12,3
36 Foggia 14441 -14,7
37 Siena 592 -41,6
Totali 27463943 9,2