Credo ci siano forti margini di migliorabilità
GIORNO VOLO (FCO-SUF) ORARIO PROGRAMMATO ORARIO PREVISTO
09.11.2009 U2 943 20:10 21:20
08.11.2009 U2 943 21:10 23:00
07.11.2009 U2 943 17:30 17:30
06.11.2009 U2 943 20:10 20:35
05.11.2009 U2 943 20:10 20:20
04.11.2009 U2 943 20:10 20:30
03.11.2009 U2 943 20:10 21:00
02.11.2009 U2 943 20:10 22:10
GIORNO VOLO (SUF-FCO) ORARIO PROGRAMMATO ORARIO PREVISTO
09.11.2009 U2 944 20:45 22:05
08.11.2009 U2 944 21:45 23:30
07.11.2009 U2 944 18:05 18:05
06.11.2009 U2 944 20:45 21:20
05.11.2009 U2 944 20:45 20:55
04.11.2009 U2 944 20:45 20:50
03.11.2009 U2 944 20:45 21:10
02.11.2009 U2 944 20:45 22:50
GIORNO VOLO (FCO-SUF) ORARIO PROGRAMMATO ORARIO PREVISTO
09.11.2009 U2 943 20:10 21:20
08.11.2009 U2 943 21:10 23:00
07.11.2009 U2 943 17:30 17:30
06.11.2009 U2 943 20:10 20:35
05.11.2009 U2 943 20:10 20:20
04.11.2009 U2 943 20:10 20:30
03.11.2009 U2 943 20:10 21:00
02.11.2009 U2 943 20:10 22:10
GIORNO VOLO (SUF-FCO) ORARIO PROGRAMMATO ORARIO PREVISTO
09.11.2009 U2 944 20:45 22:05
08.11.2009 U2 944 21:45 23:30
07.11.2009 U2 944 18:05 18:05
06.11.2009 U2 944 20:45 21:20
05.11.2009 U2 944 20:45 20:55
04.11.2009 U2 944 20:45 20:50
03.11.2009 U2 944 20:45 21:10
02.11.2009 U2 944 20:45 22:50