Non sono un po' pochini i passeggeri prenotati?? Essendo Luglio ed essendo tra le migliori rotte nazionali da Venezia.. VCE-CTA/PMO/BRI e anche ORY!!Questa la rotazione completa prevista della macchina:
09/07/2009 EI-DUY 551P BGY 03:25 VCE 04:10 P
09/07/2009 EI-DUY 2012 VCE 04:50 CTA 06:30 53
09/07/2009 EI-DUY 2013 CTA 07:15 VCE 09:00 54
09/07/2009 EI-DUY 2032 VCE 09:40 PMO 11:10 79
09/07/2009 EI-DUY 2033 PMO 11:50 VCE 13:30 65
09/07/2009 EI-DUY 2062 VCE 14:00 BRI 15:15 48
09/07/2009 EI-DUY 2063 BRI 15:50 VCE 17:00 48
09/07/2009 EI-DUY 2802 VCE 17:40 ORY 19:15 43
09/07/2009 EI-DUY 2803 ORY 20:00 VCE 21:35 69
Il LF medio di quel CRJ in quella giornata è del 63,75% e siamo in piena estate! Meno male hanno i crj.. se avessero tutti airbus!