Nuova compagnia con base a Malpensa?

  • Autore Discussione Autore Discussione airsailer81
  • Data d'inizio Data d'inizio

A

airsailer81

Guest
Ciao..una domanda:
Ho sentito che una sussidiaria del gruppo Icelandair dovrebbe basare a Malpensa due aeromobili per l'estate e che cerca Assistenti di Volo per questo.
Qualcuno ha informazioni a riguardo? Grazie
 
Ciao..una domanda:
Ho sentito che una sussidiaria del gruppo Icelandair dovrebbe basare a Malpensa due aeromobili per l'estate e che cerca Assistenti di Volo per questo.
Qualcuno ha informazioni a riguardo? Grazie

Una sussidiaria di Icelandair? Sei sicuro? Iceland express (pseudo low cost del gruppo) atterra a BLQ, icelandair invece arriva qualche giorno alla settimana a MXP, ma un volo nemmeno giornaliero...
 
Grazie dell'info...
Smartlynx è sussidiaria di Icelandair infatti... Grazie..credo sia proprio lei allora...
Sul loro sito pero non dice niente...qualcuno ha info piu precise?
 
Quali sono le rotte charter che voleranno? Saranno full charter o con la possibilità di comprare il solo volo?

Il solo volo puoi comprarlo sul sito Alpitourworld, ovviamente non a prezzi low cost, ma comunque a buon mercato.

Da Malpensa ci dovrebbero essere queste:
FUE
TFS
HER
MAH
BDS
CRV
RHO
KOS

non penso siano tutte qui, però...
Su VRN penso abbiano operato su charter incoming come a BGY
 
Questi i voli programmati da MXP per la S09

MXP S09 6Y 901P A 04:00 04:00 19APR 03MAY 0000007 320 180 1 P RIX RIX -
MXP S09 6Y 901 D 04:45 05:05 19APR 17MAY 0000007 320 180 1 C AGP AGP -
MXP S09 6Y 904 A 18:30 18:30 19APR 17MAY 0000007 320 180 1 C AGP AGP -
MXP S09 6Y 904P D 19:15 19:20 19APR 26APR 0000007 320 180 1 P HEL HEL -
MXP S09 6Y 905 D 04:15 05:05 18MAY 19OCT 1000000 320 180 1 C FUE FUE -
MXP S09 6Y 905 D 05:05 05:05 04MAY 11MAY 1000000 320 180 1 C FUE FUE -
MXP S09 6Y 906 A 13:50 13:50 04MAY 11MAY 1000000 320 180 1 C FUE FUE -
MXP S09 6Y 906 A 13:50 13:50 18MAY 19OCT 1000000 320 180 1 C FUE FUE -
MXP S09 6Y 907 D 15:05 15:05 11MAY 11MAY 1000000 320 180 1 C TFS TFS -
MXP S09 6Y 907 D 15:05 15:05 18MAY 12OCT 1000000 320 180 1 C TFS TFS -
MXP S09 6Y 908 A 00:20 00:20 19MAY 13OCT 0200000 320 180 1 C TFS TFS -
MXP S09 6Y 908 A 00:20 00:20 12MAY 12MAY 0200000 320 180 1 C TFS TFS -
MXP S09 6Y 915 D 03:20 03:20 23MAY 19SEP 0000060 320 180 1 C MAH MAH -
MXP S09 6Y 917 D 17:50 17:50 30MAY 19SEP 0000060 320 180 1 C KGS KGS -
MXP S09 6Y 918 A 23:20 23:20 23MAY 19SEP 0000060 320 180 1 C MAH MAH -
MXP S09 6Y 918 A 00:20 00:20 31MAY 13SEP 0000007 320 180 1 C KGS KGS -
MXP S09 6Y 919 D 11:50 11:50 05JUN 18SEP 0000500 320 180 1 C MAH MAH -
MXP S09 6Y 919 D 06:00 05:50 08JUN 21SEP 1000000 320 180 1 C MAH MAH -
MXP S09 6Y 920 A 10:05 10:05 08JUN 21SEP 1000000 320 180 1 C MAH MAH -
MXP S09 6Y 920 A 15:50 15:50 05JUN 18SEP 0000500 320 180 1 C MAH MAH -
MXP S09 6Y 921 D 10:20 10:20 31MAY 31MAY 0000007 320 180 1 C IBZ IBZ -
MXP S09 6Y 921 D 03:25 03:25 07JUN 13SEP 0000007 320 180 1 C IBZ IBZ -
MXP S09 6Y 922 A 08:35 08:35 07JUN 13SEP 0000007 320 180 1 C IBZ IBZ -
MXP S09 6Y 922 A 15:20 15:20 31MAY 31MAY 0000007 320 180 1 C IBZ IBZ -
MXP S09 6Y 923 D 12:40 12:40 07JUN 20SEP 0000007 320 180 1 C IBZ IBZ -
MXP S09 6Y 926 A 22:50 22:50 07JUN 20SEP 0000007 320 180 1 C BLQ IBZ -
MXP S09 6Y 927 D 23:50 23:50 26JUL 06SEP 0000007 320 180 1 C IBZ IBZ -
MXP S09 6Y 928 A 04:50 04:50 27JUL 07SEP 1000000 320 180 1 C IBZ IBZ -
MXP S09 6Y 931 D 04:35 04:35 23MAY 12SEP 0000060 320 180 1 C CRV CRV -
MXP S09 6Y 932 A 09:15 09:15 23MAY 12SEP 0000060 320 180 1 C CRV CRV -
MXP S09 6Y 933 D 10:50 10:45 01JUN 21SEP 1000000 320 180 1 C BGY CTA -
MXP S09 6Y 936 A 21:45 21:15 01JUN 21SEP 1000000 320 180 1 C BGY CTA -
MXP S09 6Y 937 D 17:00 17:00 05JUN 23OCT 0000500 320 180 1 C BDS BDS -
MXP S09 6Y 938 A 21:10 21:05 05JUN 23OCT 0000500 320 180 1 C BDS BDS -
MXP S09 6Y 939 D 19:40 19:40 07JUN 13SEP 0000007 320 180 1 C AHO AHO -
MXP S09 6Y 940 A 23:00 23:00 07JUN 13SEP 0000007 320 180 1 C AHO AHO -
MXP S09 6Y 951 D 18:10 18:10 06JUN 19SEP 0000060 320 180 1 C HER HER -
MXP S09 6Y 952 A 00:40 00:40 07JUN 20SEP 0000007 320 180 1 C HER HER -
MXP S09 6Y 953 D 10:20 10:20 06JUN 19SEP 0000060 320 180 1 C RHO RHO -
MXP S09 6Y 954 A 17:10 17:10 06JUN 19SEP 0000060 320 180 1 C RHO RHO -
MXP S09 6Y 968 D 17:05 17:10 01JUN 14SEP 1000000 320 180 1 C HER HER -
MXP S09 6Y 969 A 23:40 23:40 01JUN 14SEP 1000000 320 180 1 C HER HER -
MXP S09 6Y 985 D 05:30 05:30 24JUL 28AUG 0000500 320 180 1 C LCA LCA -
MXP S09 6Y 986 A 13:20 13:20 31JUL 28AUG 0000500 320 180 1 C LCA LCA -
MXP S09 6Y 986P A 13:20 13:20 24JUL 24JUL 0000500 320 180 1 P LCA LCA -
MXP S09 6Y 993 D 09:00 09:00 20MAY 20MAY 0030000 320 180 1 C FUE FUE -
MXP S09 6Y 994P A 17:55 17:55 20MAY 20MAY 0030000 320 180 1 P FUE FUE -
MXP S09 6Y 995 D 04:45 04:45 31MAY 31MAY 0000007 320 180 1 C LDE LDE -
MXP S09 6Y 996P A 09:10 09:10 31MAY 31MAY 0000007 320 180 1 P LDE LDE -
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,929
Messaggi
1,764,438
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu