Dati Assaeroporti febbraio 2009

  • Autore Discussione Autore Discussione malpensante
  • Data d'inizio Data d'inizio

M

malpensante

Guest
TOTALI (Febbraio/2009)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (tons) %
1 Alghero 810 -14,6 65.869 -11,4 147 104,2
2 Ancona 894 -21,5 23.700 -21,1 535 21,6
3 Bari 2.096 -18,3 162.869 -5,6 195 -45,5
4 Bergamo 4.612 -8,3 447.527 0,9 7.962 -27,8
5 Bologna 4.083 -11,5 252.779 -4,8 2.184 30,5
6 Bolzano 959 -39,8 4.625 -47,3
7 Brescia
8 Brindisi 741 -5,1 61.781 11,1 6 20,0
9 Cagliari 2.321 -4,4 160.217 -5,2 338 -19,5
10 Catania 3.412 -17,9 323.777 -13,2 678 -5,7
11 Crotone 156 27,9 848 -85,4
12 Cuneo 422 -0,5 6.949 107,3
13 Firenze 2.035 -17,3 98.919 -15,6 9 -92,4
14 Foggia 427 172,0 5.425
15 Forlì 403 -28,9 19.905 -59,7
16 Genova 1.490 -26,6 67.910 -14,4 405 -8,6
17 Lamezia T. 810 -14,4 73.039 -9,0 175 -2,2
18 Milano LIN 9.547 -10,7 586.600 -20,9 1.369 -21,3
19 Milano MXP 13.240 -34,5 1.132.844 -32,6 22.808 -45,4
20 Napoli 4.084 -9,8 297.333 -15,6 408 -21,1
21 Olbia 860 -13,8 50.498 -6,6 10 -89,6
22 Palermo 3.291 -3,1 243.842 -4,2 252 -45,2
23 Parma 761 -2,1 16.906 -18,8
24 Perugia 303 -46,5 5.250 -25,4
25 Pescara 620 -16,9 17.289 -15,7 198 -29,5
26 Pisa 2.263 -17,7 209.526 -1,4 430 -60,1
27 Reggio Cal. 444 -35,1 32.255 -2,6 8 -60,0
28 Rimini 365 -8,3 10.880 -18,2 128 -33,7
29 Roma CIA 4.084 -10,4 335.377 -7,2 1.322 -17,9
30 Roma FCO 23.595 -5,9 2.045.260 -6,2 9.077 -17,8
31 Siena 192 -34,9 341 -20,7
32 Torino 5.001 1,6 264.156 -11,2 536 -57,0
33 Trapani 418 -25,9 35.668 20,9 1 -50,0
34 Treviso 1.248 -14,0 102.652 -6,0 241 -78,8
35 Trieste - Ronchi dei L.
36 Venezia 5.124 -10,7 396.100 -11,9 2.235 17,7
37 Verona 2.539 -7,7 173.024 -10,9 496 -48,7
Totali 103.650 -14,4 7.731.940 -13,5 52.153 -34,4
 
assaeroporti0209.jpg
 
Ma Brescia sembra quasi senza voli mentre non è così, almeno lo STN c'è.....
 
I dati di Pescara sono errati: mentre la somma dei passeggeri totale potrebbe essere quella giusta, la cifra dei passeggeri nazionali è troppo alta e quella degli internazionali troppo bassa!!!
 
Possibili solo 49000 passeggeri nazionali da MXP?

c'è qualcosa che non va da un paio di mesi sui nazionali di Malpensa...è quasi impossibile se consideriamo solo ed esclusivamente tutti i voli U2 che ci sono, 49mila pass sono indice di un LF direi "pessimo"?!

E' sicuramente un anno che non preannuncia niente di buono: tra gli aeroporti più importanti è impressionante il calo degli aeroporti siciliani Catania e Palermo no!?
 


Chi Siamo

  • AviazioneCivile.it è il portale online dell’Associazione Italiana Aviazione Civile (AIAC), da oltre vent’anni un punto di riferimento nel panorama associativo di settore. La community nasce nel 2005 da un gruppo di appassionati, crescendo fino a diventare uno dei più seguiti forum in lingua italiana sul mondo dell’aviazione civile. Il forum annovera tra i propri iscritti professionisti del settore come piloti e assistenti di volo, manager del trasporto aereo e impiegati in compagnie aeree, aeroporti ed enti pubblici oltre che una forte base di viaggiatori e semplici appassionati.

Statistiche forum

Discussioni
80,927
Messaggi
1,764,400
Utenti registrati
11,352
Ultimo utente registrato
testabd

User Menu