Richieste di slot per nuovi all-cargo da MXP


Boeing747

Utente Registrato
5 Novembre 2005
6,954
0
43
Varese
Nell'ultima settimana sono comparse richieste di slot per diversi voli all-cargo da MXP da parte di Air China su Shanghai, China Cargo Airlines per Shanghai via Urumqi, China Southern (con 77F!) per Canton e Shanghai e FedEx per Cairo, Istanbul, Canton e Delhi. Almeno alcune potrebbero essere legate al grounding di AZ Cargo.

Come si leggono le colonne, a partire da sinistra: aeroporto di riferimento, stagione IATA, codice volo, arrivo/partenza, slot concesso, slot richiesto, periodo di operatività, giorni della settimana di operatività, aeromobile, posti, destinazione, eventuale coterminalizzazione, riparte come. Tutti gli orari sono GMT, l'ora Italiana è GMT+1+eventuale ora legale.

MXP S09 CA 1070 D 0030 0030 01apr 24OCT 0030067 74Y 000 1 F PVG PVG CA 1070
MXP S09 CA 1070 A 2230 2230 24OCT 24OCT 0000060 74Y 000 1 F VIE VIE
MXP S09 CA 1070 A 2230 2230 31mar 23OCT 0200560 74Y 000 1 F VIE VIE CA 1070

MXP S09 CK 231 A 0855 0900 30mar 23OCT 1000500 M1F 000 1 F PVG URC CK 232
MXP S09 CK 232 D 1145 1145 30mar 23OCT 1000500 M1F 000 1 F PVG PVG CK 231

MXP S09 CZ 449 A 1410 1410 02apr 22OCT 0004000 77F 000 1 F CAN CAN CZ 450
MXP S09 CZ 472 D 0630 0630 31mar 20OCT 0200000 77F 000 1 F CAN CAN CZ 471
MXP S09 CZ 450 D 1710 1710 02apr 22OCT 0004000 77F 000 1 F CAN CAN CZ 449
MXP S09 CZ 471 A 0330 0330 31mar 20OCT 0200000 77F 000 1 F CAN CAN CZ 472
MXP S09 CZ 449 A 1210 1210 30mar 19OCT 1000000 77F 000 1 F CAN CAN CZ 450
MXP S09 CZ 450 D 1510 1510 30mar 19OCT 1000000 77F 000 1 F PVG PVG CZ 449

MXP S09 FX 9502 D 0400 0400 31mar 23OCT 0234500 ABX 000 1 F CAI IST FX 9512
MXP S09 FX 9001 A 1700 1700 30mar 22OCT 1234000 M1F 000 1 F CAN DEL FX 9001
MXP S09 FX 9512 A 0300 0300 31mar 23OCT 0234500 ABX 000 1 F IST IST FX 9502
 
CK è la China Eastern Airlines Cargo? Comunque bella notizia, tutte cinesi a parte FedEx.