Sri Lankan interessata a Roma


yeah finger crossed, qualsiasi cosa che arriva dal Sud Est Asiatico adesso è oro per Roma, lo Sri Lanka per lo meno fino al 2007 ha avuto ottimi tassi di crescita
 
SriLankan PAR/FCO/CMB da dicembre 08?

Ciao

Girava questa notizia al TTG di Rimini che da dicembre 208 il volo Parigi/Colombo di SriLankan fara' transito a Roma con conseguente nuova tratta FCO/CMB/FCO.

Non ho trovato riscontro ufficiale. A qualcuno risulta?

Grazie
 
Gli slot su Fiumicino

FCO W08 UL 563 D 07:00 07:00 07DEC 22MAR 0000007 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 05:55 05:55 05DEC 27MAR 0000500 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 06:00 06:00 03DEC 25MAR 0030000 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 D 07:00 07:00 05DEC 27MAR 0000500 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 05:55 05:55 07DEC 22MAR 0000007 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 D 07:10 07:10 03DEC 25MAR 0030000 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 564 D 13:45 13:45 03DEC 27MAR 0030507 343 314 1 J CMB CMB UL 564 -
FCO W08 UL 564 A 12:45 12:45 03DEC 27MAR 0030507 343 314 1 J CDG CDG UL 564 -


Gli slot su Parigi CDG

CDG W08 UL 563 A 06:45 07:15 31OCT 27MAR ....5.. 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 05NOV 05NOV ..3.... 343 312 1 1 J CMB CDG ALK564 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 29OCT 29OCT ..3.... 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:50 07:50 26OCT 22MAR ......7 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 12NOV 25MAR ..3.... 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 12NOV 25MAR ..3.... 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 05NOV 05NOV ..3.... 343 312 1 1 J CMB CMB ALK563 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 29OCT 29OCT ..3.... 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 26OCT 22MAR ......7 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 31OCT 27MAR ....5.. 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 567 A 09:10 08:35 03DEC 27MAR ..3.5.7 343 314 2C 1 J CMB FCO ALK568 - -
CDG W08 UL 568 D 10:50 10:50 03DEC 27MAR ..3.5.7 343 314 2C 1 J CMB FCO ALK567 - -
 
Gli slot su Fiumicino

FCO W08 UL 563 D 07:00 07:00 07DEC 22MAR 0000007 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 05:55 05:55 05DEC 27MAR 0000500 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 06:00 06:00 03DEC 25MAR 0030000 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 D 07:00 07:00 05DEC 27MAR 0000500 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 05:55 05:55 07DEC 22MAR 0000007 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 D 07:10 07:10 03DEC 25MAR 0030000 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 564 D 13:45 13:45 03DEC 27MAR 0030507 343 314 1 J CMB CMB UL 564 -
FCO W08 UL 564 A 12:45 12:45 03DEC 27MAR 0030507 343 314 1 J CDG CDG UL 564 -


Gli slot su Parigi CDG

CDG W08 UL 563 A 06:45 07:15 31OCT 27MAR ....5.. 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 05NOV 05NOV ..3.... 343 312 1 1 J CMB CDG ALK564 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 29OCT 29OCT ..3.... 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:50 07:50 26OCT 22MAR ......7 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 12NOV 25MAR ..3.... 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 12NOV 25MAR ..3.... 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 05NOV 05NOV ..3.... 343 312 1 1 J CMB CMB ALK563 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 29OCT 29OCT ..3.... 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 26OCT 22MAR ......7 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 31OCT 27MAR ....5.. 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 567 A 09:10 08:35 03DEC 27MAR ..3.5.7 343 314 2C 1 J CMB FCO ALK568 - -
CDG W08 UL 568 D 10:50 10:50 03DEC 27MAR ..3.5.7 343 314 2C 1 J CMB FCO ALK567 - -


quindi significa che è cosa fatta oppure una semplice richiesta slot?
 
Gli slot su Fiumicino

FCO W08 UL 563 D 07:00 07:00 07DEC 22MAR 0000007 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 05:55 05:55 05DEC 27MAR 0000500 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 06:00 06:00 03DEC 25MAR 0030000 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 D 07:00 07:00 05DEC 27MAR 0000500 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 563 A 05:55 05:55 07DEC 22MAR 0000007 343 314 1 J CMB CMB UL 563 -
FCO W08 UL 563 D 07:10 07:10 03DEC 25MAR 0030000 343 314 1 J CDG CDG UL 563 -
FCO W08 UL 564 D 13:45 13:45 03DEC 27MAR 0030507 343 314 1 J CMB CMB UL 564 -
FCO W08 UL 564 A 12:45 12:45 03DEC 27MAR 0030507 343 314 1 J CDG CDG UL 564 -


Gli slot su Parigi CDG

CDG W08 UL 563 A 06:45 07:15 31OCT 27MAR ....5.. 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 05NOV 05NOV ..3.... 343 312 1 1 J CMB CDG ALK564 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 29OCT 29OCT ..3.... 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:50 07:50 26OCT 22MAR ......7 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 563 A 07:15 07:15 12NOV 25MAR ..3.... 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 12NOV 25MAR ..3.... 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 05NOV 05NOV ..3.... 343 312 1 1 J CMB CMB ALK563 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 29OCT 29OCT ..3.... 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 26OCT 22MAR ......7 343 314 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 564 D 12:45 12:45 31OCT 27MAR ....5.. 332 287 1 1 J CMB CMB 0 - -
CDG W08 UL 567 A 09:10 08:35 03DEC 27MAR ..3.5.7 343 314 2C 1 J CMB FCO ALK568 - -
CDG W08 UL 568 D 10:50 10:50 03DEC 27MAR ..3.5.7 343 314 2C 1 J CMB FCO ALK567 - -

Ma su Italia non atterrava un UL 581 inizialmente e un UL585? L'ultimavolta sono tornato con UL585 da CMB.
 
Esiste la 5° liberta tra FCO e CDG per UL per come sono gli accordi bilaterali tra Italia e Sri Lanka? Si potranno in pratica vendere i segmenti intermedi Roma-Parigi e vv. (come già succede per Kuwait e Saudi per esempio)?

Il volo avrà rotazioni complicate tipo CMB-FCO-CDG-CMB, CMB-CDG-FCO-CMB o CMB-FCO-CDG-FCO-CMB?
 
ma uffa xke non viene il mio tesoro a MXP?! Cmq grassie x la notizia bellissima!
Il bilaterale impone che un eventuale MXP sia coterminalizzato con FCO, impraticabile visto che già FCO sarebbe condiviso con CDG.
Esiste la 5° liberta tra FCO e CDG per UL per come sono gli accordi bilaterali tra Italia e Sri Lanka?
No, solo terza e quarta libertà.
 
Esiste la 5° liberta tra FCO e CDG per UL per come sono gli accordi bilaterali tra Italia e Sri Lanka? Si potranno in pratica vendere i segmenti intermedi Roma-Parigi e vv. (come già succede per Kuwait e Saudi per esempio)?

Il volo avrà rotazioni complicate tipo CMB-FCO-CDG-CMB, CMB-CDG-FCO-CMB o CMB-FCO-CDG-FCO-CMB?

Ma spero come dici tu! Appena ho qualche notizia da CEO vi comunico...