Gli affari vanno bene per Kenya Airways

  • Autore Discussione Autore Discussione norberto forte
  • Data d'inizio Data d'inizio

N

norberto forte

Guest
Kenya Airways goes daily to Bangkok, ups Hong Kong
October 17th, 2008
Kenya Airways will increase frequency to Bangkok, Thailand and Hong Kong to daily and 5x per week respectively beginning the end of October.
 
Strano non su Cina
Qualsiasi cosa che si trova nei negozzi in Kenya e junk made in Cina


su Guangzhou (CAN) Kenya Airways introduce il volo non-stop con l'orario invernale 2008/09.
L'operativo prevede 3 voli non-stop (in sostituzione dei precedenti NBO/DXB/CAN e 3 con scalo intermedio a BKK (vedi operativo):

KQ246 NBO0800 - 2330CAN 772 246
KQ234 NBO2235 - 1215+1BKK1315+1 - 1715+1CAN 763 7
KQ234 NBO2200 - 1140+1BKK1250+1 - 1645+1CAN 763 24

KQ247 CAN0100 - 0715NBO 772 247
KQ235 CAN2130 - 2335BKK0040+1 - 0610+1NBO 763 1
KQ235 CAN2120 - 2310BKK0040+1 - 0610+1NBO 763 35
 
su Guangzhou (CAN) Kenya Airways introduce il volo non-stop con l'orario invernale 2008/09.
L'operativo prevede 3 voli non-stop (in sostituzione dei precedenti NBO/DXB/CAN e 3 con scalo intermedio a BKK (vedi operativo):

KQ246 NBO0800 - 2330CAN 772 246
KQ234 NBO2235 - 1215+1BKK1315+1 - 1715+1CAN 763 7
KQ234 NBO2200 - 1140+1BKK1250+1 - 1645+1CAN 763 24

KQ247 CAN0100 - 0715NBO 772 247
KQ235 CAN2130 - 2335BKK0040+1 - 0610+1NBO 763 1
KQ235 CAN2120 - 2310BKK0040+1 - 0610+1NBO 763 35

Eh infatti
Grazie