Sto cercando di ricostruire gli operativi invernali degli ATR di Avanti Air utilizzati nel network di Meridiana:
Aeromobile 1
CAG-NAP 0700 0835
NAP-CAG 0905 1040 1234567
CAG-PMO 1120 1235 1234567
PMO-CAG 1305 1420 1234567
CAG-NAP 1500 1635 1234567
NAP-CAG 1705 1840 1234567
CAG-NAP 1920 2055 1234567
NAP-CAG 2125 2300 1234567
nuovo
CAG-NAP 0700 0835 1234567
NAP-CAG 0905 1040 1234567
CAG-NAP 1110 1245 1234567
NAP-CAG 1315 1450 1234567
CAG-NAP 1525 1700 1234567
NAP-CAG 1730 1905 1234567
Aeromobile 2
LMP-PMO 0630 0735 1234567
PMO-PNL 0815 0905 1234567
PNL-TPS 0925 1005 1234567
TPS-PMO 1025 1045 1234567
PMO-LMP 1125 1230 1234567
#LMP-CTA 1255 1405 135
#CTA-LMP 1445 1555 135
LMP-PMO 1255 1400 2467
PMO-LMP 1445 1550 2467
LMP-PMO 1620 1725 1234567
PMO-TPS 1805 1825 1234567
TPS-PNL 1845 1925 1234567
PNL-PMO 1945 2035 1234567
PMO-LMP 2115 2220 1234567
Aeromobile 3
CAG-PMO 0640 0755 1234567
PMO-LMP 0815 0920 5
LMP-PMO 0945 1050 5
PMO-PNL 1200 1250 57
PNL-PMO 1310 1400 57
PMO-CAG 1830 1945 1234567
CIAO
_goa
Aeromobile 1
CAG-NAP 0700 0835
NAP-CAG 0905 1040 1234567
CAG-PMO 1120 1235 1234567
PMO-CAG 1305 1420 1234567
CAG-NAP 1500 1635 1234567
NAP-CAG 1705 1840 1234567
CAG-NAP 1920 2055 1234567
NAP-CAG 2125 2300 1234567
nuovo
CAG-NAP 0700 0835 1234567
NAP-CAG 0905 1040 1234567
CAG-NAP 1110 1245 1234567
NAP-CAG 1315 1450 1234567
CAG-NAP 1525 1700 1234567
NAP-CAG 1730 1905 1234567
Aeromobile 2
LMP-PMO 0630 0735 1234567
PMO-PNL 0815 0905 1234567
PNL-TPS 0925 1005 1234567
TPS-PMO 1025 1045 1234567
PMO-LMP 1125 1230 1234567
#LMP-CTA 1255 1405 135
#CTA-LMP 1445 1555 135
LMP-PMO 1255 1400 2467
PMO-LMP 1445 1550 2467
LMP-PMO 1620 1725 1234567
PMO-TPS 1805 1825 1234567
TPS-PNL 1845 1925 1234567
PNL-PMO 1945 2035 1234567
PMO-LMP 2115 2220 1234567
Aeromobile 3
CAG-PMO 0640 0755 1234567
PMO-LMP 0815 0920 5
LMP-PMO 0945 1050 5
PMO-PNL 1200 1250 57
PNL-PMO 1310 1400 57
PMO-CAG 1830 1945 1234567
CIAO
_goa
Ultima modifica: