Cari amici italiani,
Sono Booze, da SSC
Questa clasifica è sbagliata, avete canviato PMI per Barcellona, quest' anno PMI muove piu pax.
In Spagna al luglio:
MADRID-BARAJAS 4.903.020 -2,7%
PALMA DE MALLORCA 3.126.733 -1,9%
BARCELONA 3.052.222 -8,5%
Quindi qui avete la casifica reale:
1) Londra-Heathrow (LHR) : 6.417.672 (+0.0%)
2) Parigi-Roissy (CDG) : 5.962.823 (+0,8%)
3) Francoforte (FRA) : 5.066.544 (-2,4%)
4) Madrid (MAD) : 4.903.020 (-2,7%)
5) Amsterdam (AMS) :
6) Londra-Gatwick (LGW) : 3.718.045 (-1.8%)
7) Roma-Fiumicino (FCO) : 3.646.107 (+9,9%)
8) Monaco (MUC) : 3.174.226 (-0,1%)
9) Palma de Mallorca (PMI) 3.126.733 (-1,9%)
10) Barcellona (BCN) : 3.052.222 (-8,5%)
11) Parigi-Orly (ORY) : 2.537.351 (-3,3%)
12) Dublino (DUB) :
13) Londra-Stansted (STN) : 2.315.988 (-5.3%)
14) Mosca-Domodedovo (DME) : 2.301.672 (+8,9%)
15) Manchester (MAN) : 2.261.518 (-4,0%)
16) Zurigo (ZRH) : 2.150.235 (+6.7%)
17) Copenhagen (CPH) : 2.135.667 (+0,2%)
18) Brussels (BRU) : 1.954.000 (+2,9)
19) Vienna (VIE) : 1.926.316 (+3,8%)
20) Dusseldorf (DUS) : 1.838.490 (-0,8%)
22) Atene (ATH) : 1.810.753 (-2,3%)
22) Milano-Malpensa (MXP) : 1.780.549 (-24,8%)
23) Oslo (OSL) : 1.772.663 (+1,1%)
24) Mosca-Sheremetyevo (SVO) : 1.565.000 (+7,7%)
25) Stoccolma-Arlanda (ARN) : 1.477.190 (+3%)
26) Malaga (AGP) : 1.439.272 (-5,4%)
27) Lisbona (LIS) : 1.405.626 (+0,9%)
28) Praga (PRG) : 1.351.696 (+4,3%)
29) Berlino-Tegel (TXL) : 1.261.502 (+7,9%)
30) Amburgo (HAM) : 1.218.103 (+0,7%)
31) Nizza (NCE) : 1.155.961 (-1,7%)
32) Helsinki (HEL) : 1.131.626 (+1,5%)
33) Colonia (CGN) : 1.094.905 (+4,3%)
34) Alicante (ALC) : 1.051.461 (+4,0%)
35) Londra-Luton (LTN) : 1.050.940 (+2,0%)
36) Ginevra (GVA) : 1.035.431 (+3,1%)
37) Varsavia (WAW) :
38) Birmingham (BHX) : 1.031.951 (+8,0%)
39) Stoccarda (STR) : 985.012 (-2,4%)
40) Glasgow (GLA) : 938.923 (-3.1%)
41) Milano-Linate (LIN) : 915.157 (-5,2%)
42) Edimburgo (EDI) : 905.132 (-1,3%)
43) Mosca-Vnukovo (VKO) : 856.200 (+12,0%)
44) San Pietroburgo (LED) : 850.796 (+13,6%)
45) Ibiza (IBZ) : 831.521 (-4,3%)
46) Budapest (BUD) :
47) Las Palmas (LPA) : 818.543 (-3,0%)
48) Lione (LYS) : 765.848 (+6,8%)
49) Faro (FAO) : 733.920 (+1,4%)
50) Marsiglia (MRS) : 724.535 (-1%)
51) Venezia (VCE) : 706.605 (-6,0%)
52) Kiev-Boryspil (KBP) :
53) Bucharest Otopeni (OTP) :
54) Berlino-Schonefeld (SXF) : 661.125 (+6,4%)
55) Bristol (BRS) : 652.179 (+5,7%)
56) Catania (CTA) : 643.697 (-1,1%)
57) Tenerife-Sud (TFS) : 638.960 (-8,8%)
58) Bergamo (BGY) : 639.241 (+11,6%)
59) Belfast (BFS) : 625.944 (+3,7%)
60) Hannover (HAJ) : 610.633 (+1,2%)
61) Girona (GRO) : 589.775 (+11.9%)
62) Valencia (VLC) : 589.507 (+0,5%)
63) Napoli (NAP) : 586.437 (-2.7%)
64) Nottingham-East-Midlands EMA) : 583.435 (+1,7%)
65) Tolosa (TLS) : 570.827 (+0.9%)
66) Newcastle (NCL) : 556.030 (-11.4%)
67) Liverpool (LPL) : 526.315 (-2,0%)
68) Lanzarote (ACE) : 513.530 (-3,9%)
----
Qua c'è lo thread nel foro spagnolo
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=24903922#post24903922
Scusate il mio italiano, è da tanto que non lo parlo!
Ci leggiamo ^_^