I voli FCO-LOS/ACC e MXP-NRT non operano
FCO-JFK AZ608 20/20 200/212
FCO-JFK AZ610 38/42 255/249
FCO-LAX AZ620 38/42 246/249
FCO-ORD AZ628 17/25 193/189
FCO-MIA AZ630 34/42 255/249
FCO-BOS AZ614 17/20 219/212
FCO-YYZ AZ650 12/20 215/212
FCO-CCS AZ686 24/25 205/189
FCO-DXB AZ746 10/25 110/189
FCO-NRT AZ784 23/36 205/209
FCO-KIX AZ792 18/38 181/229
FCO-EWR AZ642 16/20 200/212
FCO-EZE AZ680 28/42 266/249
FCO-GRU AZ674 42/42 279/249
MXP-JFK AZ604 18/20 197/212
MXP-GRU AZ676 41/42 282/249
Complimenti ad AZ che nonostante la situazione riesce a riempire i voli.......non solo da mxp...
FCO-JFK AZ608 20/20 200/212
FCO-JFK AZ610 38/42 255/249
FCO-LAX AZ620 38/42 246/249
FCO-ORD AZ628 17/25 193/189
FCO-MIA AZ630 34/42 255/249
FCO-BOS AZ614 17/20 219/212
FCO-YYZ AZ650 12/20 215/212
FCO-CCS AZ686 24/25 205/189
FCO-DXB AZ746 10/25 110/189
FCO-NRT AZ784 23/36 205/209
FCO-KIX AZ792 18/38 181/229
FCO-EWR AZ642 16/20 200/212
FCO-EZE AZ680 28/42 266/249
FCO-GRU AZ674 42/42 279/249
MXP-JFK AZ604 18/20 197/212
MXP-GRU AZ676 41/42 282/249
Complimenti ad AZ che nonostante la situazione riesce a riempire i voli.......non solo da mxp...