Page 1
Data supplied by OAG Schedules Analyser
Schedules correct as of Nov. 1, 2021
Airline | Code | Dept. airpot | Code | Arrival airport | Code | Equipment | Start date | Weekly freq. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeroflot | SU | Moscow Sheremetyevo | SVO | Abu Dhabi | AUH | 737-800 | Nov. 13, 2021 | 3 |
Aeroflot | SU | Moscow Sheremetyevo | SVO | Cancun | CUN | A350-900 | Nov. 18, 2021 | 3 |
Air Arabia Abu Dhabi | 3L | Abu Dhabi | AUH | Cochin | COK | A320 | Nov. 3, 2021 | 7 |
Air Arabia Maroc | 3O | Fes | FEZ | Istanbul | IST | A320 | Nov. 20, 2021 | 1 |
Air Canada | AC | Quebec | YQB | Fort Lauderdale | FLL | A319 | Nov. 19, 2021 | 2 |
Air France | AF | Paris Charles de Gaulle | CDG | Tenerife Sur | TFS | A320 | Nov. 1, 2021 | 2 |
Air India | AI | Cochin | COK | Muscat | MCT | A321 | Nov. 1, 2021 | 3 |
Air India | AI | Vijayawada | VGA | Kuwait | KWI | A321 | Nov. 6, 2021 | 1 |
Alaska Airlines | AS | Seattle | SEA | Belize City | BZE | 737-900 | Nov. 19, 2021 | 2 |
Allegiant Air | G4 | Indianapolis | IND | Palm Springs | PSP | A320 | Nov. 18, 2021 | 2 |
Allegiant Air | G4 | Austin-Bergstrom | AUS | Tulsa | TUL | A320 | Nov. 18, 2021 | 2 |
American Airlines | AA | Philadelphia | PHL | Norman Manley | KIN | A321neo | Nov. 4, 2021 | 3 |
Arkia - Israeli Airlines | IZ | Tel Aviv | TLV | Marrakech | RAK | A321neo | Nov. 19, 2021 | 2 |
British Airways | BA | London Heathrow | LHR | Orlando | MCO | 777 | Nov. 15, 2021 | 7 |
China Eastern Airlines | MU | Shanghai Pudong | PVG | Zhengzhou | CGO | A320 | Nov. 2, 2021 | 3 |
Condor | DE | Berlin | BER | Hurghada | HRG | A321 | Nov. 1, 2021 | 2 |
Easyjet | U2 | Berlin | BER | Aqaba | AQJ | A320 | Nov. 6, 2021 | 1 |
Etihad Airways | EY | Abu Dhabi | AUH | Zanzibar | ZNZ | A320 | Nov. 26, 2021 | 3 |
Eurowings | EW | Hamburg | HAM | Beirut | BEY | A320 | Nov. 7, 2021 | 1 |
Eurowings | EW | Prague | PRG | Birmingham | BHX | A319 | Nov. 1, 2021 | 1 |
Eurowings Discover | 4Y | Frankfurt | FRA | Cancun | CUN | A330-300 | Nov. 1, 2021 | 7 |
Finnair | AY | Stockholm Arlanda | ARN | Los Angeles | LAX | A350-900 | Nov. 2, 2021 | 3 |
Flair Airlines | F8 | Toronto Pearson | YYZ | Las Vegas | LAS | 737MAX 8 | Nov. 2, 2021 | 2 |
flyadeal | F3 | Jeddah | JED | Dubai | DXB | A320 | Nov. 25, 2021 | 7 |
flyadeal | F3 | Riyadh | RUH | Kuwait | KWI | A320 | Nov. 1, 2021 | 7 |
Flydubai | FZ | Dubai | DXB | Sohar | OHS | 737-800 | Nov. 4, 2021 | 2 |
Flyr | FS | Oslo | OSL | Rome Fiumicino | FCO | 737-800 | Nov. 1, 2021 | 2 |
Frontier Airlines | F9 | Atlanta | ATL | Montego Bay | MBJ | A320neo | Nov. 1, 2021 | 2 |
Frontier Airlines | F9 | Orlando | MCO | San Salvador | SAL | A320neo | Nov. 4, 2021 | 2 |
Frontier Airlines | F9 | Miami | MIA | New York Stewart | SWF | A320/320neo | Nov. 2, 2021 | 2 |
Hainan Airlines | HU | Harbin | HRB | Jinan | TNA | 737-800 | Nov. 16, 2021 | 3 |
KLM | KL | Amsterdam | AMS | Cancun | CUN | 787-9 | Nov. 5, 2021 | 1 |
NAM Air | IN | Jakarta | CGK | Denpasar-Bali | DPS | 737-500 | Nov. 12, 2021 | 7 |
Nord Wind | N4 | Krasnoyarsk | KJA | Yerevan | EVN | A321 | Nov. 3, 2021 | 1 |
Norwegian | D8 | Stockholm Arlanda | ARN | Nice | NCE | 737-800 | Nov. 1, 2021 | 1 |
Pegas Fly | EO | Moscow Sheremetyevo | SVO | Krakow | KRK | E190 | Nov. 4, 2021 | 1 |
Pegasus Airlines | PC | Ankara Esenboga | ESB | Baghdad | BGW | 737-800 | Nov. 14, 2021 | 2 |
Pobeda | DP | Moscow Sheremetyevo | SVO | Istanbul | IST | 737-800 | Nov. 12, 2021 | 7 |
Qantas Airways | QF | Brisbane | BNE | Launceston | LST | 717-200 | Nov. 1, 2021 | 3 |
Qatar Airways | QR | Doha | DOH | Almaty | ALA | A320 | Nov. 19, 2021 | 2 |
Qatar Airways | QR | Doha | DOH | Luxor | LXR | A320 | Nov. 23, 2021 | 4 |
Ryanair | FR | Vienna | VIE | Liverpool | LPL | A320 | Nov. 2, 2021 | 2 |
Ryanair | FR | Stockholm Arlanda | ARN | Barcelona | BCN | 737-800 | Nov. 02, 2021 | 3 |
Ryanair | FR | Paris Beauvais | BVA | Amman | AMM | 737-800 | Nov. 03, 2021 | 2 |
S7 Airlines | S7 | Samara | KUF | Hurghada | HRG | A320neo | Nov. 2, 2021 | 1 |
Spirit Airlines | NK | Miami | MIA | Cali | CLO | A320neo | Nov. 17, 2021 | 7 |
Spirit Airlines | NK | Miami | MIA | San Juan | SJU | A320neo | Nov. 17, 2021 | 7 |
Thai Airways | TG | Phuket | HKT | Paris Charles de Gaulle | CDG | 787-8 | Nov. 2, 2021 | 2 |
Vistara | UK | Delhi | DEL | Paris Charles de Gaulle | CDG | 787-9 | Nov. 7, 2021 | 2 |
Vueling Airlines | VY | Paris Orly | ORY | Bergen | BGO | A321 | Nov. 4, 2021 | 2 |
Schedules correct as of Nov. 1, 2021