N. | Aeroporto | TOTALE | % |
1 | Roma FCO | 3.755.371 | -2,7 |
2 | Milano MXP | 1.787.911 | -6,3 |
3 | Venezia | 940.784 | 3,2 |
4 | Milano LIN | 932.416 | -0,7 |
5 | Bergamo | 926.899 | 0,5 |
6 | Catania | 708.269 | 0,1 |
7 | Bologna | 638.467 | 1,9 |
8 | Napoli | 578.816 | -5,7 |
9 | Pisa | 536.991 | 0,7 |
10 | Palermo | 487.107 | -5,6 |
11 | Roma CIA | 464.705 | 5,2 |
12 | Cagliari | 455.992 | 4,0 |
13 | Olbia | 391.647 | 6,5 |
14 | Bari | 374.203 | -5,2 |
15 | Verona | 354.265 | -14,4 |
16 | Torino | 285.067 | -4,6 |
17 | Lamezia T. | 270.574 | 1,2 |
18 | Trapani | 225.104 | 22,3 |
19 | Brindisi | 223.709 | -4,4 |
20 | Treviso | 223.169 | -7,7 |
21 | Alghero | 215.224 | 7,8 |
22 | Firenze | 207.690 | 11,0 |
23 | Genova | 144.516 | 0,8 |
24 | Trieste | 94.766 | -3,0 |
25 | Rimini | 78.706 | -28,9 |
26 | Ancona | 62.611 | -2,3 |
27 | Reggio Cal. | 61.133 | -3,7 |
28 | Pescara | 58.825 | -1,3 |
29 | Cuneo | 32.277 | 3,8 |
30 | Perugia | 29.155 | 11,2 |
31 | Parma | 25.745 | 21,9 |
32 | Crotone | 8.443 | -66,9 |
33 | Bolzano | 6.139 | -4,7 |
34 | Grosseto | 953 | 13,6 |
35 | Foggia | 758 | -32,9 |
36 | Brescia | 376 | -77,0 |
37 | Forlì | 0 | -100,0 |
38 | Siena | 0 | -100,0 |
| TOTALI | 15.588.783 | -1,9 |
N. | Aeroporto | TOTALE | % |
1 | Roma FCO | 20.680.204 | -2,4 |
2 | Milano MXP | 10.310.204 | -4,5 |
3 | Milano LIN | 5.286.294 | -2,4 |
4 | Bergamo | 5.095.661 | -0,6 |
5 | Venezia | 4.818.678 | 4,6 |
6 | Catania | 3.625.031 | -2,3 |
7 | Bologna | 3.541.353 | 5,4 |
8 | Napoli | 3.068.300 | -8,0 |
9 | Roma CIA | 2.593.441 | -5,2 |
10 | Pisa | 2.528.933 | -2,8 |
11 | Palermo | 2.451.664 | -7,9 |
12 | Bari | 2.050.701 | -6,7 |
13 | Cagliari | 2.009.202 | -1,3 |
14 | Torino | 1.865.809 | -11,3 |
15 | Verona | 1.621.349 | -15,7 |
16 | Treviso | 1.252.468 | -8,4 |
17 | Lamezia T. | 1.228.608 | -1,6 |
18 | Brindisi | 1.145.097 | -5,8 |
19 | Firenze | 1.125.793 | 4,8 |
20 | Olbia | 1.046.801 | 5,5 |
21 | Trapani | 1.042.335 | 18,2 |
22 | Alghero | 885.129 | 3,6 |
23 | Genova | 752.297 | -6,5 |
24 | Trieste | 495.623 | -1,1 |
25 | Rimini | 319.361 | -35,5 |
26 | Reggio Cal. | 318.948 | -1,1 |
27 | Pescara | 307.376 | -3,6 |
28 | Ancona | 298.952 | -7,9 |
29 | Cuneo | 158.763 | 22,7 |
30 | Perugia | 118.208 | 11,2 |
31 | Parma | 111.765 | 10,9 |
32 | Forlì | 39.885 | -75,4 |
33 | Crotone | 16.811 | -81,1 |
34 | Bolzano | 12.389 | -57,1 |
35 | Brescia | 8.541 | -50,8 |
36 | Foggia | 3.457 | -19,3 |
37 | Grosseto | 3.100 | 21,6 |
38 | Siena | 258 | -89,0 |
| TOTALI | 82.238.789 | -3,1 |
[TABLE="class: grid, width: 500"]
[TR]
[TD][/TD]
N.
Aeroporto
TOTALE
%1
Roma FCO
20.680.204
-2,4
2
Milano MXP
10.310.204
-4,5
3
Milano LIN
5.286.294
-2,4
4
Bergamo
5.095.661
-0,6
5
Venezia
4.818.678
4,6
6
Catania
3.625.031
-2,3
7
Bologna
3.541.353
5,4
8
Napoli
3.068.300
-8,0
9
Roma CIA
2.593.441
-5,2
10
Pisa
2.528.933
-2,8
11
Palermo
2.451.664
-7,9
12
Bari
2.050.701
-6,7
13
Cagliari
2.009.202
-1,3
14
Torino
1.865.809
-11,3
15
Verona
1.621.349
-15,7
16
Treviso
1.252.468
-8,4
17
Lamezia T.
1.228.608
-1,6
18
Brindisi
1.145.097
-5,8
19
Firenze
1.125.793
4,8
20
Olbia
1.046.801
5,5
21
Trapani
1.042.335
18,2
22
Alghero
885.129
3,6
23
Genova
752.297
-6,5
24
Trieste
495.623
-1,1
25
Rimini
319.361
-35,5
26
Reggio Cal.
318.948
-1,1
27
Pescara
307.376
-3,6
28
Ancona
298.952
-7,9
29
Cuneo
158.763
22,7
30
Perugia
118.208
11,2
31
Parma
111.765
10,9
32
Forlì
39.885
-75,4
33
Crotone
16.811
-81,1
34
Bolzano
12.389
-57,1
35
Brescia
8.541
-50,8
36
Foggia
3.457
-19,3
37
Grosseto
3.100
21,6
38
Siena
258
-89,0
TOTALI
82.238.789
-3,1
[/TR]
[/TABLE]
eh intanto cuneo è l'aeroporto a livello nazionale con la maggior percentuale di incremento......io son contento!!
io sono eccitato anche per il +21,6% di grosseto!
io sono eccitato anche per il +21,6% di grosseto!
io sono eccitato anche per il +21,6% di grosseto!
scusa ma di perugia e parma ne vogliamo parlare !!!
Esagerati! Da agosto ci sarà il +100% di Comiso!
eh intanto cuneo è l'aeroporto a livello nazionale con la maggior percentuale di incremento......io son contento!!
A me invece spiace per Siena , è stata colpa della non attivazione dei voli per Hong Kong, e per i pochi passaggeri per Sidneyma può recuperare.
![]()