Movimenti nel mese di Marzo 2012
PAX %
1 Roma FCO 24.146 -7,4
2 Milano MXP 14.018 -13,4
3 Milano LIN 10.202 -2,4
4 Bergamo 5.908 4,2
5 Venezia 5.556 -1,8
6 Bologna 5.370 -6,1
7 Torino 4.695 -5,1
8 Napoli 4.280 -3,8
9 Roma CIA 4.227 1,9
10 Catania 3.994 -6,3
11 Palermo 3.060 -22,9
12 Bari 2.781 -1,2
13 Verona 2.716 -2,5
14 Pisa 2.712 -3,9
15 Firenze 2.519 -0,2
16 Cagliari 2.485 -6,9
17 Genova 2.106 10,6
18 Treviso 1.651 -11,5
19 Bolzano 1.547 6,6
20 Ancona 1.344 4
21 Brindisi 1.324 16,2
22 Trieste - Ronchi dei L. 1.312 -8,4
23 Lamezia T. 1.274 9,5
24 Brescia 976 -3,1
25 Alghero 966 -9,6
26 Trapani 963 19,6
27 Parma 806 1,6
28 Olbia 788 -13,8
29 Rimini 775 65,2
30 Pescara 658 27,8
31 Reggio Cal. 602 2,4
32 Cuneo 452 -10,8
33 Forlì 338 -40,8
34 Perugia 270 -9,1
35 Siena 243 24,6
36 Crotone 194 -29,2
37 Foggia 189 -47,6
38 Grosseto 90 28,6