In questa discussione ho provato e inserire tutte le rotte dove con la prossima estate verranno inseriti e operati i nuovi Embraer 175 e 190.
PROGRAMMA VOLI
BDS-FCO AZ1620 06.45 07.55 E75 1234567 (da ottobre)
BDS-FCO AZ1628 07.10 08.20 E75 1-3456- (stagionale giugno-settembre)
BLQ-FCO AZ1318 15.05 16.05 E75 1234567 (da agosto)
CRV-FCO AZ1180 06.45 07.55 E75 1234567 (da settembre)
CRV-FCO AZ1182 18.25 19.35 E75 1234567 (da settembre)
FCO-FRA AZ0404 15.50 17.55 E75 1234567 (da luglio)
FCO-GVA AZ0576 09.50 10.40 E75 1234567 (da giugno)
FCO-MUC AZ0432 09.15 10.50 E75 1234567 (da giugno)
FCO-MUC AZ0436 15.40 17.15 E75 1234567 (da giugno)
FCO-TIP AZ0868 10.10 12.05 E75 12345-7 (da luglio)
FCO-TIP AZ0870 21.40 23.35 E75 123-567 (da luglio)
FCO-TLS AZ0366 15.40 17.30 E75 12345-7 (da agosto)
FCO-VIE AZ0188 10.00 11.40 E75 1234567 (da agosto)
FCO-VIE AZ0190 16.00 17.40 E75 1234567
GOA-CTA AZ1717 18.55 20.30 E75 1234567 (da settembre)
GOA-NAP AZ1275 08.45 10.00 E75 12345-- (da settembre)
GOA-NAP AZ1275 10.30 11.45 E75 -----67 (da settembre)
GOA-NAP AZ1279 12.35 13.50 E75 12345-- (da settembre)
LIN-BCN AZ7894 08.45 10.20 E75 123456-
LIN-BCN AZ7098 12.20 13.55 E75 1234567
LIN-BRU AZ0148 06.55 08.25 E75 12345--
LIN-BRU AZ7196 14.00 15.30 E75 1234567
LIN-BRU AZ7096 16.55 18.25 E75 12345-7 (da maggio)
LIN-FCO AZ2107 18.45 19.55 E75 12345--
LIN-FRA AZ0416 07.40 09.00 E75 12345--
LIN-FRA AZ0416 09.00 10.20 E75 -----6-
LIN-FRA AZ0410 17.30 18.50 E75 12345-7
LIN-LCY AZ7050 07.45 08.55 E90 12345--
LIN-LCY AZ7052 15.55 17.05 E90 12345-7
LIN-MAD AZ7914 07.25 09.40 E75 123456-
LIN-MAD AZ7100 16.55 19.10 E90 12345-7 (da agosto)
NAP-CTA AZ1705 14.35 15.35 E75 1234567
VCE-BRI AZ1636 06.50 08.05 E90 1234567
VCE-BRI AZ1638 15.00 16.15 E90 1234567
VCE-BDS AZ1643 15.30 16.55 E90 --3-5-7
VCE-CAG AZ1558 14.35 16.10 E90 1234567
VCE-CTA AZ1765 18.45 20.25 E90 1234567
VCE-NAP AZ1296 07.00 08.10 E90 1234567
VCE-NAP AZ1261 10.45 11.55 E90 1234567
VCE-NAP AZ1265 18.55 20.05 E90 1234567
VCE-OLB AZ1565 10.50 12.05 E90 1234567
VCE-PMO AZ1761 06.30 08.00 E90 1234567
VCE-PMO AZ1763 17.25 18.55 E90 12-4-6-
VCE-PMO AZ1763 19.35 21.05 E90 --3-5-7
VCE-REG AZ1733 11.00 12.35 E90 --3-5-7
VCE-SUF AZ1771 11.00 12.30 E90 12-4-6-
TRN-AMS AZ0118 06.40 08.35 E75 1234567 (da giugno)
TRN-AMS AZ0122 17.30 19.25 E75 1-345-7 (da giugno)
TRN-FCO AZ1418 13.00 14.10 E75 12345-- (da giugno)
TRS-CTA AZ1366 12.50 14.30 E75 ---4-6-
TRS-GOA AZ1354 10.50 11.45 E75 123-5--
TRS-FCO AZ1358 07.20 08.30 E75 123456-
TRS-LIN AZ1350 06.55 07.50 E75 12345--
TRS-LIN AZ7048 18.20 19.15 E75 12345-7
TRS-OLB AZ1368 08.00 09.20 E75 -----6-*
TRS-OLB AZ1368 13.45 15.05 E75 ------7*
TRS-SUF AZ1366 12.50 14.30 E75 ---4-6-*
*più frequenze ad agosto
(in aggiornamento)
CIAO
_goa
PROGRAMMA VOLI
BDS-FCO AZ1620 06.45 07.55 E75 1234567 (da ottobre)
BDS-FCO AZ1628 07.10 08.20 E75 1-3456- (stagionale giugno-settembre)
BLQ-FCO AZ1318 15.05 16.05 E75 1234567 (da agosto)
CRV-FCO AZ1180 06.45 07.55 E75 1234567 (da settembre)
CRV-FCO AZ1182 18.25 19.35 E75 1234567 (da settembre)
FCO-FRA AZ0404 15.50 17.55 E75 1234567 (da luglio)
FCO-GVA AZ0576 09.50 10.40 E75 1234567 (da giugno)
FCO-MUC AZ0432 09.15 10.50 E75 1234567 (da giugno)
FCO-MUC AZ0436 15.40 17.15 E75 1234567 (da giugno)
FCO-TIP AZ0868 10.10 12.05 E75 12345-7 (da luglio)
FCO-TIP AZ0870 21.40 23.35 E75 123-567 (da luglio)
FCO-TLS AZ0366 15.40 17.30 E75 12345-7 (da agosto)
FCO-VIE AZ0188 10.00 11.40 E75 1234567 (da agosto)
FCO-VIE AZ0190 16.00 17.40 E75 1234567
GOA-CTA AZ1717 18.55 20.30 E75 1234567 (da settembre)
GOA-NAP AZ1275 08.45 10.00 E75 12345-- (da settembre)
GOA-NAP AZ1275 10.30 11.45 E75 -----67 (da settembre)
GOA-NAP AZ1279 12.35 13.50 E75 12345-- (da settembre)
LIN-BCN AZ7894 08.45 10.20 E75 123456-
LIN-BCN AZ7098 12.20 13.55 E75 1234567
LIN-BRU AZ0148 06.55 08.25 E75 12345--
LIN-BRU AZ7196 14.00 15.30 E75 1234567
LIN-BRU AZ7096 16.55 18.25 E75 12345-7 (da maggio)
LIN-FCO AZ2107 18.45 19.55 E75 12345--
LIN-FRA AZ0416 07.40 09.00 E75 12345--
LIN-FRA AZ0416 09.00 10.20 E75 -----6-
LIN-FRA AZ0410 17.30 18.50 E75 12345-7
LIN-LCY AZ7050 07.45 08.55 E90 12345--
LIN-LCY AZ7052 15.55 17.05 E90 12345-7
LIN-MAD AZ7914 07.25 09.40 E75 123456-
LIN-MAD AZ7100 16.55 19.10 E90 12345-7 (da agosto)
NAP-CTA AZ1705 14.35 15.35 E75 1234567
VCE-BRI AZ1636 06.50 08.05 E90 1234567
VCE-BRI AZ1638 15.00 16.15 E90 1234567
VCE-BDS AZ1643 15.30 16.55 E90 --3-5-7
VCE-CAG AZ1558 14.35 16.10 E90 1234567
VCE-CTA AZ1765 18.45 20.25 E90 1234567
VCE-NAP AZ1296 07.00 08.10 E90 1234567
VCE-NAP AZ1261 10.45 11.55 E90 1234567
VCE-NAP AZ1265 18.55 20.05 E90 1234567
VCE-OLB AZ1565 10.50 12.05 E90 1234567
VCE-PMO AZ1761 06.30 08.00 E90 1234567
VCE-PMO AZ1763 17.25 18.55 E90 12-4-6-
VCE-PMO AZ1763 19.35 21.05 E90 --3-5-7
VCE-REG AZ1733 11.00 12.35 E90 --3-5-7
VCE-SUF AZ1771 11.00 12.30 E90 12-4-6-
TRN-AMS AZ0118 06.40 08.35 E75 1234567 (da giugno)
TRN-AMS AZ0122 17.30 19.25 E75 1-345-7 (da giugno)
TRN-FCO AZ1418 13.00 14.10 E75 12345-- (da giugno)
TRS-CTA AZ1366 12.50 14.30 E75 ---4-6-
TRS-GOA AZ1354 10.50 11.45 E75 123-5--
TRS-FCO AZ1358 07.20 08.30 E75 123456-
TRS-LIN AZ1350 06.55 07.50 E75 12345--
TRS-LIN AZ7048 18.20 19.15 E75 12345-7
TRS-OLB AZ1368 08.00 09.20 E75 -----6-*
TRS-OLB AZ1368 13.45 15.05 E75 ------7*
TRS-SUF AZ1366 12.50 14.30 E75 ---4-6-*
*più frequenze ad agosto
(in aggiornamento)
CIAO
_goa