easyJet: situazione completa di tutte le basi europee


Cesare.Caldi

Utente Registrato
14 Novembre 2005
37,618
1,579
N/D
Riporto la situazione attuale di tutte le basi di Easyjet con relativo numero e modello di aerei basati. Fonte PPrune.org

LGW |-| 32 A319 | 14 A320 | ------- | 46 Total (+1 A319 Nightstops at BCN)
MXP |-| 17 A319 | -------- | ------- | 17 Total
LTN |-| 11 A319 | 2 A320 | 2 B737 | 15 Total (+1 A319 Nightstops at DTM)
GVA |-| 10 A319 | 2 A320 | ------- | 12 Total
STN |-| 12 A319 | ------- | ------- | 12 Total
BRS |-| 9 A319 | 2 A320 | -------- | 11 Total
CDG |-| 11 A319 | ------ | -------- | 11 Total
LPL |-| 9 A319 | 1 A320 | -------- | 10 Total
SXF |-| 8 A319 | -------- | -------- | 8 Total
MAD |-| 7 A319 | ------- | -------- | 7 Total (+1 A319 Nightstops at LIS)
ORY |-| -------- | 6 A320 | -------- | 6 Total (+1 A320 Nightstops at NCE)
MAN |-| 2 A319 | 4 A320 | -------- | 6 Total
BSL |-| 5 A319 | 1 A320 | -------- | 6 Total
BFS |-| 6 A319 | -------- | -------- | 6 Total
GLA |-| 3 A319 | 1 A320 | -------- | 4 Total
EDI |-| 3 A319 | 1 A320 | -------- | 4 Total
LYS |-| 4 A319 | -------- | -------- | 4 Total
FCO |-| 4 A319 | -------- | -------- | 4 Total
NCL |-| 3 A319 | -------- | -------- | 3 Total
NCE |-| -------- | 1 A320 | -------- | 1 Aircraft Nightstops from ORY
LIS |-| 1 A319 | -------- | -------- | 1 Aircraft Nightstops from MAD
BCN |-| 1 A319 | -------- | -------- | 1 Aircraft Nightstops from LGW
DTM |-| 1 A319 | -------- | -------- | 1 Aircraft Nightstops from LTN

4 x A319 not accounted for (maint/stby)
 
A questo elenco che riporta la situazione attuale vanno aggiunti 3 A319 che saranno basati a Londra SEN da aprile 2012 e un numero ancora imprecisato di aerei che saranno basati nella nuova base di LIS nella primavera 2012.
 
Ultima modifica:
Fonte Easyjet :
196 aircraft – mix of A319 and A320

220 aircraft - planned for end of FY 2013
 
Se la base di MXP va bene, perchè non ci hanno ancora messo qualche A320? Mi sorprende un pò questa scelta, non credo che avrebbero problemi a riempire un aereo da 180 posti da Milano.
 
Notavo inoltre che Easy ha nel sistema aeroportuale londinese ben 63 di basi, a cui se ne aggiungeranno sicuri altri 3 che verranno messi a SEN. Direi che a Londra U2 la fa da padrona e batte FR.